Чемпионат и Первенство Москвы МТБО. велокросс-лонг
11 сентября 2021 г.,Бутово
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М12 М14 М17 М20 МЭ О1 О2 О3


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тимофеева Ксения          Ориента-Голд-Тим     Iю    122 2009 10:41:00  2620678           
   2 Ткачева Полина            Хорошево СШОР№102    Iю    123 2009 10:43:00  2129488           
   3 Буздалина Виталина        Ориента-Ника         IIIю  124 2010 10:45:00  8077007           
   4 Комарова Василиса         Московская область   Iю    125 2009 10:47:00  2110087           
   5 Вишнякова Мария           РУБИКОН СШОР 102     Iю    126 2009 10:49:00  4632478           
   6 Салахова Василиса         Ориента-Кунцево      IIIю  127 2010 10:51:00  2079569           
   7 Ляхова Татьяна            НИКА                 IIIю  129 2010 10:55:00  4507326           
   8 Моршинина Алена           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIю   130 2009 10:57:00  2120753           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М12 М14 М17 М20 МЭ О1 О2 О3


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Болотова Елизавета        Ориента-Кунцево      II    104 2007 10:40:00  8664367           
   2 Метлина Вера              РУБИКОН СШОР 102     I     105 2007 10:42:00  8118127           
   3 Скороходова Мария         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   106 2007 10:44:00  2127054           
   4 Коломнина Алена           мск О'Лень           I     107 2008 10:46:00  2070600           
   5 Буздалина Ульяна          Ориента-Ника         III   109 2008 10:50:00  8003999           
   6 Медведева Анна            Ориента-Кунцево      III   110 2007 10:52:00  8022287           
   7 Неяглова Алина            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    111 2007 10:54:00  2080271           
   8 Хаустова Ева              Ориента Ски-О        III   112 2007 10:56:00  8517399           
   9 Пименова Анна             Хорошево СШОР№102    Iю    113 2008 10:58:00  2420705           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М12 М14 М17 М20 МЭ О1 О2 О3


Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хмелевская Варвара        Хорошево СШОР№102    КМС    48 2005 09:33:00  8052242           
   2 Хомутова Алена            РУБИКОН СШОР 102     II     49 2005 09:36:00  2120779           
   3 Гомозова Анна             Ориента Ски-О        КМС    50 2005 09:39:00  8001183           
   4 Кузнецова Олеся           Ориента Ски-О        I      52 2005 09:45:00  8016151           
   5 Ивлиева Ирина             Ориента-Кунцево      КМС    53 2006 09:48:00  8269155           
   6 Заблоцкая Василиса        Ориента Ски-О        КМС    54 2005 09:51:00  8657091           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М12 М14 М17 М20 МЭ О1 О2 О3


Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Репенко Диана             Москомпас-Ориента Ма КМС    41 2001 09:32:00  8062602           
   2 Готовская Анна            Хорошево СШОР№102    КМС    42 2003 09:35:00  1633131           
   3 Екатова Екатерина         Ориента-Кунцево      КМС    44 2002 09:41:00  8052259           
   4 Рудзис Ирина              ЮЗАО-Теам            КМС    45 2001 09:44:00  8666479           
   5 Родина Нина               Ориента Ски-О        МС     46 2002 09:47:00  8122930           
   6 Журкина Анастасия         Ориента-Голд-Тим     МС     47 2002 09:50:00  8641359           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М12 М14 М17 М20 МЭ О1 О2 О3


ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Благонравова Наталия      Ватутинки            МС     22 1997 09:31:00   237312           
   2 Третьякова Ирина          Креатифф инсайд тим  I      23 1984 09:34:00  8200606           
   3 Куприянова Ирина          Хорошево СШОР№102    МС     24 1999 09:37:00  8648645           
   4 Бабенкова Мария           Ориента-Виктория     МС     25 1999 09:40:00  8638352           
   5 Большова Анастасия        Московская область   МСМК   26 1991 09:43:00  8001187           
   6 Голованова Ангелина       Малахит              МС     27 1997 09:46:00  8261378           
   7 Митерёва Анна             Ориента-Кунцево      МС     28 1997 09:49:00  8221997           
   8 Сафронова Елена           Москва ЮАО, лично    КМС    30 1982 09:55:00  8658976           
   9 Чередникова Анастасия     Ватутинки            МС     31 1999 09:58:00  1005418           
  10 Трифиленкова Валентина    Ориента Ски-О        КМС    32 1998 10:01:00  1633668           
  11 Антохина Татьяна          Ватутинки            КМС    33 1982 10:04:00  8012222           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М12 М14 М17 М20 МЭ О1 О2 О3


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хайбрахманов Равиль       Ориента Ски-О        Iю    114 2009 10:41:00  8518380           
   2 Жилин Тимофей             СК Фотон             IIIю  115 2010 10:43:00  8055568           
   3 Журкин Егор               Ориента-Голд-Тим     Iю    116 2009 10:45:00  8261356           
   4 Беляков Максим            СК Фотон             IIIю  117 2010 10:47:00  2097926           
   5 Матвеев Лев               Ориента Ски-О        Iю    118 2009 10:49:00  8036376           
   6 Хамитов Генрих            мск О'Лень                 119 2010 10:51:00  4019414           
   7 Пономарев Никита          Ориента Ски-О              120 2009 10:53:00                    
   8 Шебаршов Александр        Ориента Ски-О        Iю    121 2009 10:55:00  2113975           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М12 М14 М17 М20 МЭ О1 О2 О3


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фадеев Антон              Малахит              II     76 2007 10:40:00  8655806           
   2 Пахнин Игорь              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I      77 2007 10:42:00  8333345           
   3 Саламатов Дмитрий         РУБИКОН СШОР 102     I      78 2008 10:44:00  8118126           
   4 Коробов Леонид            НИКА                 Iю     79 2008 10:46:00  1504153           
   5 Ковалев Александр         РУБИКОН СШОР 102     I      80 2007 10:48:00  8118124           
   6 Хамитов Артур             мск О'Лень           Iю     81 2007 10:50:00  4019413           
   7 Алекснин Егор             НИКА                 IIIю   82 2008 10:52:00  1037421           
   8 Сазонов Сергей            Хорошево СШОР№102    I      83 2007 10:54:00  8219797           
   9 Алешечкин Константин      Московская область   III    84 2008 10:56:00  8646203           
  10 Байкин Егор               Ориента-Ника         III    85 2008 10:58:00  8020345           
  11 Сенаторов Арсений         Хорошево СШОР№102    I      86 2007 11:00:00  8007542           
  12 Полегаев Александр        мск О'Лень           Iю     87 2007 11:02:00  4019423           
  13 Саламатов Алексей         РУБИКОН СШОР 102     I      88 2007 11:04:00  8118125           
  14 Царев Михаил              мск О'Лень           III    89 2008 11:06:00  2070416           
  15 Сердюков Тимофей          РУБИКОН СШОР 102     I      90 2007 11:08:00  8118128           
  16 Воронов Семен             мск О'Лень           Iю     92 2007 11:12:00  2140894           
  17 Салахов Антон             Ориента-Кунцево      I      93 2007 11:14:00  2124970           
  18 Мельников Алексей         НИКА                 Iю     94 2008 11:16:00  4507335           
  19 Мордвинов Дмитрий         Ориента Ски-О        Iю     95 2007 11:18:00  8122916           
  20 Голубев Сергей            Ватутинки            I      96 2008 11:20:00  8052263           
  21 Третьяков Тимофей         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I      98 2007 11:24:00  8023815           
  22 Сошников Данила           Хорошево СШОР№102    I      99 2007 11:26:00  8052266           
  23 Артемьев Сергей           Московская область   I     100 2007 11:28:00  1001461           
  24 Сахнов Игорь              мск О'Лень           Iю    101 2007 11:30:00  2040742           
  25 Батраков Иван             Ватутинки            Iю    102 2008 11:32:00  2132866           
  26 Проклов Федор             мск О'Лень           III   103 2007 11:34:00  4019421           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М12 М14 М17 М20 МЭ О1 О2 О3


М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Стаценко Кирилл           Ориента Ски-О        I      55 2004 09:33:00  8171974           
   2 Румянцев Георгий          Ориента-Кунцево      КМС    56 2005 09:36:00  8000270           
   3 Шенинг Андрей             Малахит              II     57 2005 09:39:00  2117528           
   4 Супрун Илья               Ватутинки            III    58 2006 09:42:00  2070184           
   5 Коломнин Леонид           Московская область   КМС    59 2005 09:45:00  8665200 в/к       
   6 Стаценко Никита           Ориента Ски-О        I      60 2004 09:48:00  8171983           
   7 Ромашкин Виктор           НИКА                 I      61 2004 09:51:00  2070164           
   8 Родинков Артем            Ориента Ски-О        КМС    62 2005 09:54:00  8670660           
   9 Тимохин Максим            Московская область   КМС    63 2004 09:57:00  8052248 в/к       
  10 Грядунов Артемий          Ориента-Кунцево      II     64 2005 10:00:00  2300163           
  11 Голиков Михаил            Ориента Ски-О        I      65 2006 10:03:00                    
  12 Саид Самир                Хорошево СШОР№102    I      66 2006 10:06:00  8052252           
  13 Маховский Александр       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II     67 2005 10:09:00                    
  14 Сазонов Кирилл            Хорошево СШОР№102    I      68 2005 10:12:00  1410096           
  15 Ткачев Даниил             Ориента-Ника         I      69 2005 10:15:00  2117790           
  16 Кузьмин Алексей           Ориента-Голд-Тим     КМС    70 2005 10:18:00  8105143           
  17 Прохоров Матвей           Ориента Ски-О        I      71 2005 10:21:00  2092064           
  18 Авилов Савва              Ориента-Ника         I      72 2005 10:24:00  8647661           
  19 Колесников Егор           Ориента-Кунцево      III    73 2006 10:27:00  1500497           
  20 Овчаренко Даниил          Ориента-Ника         I      74 2004 10:30:00  8171972           
  21 Болезнов Степан           Ориента-Кунцево      I      75 2004 10:33:00  8388383           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М12 М14 М17 М20 МЭ О1 О2 О3


М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Савин Станислав           Ориента Ски-О        I      34 2003 09:32:00  8007332           
   2 Раковица Дмитрий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    МС     35 2003 09:35:00  8664402           
   3 Супрун Алексей            Ватутинки            I      36 2003 09:38:00  2040793           
   4 Кротков Данила            Ватутинки            КМС    38 2002 09:44:00  2070183           
   5 Богатов Даниил            ЮЗАО-Теам            I      39 2003 09:47:00  8023818           
   6 Сновский Максим           Ватутинки            КМС    40 2001 09:50:00  1001469           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М12 М14 М17 М20 МЭ О1 О2 О3


МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Назаров Андрей            Хорошево СШОР№102    КМС     1 1987 09:31:00  8052220           
   2 Демещик Павел             Светлый Путь         I       2 1975 09:34:00  8665215           
   3 Цаун Сергей               Хорошево СШОР№102    I       3 1985 09:37:00  8652428           
   4 Глухов Валерий            Московская область           4 1988 09:40:00  8000276           
   5 Балев Юрий                Московская область   МС      5 1997 09:43:00  8261370           
   6 Корнев Андрей             Ватутинки            МС      6 1984 09:46:00  7208254           
   7 Кузьмин Дмитрий           Велолайн             МС      7 1981 09:49:00  8662401           
   8 Дюльдин Руслан            Близзард Адвечур Тим II      8 1985 09:52:00  8270785           
   9 Бузовкин Данил            Московская область   МС      9 2000 09:55:00  8261336           
  10 Седов Николай             Хорошево СШОР№102    I      10 1997 09:58:00  2300196           
  11 Коробов Александр         НИКА                 I      12 1974 10:04:00  8621840           
  12 Сламе Кирилл              Хорошево СШОР№102    I      13 1996 10:07:00  1633111           
  13 Голованов Петр            Ватутинки            МС     14 1996 10:10:00  8261369           
  14 Радкевич Павел            Хорошево СШОР№102    МС     15 2000 10:13:00  8650782           
  15 Шейников Михаил           Ватутинки            МС     16 1979 10:16:00  8638564           
  16 Чирков Максим             Москва ЮВАО, лично   I      17 1985 10:19:00  7208414           
  17 Коломнин Дмитрий          мск О'Лень           II     18 1985 10:22:00  1007734           
  18 Жилин Денис               СК Фотон             II     19 1969 10:25:00  8680251           
  19 Сухов Артем               Хорошево СШОР№102    I      20 1987 10:28:00  8658955           
  20 Елфимов Борис             Малахит              I      21 1961 10:31:00  8622416           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М12 М14 М17 М20 МЭ О1 О2 О3


О1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Санкин Николай            Велоджиранс                131 1978 11:20:00                    
   2 Лесин Александр           Москва ЮАО, лично    II    132 1970 11:20:00  8466959           
   3 Родинков Сергей           Ориента Ски-О        III   133 1973 11:20:00  7207165           
   4 Байкин Александр          Ориента-Ника         III   134 1978 11:20:00  8020358           
   5 Буздалин Сергей           Ориента-Ника               135 1973 11:20:00  8261353           
   6 Калугин Андрей            Ориента-Ника               136 1982 11:20:00   899147           
   7 Метлин Сергей             РУБИКОН СШОР 102           137 1983 11:20:00  8105137           
   8 Хоменко Денис             Московская область         138 1984 11:20:00  1422317           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М12 М14 М17 М20 МЭ О1 О2 О3


О2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Симонов Михаил            Малахит              III   139 2001 11:20:00  1406933           
   2 Пономарева Ксения         Москва СЗАО, лично         140 2004 11:20:00  8105118           
   3 Пономарева Мария          Москва СЗАО, лично         141 1981 11:20:00  1500476           
   4 Алекснина Ольга           НИКА                 III   142 1984 11:20:00  1504127           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М12 М14 М17 М20 МЭ О1 О2 О3


О3

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кортелев Глеб             мск О'Лень                 128 2012 11:20:00  4019412           
   2 Бакшаева Кира             НИКА                       143 2010 11:20:00  4990840           
   3 Мартынов Александр        Москва, лично              144 1981 11:20:00  2079551           
   4 Кузьмин Михаил            Ориента-Голд-Тим           145 2012 11:20:00   238013           
   5 Калугин Илья              Ориента-Ника               146 2011 11:20:00  6304907           
   6 Артемова Виктория         СК Фотон                   147 1972 11:20:00  9200402           
   7 Муртазин Карим            Хорошево СШОР№102          148 2011 11:20:00  1500488           
   8 Герлицин Владислав        мск О'Лень                 149 2012 11:20:00  4019415           
   9 Коломнин Ярослав          мск О'Лень                 150 2012 11:20:00  4019411