SEROTONIN ROW 2022
10.09.2022, Строгино
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

SUP - Ж6

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Рязанская Надежда         Антистресс           1008   109-    0=  109  05:50:40 

SUP - М6

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Румянцев Андрей           Москва СЗАО, лично   1011   134-  134=    0  18:10:36 

Б - ЖЖ6

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Тихомирова Юлия           Борт Пелоси          2016   145-    0=  145  05:30:25 
   2 Хайрутдинова Фаина        Борт Пелоси          1016   145-    0=  145  05:30:28 
   3 Савельева Светлана        Подводные охотники   1018    86-    0=   86  05:50:21 
   4 Амелина Елизавета         Подводные охотники   2018    86-    0=   86  05:50:26 

Б - М6

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Щедрин Алексей            Красногорск, лично   1022   189-    0=  189  05:59:14 
   2 Тарасов Михаил            Outdoor Adventures   1023   160-    0=  160  05:44:11 
   3 Данилов Владимир          Резиномотор          1063   152-    0=  152  05:49:01 
   4 Скворцов Дмитрий          Главное - участие    1061   145-    0=  145  05:14:54 
   5 Сущенко Сергей            В гостях у Тапио     1024   130-    0=  130  05:28:38 

Б - МЖ6

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Киселёв Александр         NaTaheMarine_turbove 1035   189-    0=  189  05:53:57 
   2 Абрамова Наталья          NaTaheMarine_turbove 2035   189-    0=  189  05:53:59 
   3 Бурлинова Анна            Blizzard Team        2030   183-    0=  183  05:59:11 
   4 Дюльдин Руслан            Blizzard Team        1030   183-    0=  183  05:59:11 
   5 Артёмова Виктория         Антидиваны           2039   136-    0=  136  05:58:51 
   6 Миронов Сергей            Антидиваны           1039   136-    0=  136  05:58:54 
   7 Артемьев Михаил           Ондатра покусала     2062   114-    0=  114  05:52:46 
   8 Ланкина Марина            Ондатра покусала     1062   114-    0=  114  05:52:47 
   9 Удалов Алексей            crossaster team      1032    89-    0=   89  05:51:56 
  10 Пронина Ирина             crossaster team      2032    89-    0=   89  05:51:58 
  11 Пукач Дмитрий             crossaster team      3032    89-    0=   89  05:52:03 
  12 Игнаткин Андрей           Москва САО, лично    2027    88-    0=   88  05:51:42 
  13 Силаева Наталья           Москва САО, лично    3027    88-    0=   88  05:51:43 
  14 Гайдай Александр          Москва САО, лично    1027    88-    0=   88  05:51:43 
  15 Степанова Виктория        Orienta Ski-O        2037    70-    0=   70  05:48:06 
  16 Степанов Андрей           Orienta Ski-O        1037    70-    0=   70  05:48:06 

Б - ММ6

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Левченко Владимир         RED FOX              1052   189-    0=  189  04:58:21 
   2 Чумаченко Сергей          RED FOX              2052   189-    0=  189  04:58:21 
   3 Козлов Николай            Светлый путь к Диван 2060   189-    0=  189           
   4 Демещик Павел             Светлый путь к Диван 1060   189-    0=  189           
   5 Пикуз Сергей              Москва СЗАО, лично   1046   189-    0=  189  05:37:18 
   6 Шемятихин Дмитрий         Москва СЗАО, лично   2046   189-    0=  189  05:37:24 
   7 Голышев Артём             Elki Team & Ничего л 2050   189-    0=  189  05:48:38 
   8 Кутищев Андрей            Elki Team & Ничего л 1050   189-    0=  189  05:48:39 
   9 Ковалев Александр         Живу бегом           1054   157-    0=  157  05:43:41 
  10 Козинец Дмитрий           Живу бегом           2054   157-    0=  157  05:43:42 
  11 Бондаренко Тарас          Мы на рыбалку        2058   139-    0=  139  05:54:17 
  12 Бондаренко Владимир       Мы на рыбалку        1058   139-    0=  139  05:54:17 
  13 Сметанин Владимир         Любители             1056   130-    0=  130  05:33:47 
  14 Лисицын Сергей            Любители             2056   130-    0=  130  05:33:50 
  15 Медников Андрей           Москва ЮЗАО, лично   1048   124-   11=  113  06:10:41 
  16 Нигматулин Владислав      Москва ЮЗАО, лично   2048   124-   11=  113  06:10:45 

Главный судья                                   
Главный секретарь