ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


ЖА ЖБ МА МБ


ЖА, 13 КП, 5,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 44)       1( 32)       1( 47)       1( 39)       1( 36)       1( 31)       1( 43)       1( 37)       1( 48)       1( 46)       1( 41)       1( 40)       1(100)   
   1 Лапская Олеся             РГУФКСМиТ            КМС   216 2000 00:44:09      1    00:02:01( 44) 00:01:57( 32) 00:03:18( 47) 00:03:27( 39) 00:04:27( 36) 00:03:48( 31) 00:01:48( 43) 00:03:21( 37) 00:01:59( 48) 00:07:02( 46) 00:03:01( 41) 00:03:56( 40) 00:03:14(100) 
   2 Чумоватова Анна           МГТУ им.Баумана      КМС   224 2001 00:44:14      2    00:02:34( 44) 00:01:56( 32) 00:03:18( 47) 00:04:28( 39) 00:04:32( 36) 00:04:10( 31) 00:01:46( 43) 00:03:18( 37) 00:02:05( 48) 00:05:19( 46) 00:03:18( 41) 00:03:37( 40) 00:03:07(100) 
   3 Васькова Варвара          МАИ                  КМС   210 1998 00:44:31      3    00:02:44( 44) 00:01:57( 32) 00:03:02( 47) 00:03:59( 39) 00:04:33( 36) 00:04:58( 31) 00:01:48( 43) 00:03:31( 37) 00:02:06( 48) 00:05:33( 46) 00:02:59( 41) 00:03:37( 40) 00:02:59(100) 
   4 Бабенкова Мария           РГУНГ                МС    214 1999 00:45:37      4    00:01:59( 44) 00:01:45( 32) 00:03:22( 47) 00:04:11( 39) 00:03:57( 36) 00:04:50( 31) 00:02:04( 43) 00:03:52( 37) 00:02:36( 48) 00:05:44( 46) 00:03:01( 41) 00:04:20( 40) 00:03:11(100) 
   5 Пашкина Ольга             РГУНГ                КМС   228 2002 00:46:44      5    00:02:24( 44) 00:01:52( 32) 00:03:53( 47) 00:04:15( 39) 00:04:12( 36) 00:04:35( 31) 00:02:08( 43) 00:03:40( 37) 00:02:25( 48) 00:05:56( 46) 00:03:09( 41) 00:04:03( 40) 00:03:20(100) 
   6 Куприянова Ирина          РГАУ МСХА            МС    215 1999 00:47:18      6    00:01:55( 44) 00:00:00( 44) 00:01:29( 32) 00:00:01( 32) 00:03:20( 47) 00:00:00( 47) 00:04:34( 39) 00:00:00( 39) 00:05:06( 36) 00:00:01( 36) 00:00:00( 36) 00:00:06( 36) 00:04:47( 31) 00:02:16( 43) 00:00:01( 43) 00:03:46( 37) 00:00:00( 37) 00:02:33( 48) 00:00:01( 48) 00:06:23( 46) 00:03:06( 41) 00:00:00( 41) 00:00:00( 41) 00:03:56( 40) 00:03:10(100) 00:00:01(100) 
   7 Гавшина София             МГУ                  МС    222 1998 00:48:58      7    00:02:10( 44) 00:04:22( 32) 00:04:54( 47) 00:04:15( 39) 00:04:32( 36) 00:04:09( 31) 00:02:04( 43) 00:03:56( 37) 00:02:10( 48) 00:05:45( 46) 00:03:12( 41) 00:03:40( 40) 00:03:04(100) 
   8 Разумная Екатерина        РГУФКСМиТ            КМС   211 2001 00:50:13      8    00:02:38( 44) 00:01:44( 32) 00:04:48( 47) 00:04:02( 39) 00:03:57( 36) 00:05:46( 31) 00:01:59( 43) 00:03:55( 37) 00:02:24( 48) 00:06:41( 46) 00:03:32( 41) 00:04:25( 40) 00:03:32(100) 
   9 Точилкина Мария           МГУ                  КМС   220 2000 00:51:53      9    00:02:49( 44) 00:02:20( 32) 00:04:25( 47) 00:04:29( 39) 00:04:24( 36) 00:04:48( 31) 00:02:02( 43) 00:04:35( 37) 00:02:30( 48) 00:06:25( 46) 00:03:57( 41) 00:04:30( 40) 00:03:46(100) 
  10 Романова Анастасия        РГУФКСМиТ            МС    221 2000 00:52:08     10    00:01:51( 44) 00:02:30( 32) 00:03:04( 47) 00:02:30( 43) 00:03:29( 37) 00:02:01( 48) 00:05:28( 39) 00:03:32( 36) 00:03:32( 31) 00:01:42( 43) 00:03:20( 37) 00:02:03( 48) 00:06:08( 46) 00:03:08( 41) 00:03:42( 40) 00:03:16(100) 
  11 Сухинина Анастасия        МГУ                  КМС   207 2001 00:52:28     11    00:02:33( 44) 00:02:25( 32) 00:04:14( 47) 00:04:39( 39) 00:05:58( 36) 00:05:00( 31) 00:02:16( 43) 00:04:56( 37) 00:03:02( 48) 00:06:04( 46) 00:03:33( 41) 00:03:56( 40) 00:03:08(100) 
  12 Кабирова Алсу             МГУ                  I     218 1998 00:52:43     12    00:02:54( 44) 00:01:45( 32) 00:03:55( 47) 00:05:36( 39) 00:04:19( 36) 00:04:39( 31) 00:02:38( 43) 00:04:21( 37) 00:03:06( 48) 00:07:06( 46) 00:03:54( 41) 00:04:07( 40) 00:03:28(100) 
  13 Есипова Дарья             МГУ                  КМС   205 2002 00:53:01     13    00:02:34( 44) 00:02:08( 32) 00:04:04( 47) 00:05:21( 39) 00:04:57( 36) 00:05:27( 31) 00:02:34( 43) 00:04:05( 37) 00:02:27( 48) 00:07:44( 46) 00:03:17( 41) 00:04:11( 40) 00:03:23(100) 
  14 Алькова Альбина           РГУНГ                КМС   206 2002 00:53:13     14    00:02:55( 44) 00:01:56( 32) 00:04:15( 47) 00:05:11( 39) 00:05:02( 36) 00:05:02( 31) 00:02:17( 43) 00:04:17( 37) 00:02:47( 48) 00:07:09( 46) 00:03:50( 41) 00:04:15( 40) 00:03:28(100) 
  15 Васильева Полина          РГАУ МСХА            КМС   226 2000 00:53:43     15    00:02:01( 44) 00:01:28( 32) 00:05:14( 47) 00:04:32( 39) 00:05:40( 36) 00:05:26( 31) 00:02:05( 43) 00:03:42( 37) 00:02:25( 48) 00:05:53( 46) 00:03:35( 41) 00:06:21( 40) 00:04:32(100) 
  16 Кузьмина Анна             МГТУ им.Баумана      КМС   209 2000 00:54:34     16    00:02:26( 44) 00:02:47( 32) 00:03:56( 47) 00:06:45( 39) 00:04:40( 36) 00:04:42( 31) 00:03:16( 43) 00:03:50( 37) 00:02:16( 48) 00:07:43( 46) 00:03:15( 41) 00:04:10( 40) 00:03:51(100) 
  17 Соколова Мария            МАРХИ                      219 2004 00:54:57     17    00:02:44( 44) 00:01:39( 32) 00:04:43( 47) 00:04:54( 39) 00:06:19( 36) 00:05:12( 31) 00:02:11( 43) 00:04:26( 37) 00:02:52( 48) 00:07:04( 46) 00:03:53( 41) 00:04:16( 40) 00:03:47(100) 
  18 Сопова Нина               МГУ                  КМС   201 2002 00:55:45     18    00:02:43( 44) 00:02:02( 32) 00:05:58( 47) 00:04:58( 39) 00:05:09( 36) 00:05:22( 31) 00:02:18( 43) 00:04:48( 37) 00:02:38( 48) 00:06:58( 46) 00:03:41( 41) 00:04:30( 40) 00:03:46(100) 
  19 Лещук Полина              МАИ                  КМС   213 2003 00:56:08     19    00:05:05( 44) 00:01:50( 32) 00:04:09( 47) 00:04:41( 39) 00:04:42( 36) 00:05:24( 31) 00:02:47( 43) 00:04:32( 37) 00:02:50( 48) 00:06:42( 46) 00:03:54( 41) 00:04:27( 40) 00:04:13(100) 
  20 Мальченкова Анна          МГУ                  КМС   203 2001 00:56:23     20    00:02:24( 44) 00:01:54( 32) 00:04:14( 47) 00:05:33( 39) 00:05:26( 36) 00:05:31( 31) 00:02:36( 43) 00:05:05( 37) 00:02:52( 48) 00:08:08( 46) 00:03:38( 41) 00:04:33( 40) 00:03:38(100) 
  21 Макарова Ирина            МГТУ им.Баумана      КМС   227 2002 00:56:50     21    00:02:24( 44) 00:01:57( 32) 00:04:08( 47) 00:05:24( 39) 00:06:43( 36) 00:04:59( 31) 00:02:38( 43) 00:04:32( 37) 00:03:05( 48) 00:07:37( 46) 00:04:20( 41) 00:04:26( 40) 00:03:46(100) 
  22 Бабанина Мария            МФТИ                 I     223 2000 00:57:02     22    00:02:40( 44) 00:01:45( 32) 00:06:17( 47) 00:05:50( 39) 00:05:20( 36) 00:05:21( 31) 00:02:10( 43) 00:04:20( 37) 00:03:15( 48) 00:06:39( 46) 00:03:55( 41) 00:04:33( 40) 00:04:05(100) 
  23 Садекова Полина           НИУ МГСУ             КМС   202 2003 01:49:53     23    00:04:25( 44) 00:07:15( 32) 00:08:13( 47) 00:11:26( 39) 00:10:43( 36) 00:13:36( 31) 00:04:03( 43) 00:07:13( 37) 00:04:08( 48) 00:10:47( 46) 00:15:46( 41) 00:05:53( 40) 00:04:56(100) 
  24 Щербакова Дарья           НИЯУ МИФИ            I     204 1999                   
  25 Тремпольцева Анна         РГУФКСМиТ            КМС   208 2003                   
  26 Дорожкина Анна            РГАУ МСХА                  217 2001                   00:03:41( 44) 00:02:10( 32) 00:04:02( 47) 00:05:06( 43) 00:05:30( 37) 00:02:48( 48) 00:09:04( 46) 00:04:40( 41) 00:05:41( 40) 00:04:30(100) 
  27 Кудрина Анастасия         РУДН                       225 2003                   

ЖА ЖБ МА МБ


ЖБ, 8 КП, 2,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 32)       1( 35)       1( 49)       1( 48)       1( 33)       1( 40)       1( 46)       1(100)   
   1 Лазарева Александра       МГРИ                 КМС   443 2001 00:21:15      1    00:01:49( 32) 00:02:32( 35) 00:02:41( 49) 00:03:28( 48) 00:03:36( 33) 00:02:24( 40) 00:03:10( 46) 00:00:50(100) 
   2 Полторак Анастасия        НИУ МГСУ             III   426 2003 00:24:07      2    00:02:24( 32) 00:03:13( 35) 00:03:23( 49) 00:04:19( 48) 00:03:09( 33) 00:02:12( 40) 00:03:03( 46) 00:00:52(100) 
   3 Козлова Ульяна            МГТУ им.Баумана      КМС   420 2002 00:26:14      3    00:02:04( 32) 00:03:20( 35) 00:03:26( 49) 00:04:20( 48) 00:04:15( 33) 00:03:13( 40) 00:03:42( 46) 00:00:59(100) 
   4 Кочанникова Елизавета     МГУ                  КМС   409 2000 00:28:42      4    00:02:32( 32) 00:03:52( 35) 00:03:54( 49) 00:04:48( 48) 00:05:04( 33) 00:03:22( 40) 00:03:31( 46) 00:00:53(100) 
   5 Ильиных Софья             НИЯУ МИФИ            I     414 2002 00:28:46      5    00:02:30( 32) 00:03:43( 35) 00:03:56( 49) 00:04:35( 48) 00:04:30( 33) 00:03:34( 40) 00:03:57( 46) 00:01:01(100) 
   6 Третьякова Маргарита      ГУЗ                  III   413 2001 00:30:06      6    00:02:26( 32) 00:03:39( 35) 00:04:02( 49) 00:05:25( 48) 00:05:18( 33) 00:03:35( 40) 00:03:50( 46) 00:00:56(100) 
   7 Гречишкина Ольга          НИУ МГСУ             III   431 2002 00:30:39      7    00:02:43( 32) 00:03:15( 35) 00:05:24( 49) 00:04:22( 48) 00:06:55( 33) 00:02:40( 40) 00:03:25( 46) 00:01:02(100) 
   8 Канаева Вера              МФТИ                       407 2000 00:30:49      8    00:03:07( 32) 00:04:14( 35) 00:04:27( 49) 00:05:07( 48) 00:04:57( 33) 00:03:22( 40) 00:03:43( 46) 00:01:01(100) 
   9 Широкова Юлия             МАИ                  I     436 2001 00:31:43      9    00:03:25( 32) 00:03:38( 35) 00:03:54( 49) 00:05:08( 48) 00:04:41( 33) 00:04:13( 40) 00:04:33( 46) 00:01:05(100) 
  10 Жаворонкова Александра    МФТИ                       430 2003 00:31:44     10    00:02:08( 32) 00:03:24( 35) 00:03:31( 49) 00:04:01( 48) 00:03:54( 33) 00:03:11( 40) 00:09:38( 46) 00:01:01(100) 
  11 Рукомель Анастасия        МГТУ им.Баумана      МС    401 2003 00:31:52     11    00:02:40( 32) 00:04:13( 35) 00:03:10( 39) 00:00:20( 49) 00:08:46( 48) 00:04:35( 33) 00:03:20( 40) 00:03:13( 46) 00:00:50(100) 
  12 Завгородняя Екатерина     НИУ МГСУ             II    424 2003 00:32:27     12    00:02:35( 32) 00:04:22( 35) 00:04:47( 49) 00:05:16( 48) 00:05:22( 33) 00:03:42( 40) 00:04:12( 46) 00:01:07(100) 
  13 Стенина Мария             НИЯУ МИФИ                  405 2003 00:37:39     13    00:03:17( 32) 00:10:29( 35) 00:03:50( 49) 00:06:44( 48) 00:04:00( 33) 00:03:30( 40) 00:03:57( 46) 00:01:01(100) 
  14 Сажина Виктория           НИУ МГСУ                   408 2002 00:39:11     14    00:03:22( 32) 00:04:29( 35) 00:03:50( 49) 00:06:01( 48) 00:09:15( 33) 00:04:01( 40) 00:05:09( 46) 00:01:25(100) 
  15 Парфенова Мария           РГСУ                       404 2004 00:39:27     15    00:04:58( 32) 00:04:12( 35) 00:05:00( 49) 00:05:42( 48) 00:06:22( 33) 00:04:27( 40) 00:05:44( 46) 00:01:39(100) 
  16 Евдокимова Татьяна        НИУ МГСУ             III   422 2002 00:39:37     16    00:02:25( 32) 00:03:30( 35) 00:02:51( 39) 00:00:23( 49) 00:05:45( 36) 00:12:41( 48) 00:03:35( 33) 00:02:51( 40) 00:03:35( 46) 00:01:00(100) 
  17 Шатунова Анна             МАРХИ                      410 2000 00:40:43     17    00:05:13( 32) 00:03:57( 35) 00:05:06( 49) 00:05:01( 48) 00:05:27( 33) 00:04:11( 40) 00:08:55( 46) 00:01:25(100) 
  18 Шевчук Ольга              НИЯУ МИФИ            I     403 1999 00:41:11     18    00:05:23( 32) 00:06:25( 35) 00:05:17( 49) 00:05:46( 48) 00:09:14( 33) 00:03:37( 40) 00:03:32( 46) 00:00:58(100) 
  19 Сложеникина Дарья         РГСУ                       402 2004 00:43:54     19    00:07:29( 32) 00:04:32( 35) 00:03:44( 49) 00:06:42( 48) 00:06:44( 33) 00:04:40( 40) 00:06:10( 46) 00:02:11(100) 
  20 Лупанова Альбина          МФТИ                       416 2001 00:44:46     20    00:04:30( 32) 00:05:20( 35) 00:05:28( 49) 00:08:51( 48) 00:07:06( 33) 00:04:39( 40) 00:05:57( 46) 00:01:44(100) 
  21 Жаворонкова Анастасия     НИУ МГСУ             III   415 2002 00:45:50     21    00:06:40( 32) 00:04:18( 35) 00:05:27( 49) 00:08:27( 48) 00:07:03( 33) 00:05:13( 40) 00:05:51( 46) 00:01:40(100) 
  22 Бухалова Екатерина        РГУНГ                      421 2000 00:46:04     22    00:02:47( 32) 00:04:25( 35) 00:03:23( 49) 00:18:56( 48) 00:06:27( 33) 00:03:11( 40) 00:04:30( 46) 00:01:23(100) 
  23 Мерчи Екатерина           РГАУ МСХА                  432 2002 00:50:00     23    00:06:18( 32) 00:06:03( 35) 00:06:40( 49) 00:07:25( 48) 00:08:46( 33) 00:04:59( 40) 00:06:23( 46) 00:01:47(100) 
  24 Кофанова Екатерина        МФТИ                       418 1999 00:51:28     24    00:07:52( 32) 00:04:32( 35) 00:07:35( 49) 00:06:31( 48) 00:14:23( 33) 00:04:25( 40) 00:04:10( 46) 00:01:05(100) 
  25 Чернявская Олеся          МИИГАиК                    439 1998 00:53:36     25    00:04:52( 32) 00:07:58( 35) 00:04:42( 49) 00:09:46( 48) 00:09:50( 33) 00:06:07( 40) 00:07:18( 46) 00:01:43(100) 
  26 Фазылова Миляуша          МГРИ                       428 1999 00:54:32     26    00:08:00( 32) 00:05:12( 35) 00:07:44( 49) 00:07:42( 48) 00:10:17( 33) 00:04:55( 40) 00:06:59( 46) 00:01:46(100) 
  27 Воробьёва Оксана          РГСУ                       425 2002 00:57:36     27    00:11:18( 32) 00:04:59( 35) 00:07:48( 49) 00:07:40( 48) 00:10:04( 33) 00:05:09( 40) 00:07:06( 46) 00:01:51(100) 
  28 Садритдинова Розалия      РГУНГ                      406 2000 01:00:59     28    00:06:21( 32) 00:03:39( 35) 00:20:18( 49) 00:04:45( 48) 00:16:00( 33) 00:03:01( 40) 00:04:29( 46) 00:01:25(100) 
  29 Гумирова Елизавета        РГУНГ                      437 2002 01:07:15     29    00:06:00( 32) 00:03:11( 35) 00:07:09( 48) 00:05:00( 49) 00:03:37( 48) 00:33:16( 33) 00:03:08( 40) 00:03:43( 46) 00:01:05(100) 
  30 Данилюк Анастасия         НИЯУ МИФИ                  433 2000 01:15:50     30    00:22:51( 32) 00:06:49( 35) 00:04:22( 49) 00:20:28( 48) 00:07:57( 33) 00:05:19( 40) 00:04:48( 46) 00:01:18(100) 
  31 Старкова Анна             РГАУ МСХА                  434 2001 01:37:33     31    00:21:29( 32) 00:08:57( 35) 00:12:06( 49) 00:11:04( 48) 00:20:31( 33) 00:06:30( 40) 00:08:54( 46) 00:02:15(100) 
  32 Подлубная Елизавета       МАИ                  I     411 2001                   
  33 Кузьмичева Наталья        НИЯУ МИФИ                  412 2001                   
  34 Пузанова Елизавета        НИУ МГСУ             II    417 2002                   
  35 Ермолаева Ксения          МТУСИ                II    419 2002                   
  36 Шерман Елизавета          МГТУ им.Баумана      II    423 2002                   
  37 Бурмистрова Анна          НИЯУ МИФИ            III   427 2001                   
  38 Столярова Анастасия       МГТУ им.Баумана      КМС   429 2002                   00:02:39( 32) 00:04:17( 35) 00:02:38( 39) 00:04:54( 48) 00:05:05( 33) 00:03:18( 40) 00:03:56( 46) 00:01:11(100) 
  39 Макаренко Василиса        НИЯУ МИФИ            I     435 2001                   
  40 Жаворонкова Анна          НИЯУ МИФИ            I     438 2002                   
  41 Олейник Евгения           РГАУ МСХА                  440 2002                   
  42 Грекова Дарья             НИУ МГСУ             III   441 2002                   
  43 Князева Есения            РГАУ МСХА                  442 2001                   

ЖА ЖБ МА МБ


МА, 13 КП, 6,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       1( 42)       1( 35)       1( 48)       1( 36)       1( 44)       1( 50)       1( 49)       1( 45)       1( 51)       1( 38)       1( 40)       1(100)   
   1 Тихонов Дмитрий           МГУ                  МС    112 2000 00:35:26      1    00:01:54( 31) 00:01:32( 42) 00:02:24( 35) 00:03:55( 48) 00:01:59( 36) 00:02:32( 44) 00:01:34( 50) 00:00:49( 49) 00:02:45( 45) 00:03:16( 51) 00:05:46( 38) 00:03:47( 40) 00:02:31(100) 
   2 Раковица Дмитрий          МГТУ им.Баумана      МС    142 2003 00:35:35      2    00:02:20( 31) 00:01:50( 42) 00:02:10( 35) 00:03:32( 48) 00:01:49( 36) 00:02:21( 44) 00:02:15( 50) 00:00:48( 49) 00:02:44( 45) 00:03:13( 51) 00:05:34( 38) 00:03:47( 40) 00:02:34(100) 
   3 Чертков Михаил            МИИГАиК              КМС   137 2003 00:36:37      3    00:02:20( 31) 00:01:34( 42) 00:02:47( 35) 00:03:43( 48) 00:01:58( 36) 00:02:31( 44) 00:02:07( 50) 00:00:48( 49) 00:02:48( 45) 00:03:22( 51) 00:05:40( 38) 00:03:57( 40) 00:02:30(100) 
   4 Рогов Сергей              МГТУ им.Баумана      КМС   121 2001 00:38:14      4    00:02:35( 31) 00:01:36( 42) 00:02:32( 35) 00:04:01( 48) 00:01:55( 36) 00:02:33( 44) 00:01:53( 50) 00:00:53( 49) 00:02:52( 45) 00:03:53( 51) 00:06:11( 38) 00:04:04( 40) 00:02:37(100) 
   5 Котов Даниил              МГУ                  МС    120 2000 00:38:30      5    00:02:27( 31) 00:01:46( 42) 00:02:57( 35) 00:04:00( 48) 00:02:14( 36) 00:02:30( 44) 00:01:45( 50) 00:00:58( 49) 00:02:52( 45) 00:03:28( 51) 00:06:13( 38) 00:04:01( 40) 00:02:42(100) 
   6 Удовиченко Игорь          МГУ                  КМС   123 1999 00:42:26      6    00:02:10( 31) 00:04:21( 42) 00:03:17( 35) 00:04:26( 48) 00:02:01( 36) 00:02:36( 44) 00:01:48( 50) 00:00:48( 39) 00:00:11( 49) 00:03:03( 45) 00:03:38( 51) 00:06:22( 38) 00:04:17( 40) 00:02:46(100) 
   7 Ильченко Даниил           МГТУ им.Баумана      КМС   134 2002 00:44:14      7    00:03:23( 31) 00:02:30( 42) 00:02:50( 35) 00:05:10( 48) 00:02:13( 36) 00:02:52( 44) 00:02:34( 50) 00:01:07( 49) 00:02:59( 45) 00:03:54( 51) 00:06:42( 38) 00:04:21( 40) 00:02:56(100) 
   8 Тузов Игорь               РГУНГ                КМС   141 2000 00:44:37      8    00:02:10( 31) 00:01:47( 42) 00:02:55( 35) 00:04:34( 48) 00:02:37( 36) 00:03:07( 44) 00:02:02( 50) 00:00:59( 49) 00:03:21( 45) 00:05:32( 51) 00:07:08( 38) 00:04:38( 40) 00:03:02(100) 
   9 Меркулов Дмитрий          МГТУ им.Баумана      КМС   144 2003 00:46:01      9    00:03:15( 31) 00:02:17( 42) 00:03:07( 35) 00:01:45( 49) 00:02:52( 48) 00:02:44( 36) 00:02:54( 44) 00:02:39( 50) 00:00:54( 39) 00:00:28( 49) 00:03:20( 45) 00:04:19( 51) 00:07:12( 38) 00:04:28( 40) 00:03:04(100) 
  10 Бодунов Глеб              РГУФКСМиТ            I     146 2003 00:46:41     10    00:04:42( 31) 00:02:03( 42) 00:03:46( 35) 00:04:49( 48) 00:02:49( 36) 00:03:00( 44) 00:02:08( 50) 00:01:06( 49) 00:03:17( 45) 00:04:10( 51) 00:06:45( 38) 00:04:28( 40) 00:02:59(100) 
  11 Зверьков Борис            МГТУ им.Баумана      МС    111 1999 00:48:27     11    00:02:32( 31) 00:02:28( 42) 00:03:35( 35) 00:05:06( 48) 00:02:45( 36) 00:03:10( 44) 00:02:02( 50) 00:01:04( 49) 00:03:36( 45) 00:06:11( 51) 00:07:34( 38) 00:04:34( 40) 00:03:05(100) 
  12 Зюзин Дмитрий             МФТИ                 III   113 1998 00:49:18     12    00:03:15( 31) 00:02:20( 42) 00:03:16( 35) 00:05:28( 48) 00:02:38( 36) 00:03:16( 44) 00:02:08( 50) 00:01:09( 49) 00:04:32( 45) 00:05:48( 51) 00:07:13( 38) 00:04:27( 40) 00:02:54(100) 
  13 Мильто Алексей            НИЯУ МИФИ            II    133 2000 00:49:44     13    00:03:53( 31) 00:02:14( 42) 00:03:18( 35) 00:05:48( 48) 00:02:56( 36) 00:03:03( 44) 00:02:59( 50) 00:01:00( 49) 00:03:18( 45) 00:05:57( 51) 00:06:51( 38) 00:04:27( 40) 00:03:14(100) 
  14 Мокров Пётр               МФТИ                 I     130 1999 00:50:30     14    00:03:14( 31) 00:03:14( 42) 00:03:05( 35) 00:05:31( 48) 00:03:24( 51) 00:01:02( 36) 00:04:03( 44) 00:02:13( 50) 00:00:57( 39) 00:00:19( 49) 00:03:27( 45) 00:04:04( 51) 00:07:20( 38) 00:04:39( 40) 00:03:10(100) 
  15 Меркулов Трофим           НИУ МЭИ              I     143 2001 00:51:18     15    00:02:48( 31) 00:02:02( 42) 00:03:23( 35) 00:05:28( 48) 00:02:31( 51) 00:00:52( 36) 00:03:24( 44) 00:03:05( 50) 00:01:48( 49) 00:03:47( 45) 00:04:34( 51) 00:07:59( 38) 00:04:58( 40) 00:03:49(100) 
  16 Тюрин Денис               НИЯУ МИФИ            I     135 1999 00:51:33     16    00:03:33( 31) 00:02:28( 42) 00:04:09( 35) 00:05:27( 48) 00:02:31( 36) 00:03:14( 44) 00:02:58( 50) 00:01:03( 39) 00:00:23( 49) 00:03:57( 45) 00:06:05( 51) 00:07:17( 38) 00:04:37( 40) 00:03:05(100) 
  17 Баричев Юрий              МАИ                  КМС   117 2001 00:51:46     17    00:03:41( 31) 00:03:09( 42) 00:04:09( 35) 00:05:34( 48) 00:00:17( 48) 00:02:33( 36) 00:03:37( 44) 00:02:16( 50) 00:01:13( 49) 00:03:41( 45) 00:05:08( 51) 00:07:44( 38) 00:05:00( 40) 00:03:03(100) 
  18 Шубин Георгий             МФТИ                 I     102 1999 00:52:27     18    00:03:57( 31) 00:02:22( 42) 00:04:14( 35) 00:05:49( 48) 00:02:49( 36) 00:03:26( 44) 00:02:21( 50) 00:01:05( 39) 00:00:17( 49) 00:04:07( 45) 00:05:48( 51) 00:07:50( 38) 00:04:40( 40) 00:02:58(100) 
  19 Васильев Павел            НИУ МГСУ             КМС   140 2002 00:53:08     19    00:03:06( 31) 00:02:58( 42) 00:03:19( 35) 00:05:52( 48) 00:04:12( 36) 00:04:22( 44) 00:02:21( 50) 00:01:56( 49) 00:03:37( 45) 00:05:56( 51) 00:07:41( 38) 00:04:13( 40) 00:02:51(100) 
  20 Синявский Тимофей         НИУ МЭИ              КМС   136 2003 00:53:12     20    00:03:17( 31) 00:02:59( 42) 00:03:19( 35) 00:05:03( 48) 00:02:25( 36) 00:06:06( 44) 00:02:07( 50) 00:01:06( 39) 00:00:15( 49) 00:03:58( 45) 00:04:56( 51) 00:08:34( 38) 00:05:18( 40) 00:03:07(100) 
  21 Степанов Михаил           НИЯУ МИФИ            I     145 2003 00:54:11     21    00:02:44( 31) 00:02:26( 42) 00:04:13( 35) 00:07:28( 48) 00:02:42( 36) 00:03:21( 44) 00:02:14( 50) 00:01:39( 49) 00:03:39( 48) 00:01:32( 45) 00:04:39( 51) 00:08:49( 38) 00:04:42( 40) 00:03:17(100) 
  22 Федосеев Матвей           МГТУ им.Баумана      II    108 2004 00:54:15     22    00:04:21( 31) 00:02:37( 42) 00:03:17( 35) 00:05:47( 48) 00:03:15( 36) 00:05:19( 44) 00:03:03( 50) 00:01:22( 49) 00:03:31( 45) 00:05:15( 51) 00:07:27( 38) 00:05:09( 40) 00:03:05(100) 
  23 Коржов Никита             НИУ МЭИ              КМС   126 2001 00:54:17     23    00:03:33( 31) 00:02:33( 42) 00:03:57( 35) 00:05:55( 48) 00:03:42( 36) 00:03:48( 44) 00:02:35( 50) 00:01:20( 49) 00:04:03( 45) 00:05:30( 51) 00:08:02( 38) 00:05:00( 40) 00:03:30(100) 
  24 Кепин Андрей              РГУНГ                КМС   132 2001 00:54:50     24    00:03:36( 31) 00:03:39( 42) 00:03:43( 35) 00:05:22( 48) 00:02:24( 36) 00:03:24( 44) 00:02:27( 50) 00:01:19( 49) 00:03:44( 45) 00:05:04( 51) 00:11:40( 38) 00:04:37( 40) 00:03:04(100) 
  25 Киямов Разиль             РГУНГ                I     125 2001 00:56:03     25    00:04:51( 31) 00:02:49( 42) 00:04:01( 35) 00:05:39( 48) 00:03:15( 36) 00:03:41( 44) 00:02:40( 50) 00:01:23( 49) 00:03:47( 45) 00:06:20( 51) 00:08:09( 38) 00:05:08( 40) 00:03:29(100) 
  26 Чусов Андрей              МФТИ                       148 2000 00:56:48     26    00:08:00( 31) 00:02:42( 42) 00:03:40( 35) 00:05:33( 48) 00:02:32( 36) 00:03:40( 44) 00:02:14( 50) 00:01:21( 49) 00:05:23( 45) 00:05:09( 51) 00:07:31( 38) 00:04:41( 40) 00:03:31(100) 
  27 Хропов Иван               МГУ                  I     107 2003 00:57:22     27    00:03:12( 31) 00:05:12( 42) 00:03:34( 35) 00:06:13( 48) 00:04:42( 36) 00:03:36( 44) 00:02:19( 50) 00:01:07( 49) 00:05:13( 45) 00:06:07( 51) 00:07:09( 38) 00:04:57( 40) 00:03:16(100) 
  28 Черненков Алексей         МФТИ                       106 1997 00:57:40     28    00:05:02( 31) 00:04:52( 42) 00:03:19( 35) 00:06:15( 48) 00:04:47( 36) 00:03:10( 44) 00:02:09( 50) 00:01:11( 49) 00:04:48( 45) 00:06:19( 51) 00:07:28( 38) 00:04:38( 40) 00:03:01(100) 
  29 Попов Борис               МИИГАиК              КМС   105 2001 01:01:24     29    00:03:59( 31) 00:03:37( 42) 00:05:00( 35) 00:06:54( 48) 00:03:32( 36) 00:04:19( 44) 00:02:51( 50) 00:01:06( 39) 00:00:23( 49) 00:05:19( 45) 00:06:05( 51) 00:08:16( 38) 00:05:27( 40) 00:03:37(100) 
  30 Ларин Анатолий            НИУ МЭИ              КМС   147 2003 01:01:42     30    00:04:20( 31) 00:04:05( 42) 00:05:00( 35) 00:06:41( 48) 00:03:47( 36) 00:03:57( 44) 00:02:34( 50) 00:01:22( 39) 00:00:16( 49) 00:04:55( 45) 00:06:31( 51) 00:08:42( 38) 00:05:18( 40) 00:03:28(100) 
