ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Дети, 5 КП, 2,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Тайманова Валентина       Ориента-СКРУМ             1023 2013   00:36 00:14:06      1 
   2 Митрофанов Артемий        Ориента-Ски-O             1038 2013   00:36 00:16:16      2 
   3 Безволев Степан           Ориента-СКРУМ             1005 2013   00:36 00:22:06      3 
   4 Тимралеев Эльдар          Самбо 70                  1007 2013   00:36 00:25:57      4 
   5 Ибрагимов Идель           Самбо 70                  1025 2013   00:36 00:26:23      5 
   6 Усачева Вероника          Хорошево "Запад           1042 2013   00:36 00:27:48      6 
   7 Соколов Роман             МОСКОМПАС ОРИЕНТА         1016 2013   00:36 00:28:03      7 
   8 Рюмшин Максим             РУБИКОН "Запад            1029 2013   00:36 00:37:24      8 
   9 Макаров Илья              Ориента-Виктория          1012 2013   00:36 00:38:04      9 
  10 Станкунас Николай         Ориента-Виктория          1013 2014   00:36 00:38:22     10 
  11 Болотнова Дарья           РУБИКОН "Запад            1032 2013   00:36 00:40:15     11 
  12 Леонкин Глеб              Малахит-Ориента           1028 2013   00:36 00:42:35     12 
  13 Мартемьянов Пётр          Ориента-Ски-O             1034 2014   00:36 00:45:57     13 
  14 Фастунов Максим           Лосиный остров            1044 2016   00:36 00:46:28     14 
  15 Аверин Тихон              Ориента-Ски-O             1037 2016   00:36 00:47:16     15 
  16 Горбунова Арина           КСО  Весна                1021 2013   00:36 00:48:14     16 
  17 Тремпольцев Никита        Малахит-Ориента           1033 2014   00:36 01:08:28     17 
  18 Растегаева Яна            Малахит-Ориента           1031 2011   00:36 01:08:55     18 
  19 Растегаева Алёна          Малахит-Ориента           1030 2013   00:36 01:10:52     19 
  20 Савченко Мария            Белгород                  1004 2013   00:36 01:13:28     20 
  21 Попков Михаил             Самбо 70                  1026 2014   00:36                
  22 Кричак Наум               Белгород                  1003 2012   00:36                
  23 Митрохин Дмитрий          Москва                    1022 2012   00:36                
  24 Рунов Матвей              Ориента-Ски-O             1039 2014   00:36                
  25 Петухов Антон             КРАФТ-ОРИЕНТА             1015 2013   00:36                
  26 Александров Иван          мск "О"Лень               1017 2014   00:36                
  27 Глаголева Софья           Ориента-Виктория          1011 2013   00:36                
  28 Горина Василиса           Самбо 70                  1024 2013   00:36                
  29 Аверин Иван               Ориента-Ски-O             1036 2013   00:36                
  30 Шаманаева Варвара         Самбо 70                  1027 2013   00:36                
  31 Голубых Тимофей           Ориента-Кунцево           1008 2012   00:36                
  32 Максикова Дарья           Ориента-СКРУМ             1006 2014   00:36                
  33 Чернышева Алёна           Искатель                  1020 2014   00:36                
  34 Проклов Артемий           мск "О"Лень               1018 2013   00:36                
  35 Федоров Юрий              Ориента-Ски-O             1035 2012   00:36                
  36 Бондарев Фёдор            Ориента-Виктория          1010 2013   00:36                
  37 Соловьев Павел            Соловьи              IIIю 1001 2013   00:36                
  38 Чих Александр             Ника                      1041 2014   00:36                
  39 Кричак Лев                Белгород                  1002 2010   00:36                
  40 Григорьева Варвара        КРАФТ-ОРИЕНТА             1014 2013   00:36                
  41 Щукин Александр           Самбо 70                  1043 2012   00:36                

Ж12, 5 КП, 2,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Наумова Полина            КРАФТ-ОРИЕНТА        IIIю  622 2012   04:00 00:18:28      1 
   2 Архипова Дарья            Ориента-Стар         Iю    619 2011   00:00 00:19:18      2 
   3 Кириллова Вероника        Ориента-СКРУМ        IIIю  603 2012   05:00 00:19:34      3 
   4 Богопольская Людмила      Самбо 70             IIIю  617 2012   07:00 00:19:55      4 
   5 Антонова Анна             Самбо 70             Iю    606 2011   00:00 00:20:43      5 
   6 Гришунина Марина          КРАФТ-ОРИЕНТА        Iю    616 2011   00:00 00:21:44      6 
   7 Боброва Алиса             Малахит-Ориента      IIIю  620 2012   03:00 00:23:16      7 
   8 Парфенова Галина          КРАФТ-ОРИЕНТА        IIIю  624 2012   04:00 00:26:14      8 
   9 Чернышева Диана           Искатель             IIIю  602 2012   09:00 00:26:47      9 
  10 Сгибнева Дарья            Искатель             IIIю  611 2011   07:00 00:28:10     10 
  11 Мацкевич Полина           Самбо 70             Iю    623 2011   05:00 00:29:49     11 
  12 Софьина Мария             Самбо 70             IIIю  621 2011   08:00 00:30:11     12 
  13 Неудачина Ольга           Самбо 70             IIIю  609 2012   15:00 00:30:46     13 
  14 Сенаторова Мария          Хорошево "Запад      Iю    613 2011   15:00 00:32:28     14 
  15 Максимова Александра      МосКомпас-Ориента    IIIю  601 2012   11:00 00:33:11     15 
  16 Степанова Ксения          Ориента-Ски-O        Iю    614 2011   05:00 00:34:07     16 
  17 Цветкова Таисия           Малахит-Ориента      IIIю  604 2011   09:00 00:40:59     17 
  18 Десинова Анастасия        КРАФТ-ОРИЕНТА        Iю    605 2011   08:00                
  19 Крылова Ярослава          КСО  Весна           IIIю  607 2011   15:00                
  20 Гримайло Велина           КСО  Весна           IIIю  610 2011   14:00                
  21 Попкова Дарья             Самбо 70             IIIю  615 2011   13:00                
  22 Демченко Виктория         МОСКОМПАС ОРИЕНТА    Iю    618 2011   05:00                

Ж14, 8 КП, 4,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Карчевская Нина           Малахит-Ориента      I     462 2009   00:00 00:19:18      1 
   2 Ромашкина Александра      Ника                 II    468 2009   00:00 00:19:37      2 
   3 Мартемьянова Варвара      Ориента-Ски-O        I     466 2009   00:00 00:20:15      3 
   4 Максикова Марфа           Ориента-СКРУМ        Iю    460 2010   00:00 00:22:02      4 
   5 Петухова Анна             Ориента-СКРУМ        I     458 2009   02:00 00:22:03      5 
   6 Банникова Ксения          КРАФТ-ОРИЕНТА        I     452 2009   02:00 00:23:35      6 
   7 Ткачева Полина            Хорошево "Запад      I     456 2009   05:00 00:26:22      7 
   8 Рыбакова Александра       КРАФТ-ОРИЕНТА        Iю    444 2010   06:00 00:26:45      8 
   9 Ваганова Анна             Ориента-СКРУМ        I     464 2010   09:00 00:29:34      9 
  10 Крутько Ольга             Самбо 70             II    451 2009   08:00 00:32:51     10 
  11 Никонорова Татьяна        Ориента-Ски-O        Iю    453 2010   07:00 00:33:05     11 
  12 Брагина Дарья             КРАФТ-ОРИЕНТА        Iю    440 2010   09:00 00:34:07     12 
  13 Чуприкова Кристина        Самбо 70             I     447 2009   09:00 00:34:26     13 
  14 Тимофеева Ксения          Ориента-Ски-O        I     454 2009   15:00 00:34:27     14 
  15 Повышева Анастасия        Самбо 70             I     445 2009   08:00 00:34:38     15 
  16 Гомозова Екатерина        Ориента-Ски-O        Iю    438 2010   12:00 00:35:52     16 
  17 Гальченко София           Самбо 70             I     449 2009   17:00 00:35:56     17 
  18 Кириллова Александра      Ориента-СКРУМ        II    448 2009   08:00 00:38:09     18 
  19 Неудачина Мария           Самбо 70             II    435 2009   17:00 00:41:47     19 
  20 Моршинина Алена           МОСКОМПАС ОРИЕНТА    II    443 2009   15:00 00:42:12     20 
  21 Волкова Мария             Самбо 70             Iю    446 2010   20:00 00:43:03     21 
  22 Голубева Елизавета        Самбо 70             II    469 2009   21:00 00:43:51     22 
  23 Зимакова Елизавета        Ориента-СКРУМ        Iю    450 2010   12:00 00:44:31     23 
  24 Музаффарова Анна          МОСКОМПАС ОРИЕНТА    I     470 2009   23:00 00:44:52     24 
  25 Брагута Варвара           Самбо 70             Iю    459 2010   23:00 00:46:11     25 
  26 Сафонова Наталья          Самбо 70             III   467 2009   21:00 00:46:44     26 
  27 Никифорова Екатерина      Ориента-Виктория     Iю    442 2009   24:00 00:51:51     27 
  28 Шаманина Алёна            Ориента-Виктория     Iю    461 2010   24:00 00:53:20     28 
  29 Салахова Василиса         Ориента-Кунцево      Iю    441 2010   19:00 00:53:54     29 
  30 Коровина Анастасия        КСО  Весна           Iю    465 2009   24:00 01:00:15     30 
  31 Степыгина Ангелина        КРАФТ-ОРИЕНТА        Iю    437 2010   24:00 01:03:28     31 
  32 Красноштанова Юлия        Самбо 70             II    436 2009   24:00 01:06:54     32 
  33 Ляхова Татьяна            Ника                 Iю    439 2010   17:00                
  34 Лободанова Мария          Самбо 70             IIю   457 2010   13:00                

Ж17, 10 КП, 6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Козлова Анна              Ориента-Ски-O        I     426 2008   00:00 00:28:28      1 
   2 Карева Алевтина           Ориента-СКРУМ        I     413 2008   02:00 00:29:26      2 
   3 Максикова Агафья          Ориента-СКРУМ        КМС   434 2007   05:00 00:31:31      3 
   4 Тайманова Светлана        Ориента-СКРУМ        I     421 2007   04:00 00:32:52      4 
   5 Кунина Екатерина          Ориента-Ски-O        КМС   422 2006   00:00 00:32:52   =  4 
   6 Метлина Вера              РУБИКОН "Запад       КМС   432 2007   05:00 00:33:55      6 
   7 Неяглова Алина            МОСКОМПАС ОРИЕНТА    КМС   430 2007   12:00 00:40:51      7 
   8 Нестерова Анна            Самбо 70             I     406 2008   00:00 00:42:25      8 
   9 Ивлиева Ирина             Ориента-Кунцево      КМС   401 2006   07:00 00:44:55      9 
  10 Хаустова Ева              Ориента-Ски-О        КМС   423 2007   08:00 00:45:21     10 
  11 Белотелова Екатерина      Самбо 70             I     431 2008   05:00 00:45:50     11 
  12 Зеленская Виктория        Ориента-Ски-O        I     415 2008   15:00 00:46:18     12 
  13 Силакова Анастасия        Ориента-СКРУМ        I     407 2006   09:00 00:46:59     13 
  14 Куклева Александра        Ориента-Ски-O        I     418 2008   07:00 00:48:24     14 
  15 Лукьянова Евгения         КРАФТ-ОРИЕНТА        II    408 2008   11:00 00:48:32     15 
  16 Абросимова Марьяна        МОСКОМПАС ОРИЕНТА    II    427 2007   18:00 00:49:16     16 
  17 Архипова Олеся            Ориента-Стар         I     416 2008   15:00 00:49:27     17 
  18 Платова Олеся             КСО  Весна           I     417 2006   09:00 00:49:36     18 
  19 Куклева Анастасия         Ориента-Ски-O        I     424 2008   21:00 00:52:34     19 
  20 Прокофьева Кира           КРАФТ-ОРИЕНТА        I     433 2008   12:00 00:52:57     20 
  21 Парыгина Елизавета        МОСКОМПАС ОРИЕНТА    I     412 2007   19:00 00:53:29     21 
  22 Каракова Анна             КСО  Весна           I     419 2006   16:00 00:54:39     22 
  23 Медведева Анна            Ориента-Кунцево      I     410 2007   11:00 00:55:18     23 
  24 Нестерович Инесса         Ориента-Ски-O        II    409 2008   12:00 00:57:17     24 
  25 Жеребцова Анна            КСО  Весна           II    429 2008   18:00 01:01:18     25 
  26 Копылова Полина           Ориента-Ски-O        II    420 2007   27:00 01:02:35     26 
  27 Сгибнева Анна             Искатель             I     425 2006   27:00 01:06:04     27 
  28 Батищева Ксения           Ориента-Виктория     II    404 2007   22:00 01:13:45     28 
  29 Науменкова Дарья          ТРОПА                III   405 2008   29:00 01:19:23     29 
  30 Лушникова Анастасия       Малахит-Ориента      II    411 2008   21:00 01:19:28     30 
  31 Воинова София             Малахит-Ориента      II    402 2008   22:00                
  32 Ковалева Мария            Искатель             III   403 2009   24:00                
  33 Зубкова Дарья             КРАФТ-ОРИЕНТА        I     414 2006   08:00                
  34 Пшеничная Анастасия       Искатель             I     428 2008   09:00                

Ж20, 15 КП, 9,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Тремпольцева Анна         Ориента-Ски-O        МС    238 2003   00:00 00:46:30      1 
   2 Покровская Агния          Ориента-СКРУМ        КМС   239 2004   05:00 00:52:19      2 
   3 Иванова Ксения            Ориента-Ски-O        МС    240 2003   16:00 00:54:41      3 
   4 Заблоцкая Василиса        Ориента-Ски-O        КМС   237 2005   02:00 00:56:32      4 
   5 Рыбакова Ульяна           КРАФТ-ОРИЕНТА        КМС   229 2004   05:00 00:58:07      5 
   6 Карчевская Анастасия      Малахит-Ориента      КМС   232 2004   02:00 01:02:55      6 
   7 Хмелевская Варвара        Хорошево "Запад      КМС   235 2005   13:00 01:03:09      7 
   8 Топорова Дарья            Ориента-Ски-O        МС    226 2004   04:00 01:03:34      8 
   9 Гомозова Анна             Ориента-Ски-O        КМС   236 2005   17:00 01:05:51      9 
  10 Буртовская Александра     Ориента-Ски-O        КМС   233 2005   11:00 01:06:44     10 
  11 Иванова Елизавета         Самбо 70             КМС   231 2005   06:00 01:08:09     11 
  12 Хомутова Алёна            РУБИКОН "Запад       КМС   230 2005   14:00 01:13:25     12 
  13 Филимонова Анастасия      Ориента-Ски-O        КМС   228 2004   04:00 01:21:37     13 
  14 Верховцева Анна           Самбо 70             I     227 2003   02:00 01:29:34     14 
  15 Савельева Наталья         Ориента-Ски-O        КМС   234 2004   07:00                

Ж21, 15 КП, 9,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Воронина Алена            Климовск             КМС   217 1988   00:00 00:41:08      1 
   2 Кремена Евгения           МГУ                  МС    219 1988   04:00 00:48:51      2 
   3 Рязанова Олеся            СШОР Экран СПб       МС    215 2001   02:00 00:50:01      3 
   4 Гуренкова Александра      Ориента-СКРУМ        КМС   222 2002   01:00 00:52:27      4 
   5 Денисова Юлия             Хорошево "Запад      I     211 1987   02:00 00:53:08      5 
   6 Митерёва Анна             РУБИКОН "Запад       МС    220 1997   00:00 00:54:43      6 
   7 Миронова Елена            Малахит-Ориента      КМС   203 1984   07:00 00:58:52      7 
   8 Родина Нина               Ориента-Ски-O        МС    207 2002   02:00 00:59:02      8 
   9 Сопова Нина               КРАФТ-ОРИЕНТА        КМС   216 2002   03:00 01:03:52      9 
  10 Сухинина Анастасия        Самбо 70             КМС   205 2001   06:00 01:09:21     10 
  11 Репенко Диана             МосКомпас-Ориента    МС    218 2001   02:00 01:09:26     11 
  12 Борисенкова Наталья       Малахит-Ориента      I     206 1978   01:00 01:10:57     12 
  13 Темкина Анна              Хорошево "Запад      II    213 1985   01:00 01:14:59     13 
  14 Архипова Наталья          Ориента-Стар         I     201 1975   08:00 01:17:42     14 
  15 Атлетова Мария            МГУ                  I     210 1988   00:00 01:19:01     15 
  16 Мартемьянова Юлия         Ориента-Ски-O        I     212 1982   16:00 01:23:08     16 
  17 Утина Анастасия           Ориента-Кунцево      КМС   224 2002   02:00 01:24:21     17 
  18 Есипова Дарья             КРАФТ-ОРИЕНТА        МС    214 2002   09:00 01:26:05     18 
  19 Леменчук Юлия             МГУ                        202 1973   04:00                
  20 Масная Елена              МосКомпас-Ориента    I     204 1989   07:00                
  21 Игонина Мария             МГУ                  МС    208 1989   02:00                
  22 Тихонова Зоя              КРАФТ-ОРИЕНТА        МС    209 1980   11:00                
  23 Антохина Татьяна          Самбо 70             МС    221 1982   03:00                
  24 Семёнова Юлия             Ориента-Ски-O        МС    223 1976   06:00                
  25 Голованова Ангелина       Самбо 70             МС    225 1997   28:00                

М12, 5 КП, 2,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Снопко Константин         МОСКОМПАС ОРИЕНТА    Iю    665 2011   02:00 00:14:19      1 
   2 Муртазин Карим            Хорошево "Запад      Iю    650 2011   02:00 00:15:40      2 
   3 Мартемьянов Михаил        Ориента-Ски-O        Iю    647 2011   00:00 00:16:54      3 
   4 Соколов Андрей            Малахит-Ориента      IIIю  644 2012   00:00 00:17:24      4 
   5 Калинин Лукьян            ТРОПА                IIIю  641 2012   02:00 00:17:41      5 
   6 Баштанов Влас             Самбо 70             IIIю  635 2012   05:00 00:19:10      6 
   7 Никоноров Михаил          Ориента-Ски-O        IIIю  656 2012   03:00 00:19:36      7 
   8 Семенов Иван              Ориента-Ски-O        IIIю  643 2012   00:00 00:21:22      8 
   9 Амбуль Артём              МосКомпас-Ориента    Iю    660 2011   07:00 00:21:48      9 
  10 Масалков Олегович         Самбо 70             Iю    654 2011   05:00 00:22:18     10 
  11 Пескин Кирилл             Малахит-Ориента      Iю    646 2011   03:00 00:22:53     11 
  12 Власов Ярослав            Самбо 70             Iю    662 2011   08:00 00:23:03     12 
  13 Коршунов Тимур            Малахит-Ориента      IIIю  667 2012   00:00 00:23:04     13 
  14 Бурмистров Сергей         КРАФТ-ОРИЕНТА        Iю    634 2011   08:00 00:23:45     14 
  15 Саргин Александр          Самбо 70             IIIю  642 2012   06:00 00:24:45     15 
  16 Баштанов Тихон            Самбо 70             IIIю  649 2012   09:00 00:24:57     16 
  17 Кузьмин Михаил            Ориента-Голд               628 2012   08:00 00:25:01     17 
  18 Сигуткин Захар            КРАФТ-ОРИЕНТА        IIIю  639 2011   07:00 00:25:02     18 
  19 Дудка Максим              Самбо 70             IIIю  636 2011   05:00 00:25:36     19 
  20 Салов Артём               Ориента-Ски-O        IIIю  640 2012   06:00 00:25:39     20 
  21 Вышенков Артемий          Ориента-СКРУМ        IIIю  626 2012   08:00 00:26:31     21 
  22 Деревягин Михаил          КРАФТ-ОРИЕНТА        IIIю  664 2012   05:00 00:26:34     22 
  23 Чих Лев                   Ника                 IIIю  631 2011   06:00 00:26:50     23 
  24 Голик Илья                Малахит-Ориента      IIIю  658 2012   03:00 00:27:33     24 
  25 Брагин Ярослав            КРАФТ-ОРИЕНТА        IIIю  612 2012   05:00 00:27:35     25 
  26 Озерский Аркадий          Ориента-Ски-O        IIю   630 2011   03:00 00:28:08     26 
  27 Кардаш Денис              МОСКОМПАС ОРИЕНТА    Iю    653 2011   09:00 00:28:16     27 
  28 Сургучев Тимофей          КРАФТ-ОРИЕНТА        Iю    661 2011   06:00 00:30:15     28 
  29 Дымченко Роман            ТРОПА                IIIю  657 2012   05:00 00:30:53     29 
  30 Ашмарин Константин        Ориента-Стар         IIIю  651 2011   06:00 00:31:45     30 
  31 Львов Степан              РУБИКОН "Запад       IIю   648 2011   08:00 00:33:04     31 
  32 Ширяев Аркадий            Ориента-Стар         IIIю  666 2011   12:00 00:35:11     32 
  33 Глухов Андрей             Самбо 70             IIIю  655 2011   12:00 00:35:40     33 
  34 Саванин Данила            Малахит-Ориента      IIIю  629 2012   08:00 00:37:31     34 
  35 Кудрявцев Глеб            Искатель             IIIю  625 2012   11:00 00:39:27     35 
  36 Степанов Георгий          Самбо 70                   627 2011   15:00 00:49:10     36 
  37 Панасенко Платон          Лосиный остров       IIIю  663 2012   09:00 00:50:45     37 
  38 Белкин Федор              КРАФТ-ОРИЕНТА        IIIю  632 2012   09:00                
  39 Щетвин Юрий               РУБИКОН "Запад       Iю    637 2011   06:00                
  40 Матвиенко Глеб            Ориента-СКРУМ        IIIю  638 2011   12:00                
  41 Рудов Андрей              Самбо 70             Iю    645 2011   08:00                
  42 Гусев Лев                 КСО  Весна           IIIю  652 2012   15:00                
  43 Голубев Тимофей           Ника                 IIIю  659 2011   05:00                

М14, 9 КП, 5,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Дульцев Владимир          Ориента-Ски-O        I     552 2009   00:00 00:24:52      1 
   2 Хайбрахманов Равиль       Ориента-Ски-O        I     556 2009   05:00 00:29:15      2 
   3 Филимонов Иван            Ориента-Ски-O        I     554 2009   03:00 00:29:19      3 
   4 Шевченко Сергей           Самбо 70             I     548 2009   08:00 00:30:18      4 
   5 Малышев Дмитрий           Самбо 70             I     558 2009   10:00 00:31:33      5 
   6 Матвиенко Никита          Ориента-СКРУМ        Iю    543 2009   00:00 00:34:34      6 
   7 Торохов Лев               Ориента-СКРУМ        Iю    539 2010   00:00 00:34:55      7 
   8 Бондаренко Степан         КСО  Весна           II    536 2009   00:00 00:37:19      8 
   9 Скитяев Георгий           КРАФТ-ОРИЕНТА        Iю    538 2010   09:00 00:37:38      9 
  10 Лазарев Фёдор             Ориента-Ски-O        III   524 2009   09:00 00:38:22     10 
  11 Гизатулин Всеволод        КРАФТ-ОРИЕНТА        Iю    547 2010   06:00 00:40:53     11 
  12 Серов Илья                Ориента-Ски-O        I     560 2009   13:00 00:41:38     12 
  13 Яковлев Андрей            Ориента-Ски-O        Iю    520 2010   09:00 00:43:24     13 
  14 Матвеев Лев               Ориента-Ски-O        II    542 2009   17:00 00:44:09     14 
  15 Рудов Алексей             Самбо 70             II    546 2009   17:00 00:45:58     15 
  16 Ефетов Михаил             Самбо 70             Iю    541 2010   17:00 00:46:27     16 
  17 Петухов Григорий          КРАФТ-ОРИЕНТА        III   540 2009   14:00 00:47:46     17 
  18 Котов Егор                МОСКОМПАС ОРИЕНТА    Iю    515 2009   22:00 00:48:22     18 
  19 Колушев Константин        МОСКОМПАС ОРИЕНТА    IIю   530 2010   11:00 00:50:07     19 
  20 Демьянов Николай          Самбо 70             IIю   534 2010   19:00 00:50:12     20 
  21 Воробьев Андрей           КСО  Весна           III   525 2009   17:00 00:52:17     21 
  22 Зайцев Кирилл             Самбо 70             II    504 2009   14:00 00:53:01     22 
  23 Окин Михаил               Хорошево "Запад      Iю    518 2010   14:00 00:53:34     23 
  24 Иванов Михаил             МосКомпас-Ориента    Iю    509 2010   17:00 00:54:30     24 
  25 Пономарев Никита          Ориента-Ски-O        Iю    508 2009   19:00 00:57:33     25 
  26 Насонов Денис             Ориента-Ски-O        III   527 2009   26:00 00:59:14     26 
  27 Рыбаков Андрей            Искатель             Iю    537 2022   26:00 00:59:22     27 
  28 Селихов Лев               Ориента-СКРУМ        Iю    521 2010   23:00 00:59:32     28 
  29 Тополь Дмитрий            КСО  Весна           Iю    529 2009   18:00 00:59:53     29 
  30 Хамитов Генрих            мск "О"Лень          Iю    555 2010   17:00 01:00:46     30 
  31 Барковский Евгений        Ориента-Ски-O        Iю    522 2009   12:00 01:02:11     31 
  32 Журкин Егор               Ориента-Голд         I     550 2009   19:00 01:02:37     32 
  33 Лазаренко Никита          РУБИКОН "Запад       Iю    535 2010   18:00 01:11:05     33 
  34 Козлов Владимир           Ориента-СКРУМ        Iю    511 2010   27:00 01:11:42     34 
  35 Майса Григорий            Малахит-Ориента      IIю   510 2009   18:00 01:14:06     35 
  36 Сыроваткин Никита         Малахит-Ориента      III   553 2009   27:00 01:14:51     36 
  37 Калинин Дмитрий           РУБИКОН "Запад       Iю    514 2010   12:00 01:14:56     37 
  38 Слободчиков Олег          КСО  Весна           IIю   551 2009   27:00 01:17:27     38 
  39 Антонов Николай           Ориента-Виктория     IIю   523 2010   24:00 01:19:27     39 
  40 Лебедев Сергей            КРАФТ-ОРИЕНТА        Iю    528 2010   17:00 01:19:51     40 
  41 Курганов Матвей           Искатель             IIю   501 2010   24:00 01:20:47     41 
  42 Чистов Владимир           Самбо 70             IIю   502 2010   27:00 01:21:00     42 
  43 Ковалев Артём             РУБИКОН "Запад             505 2010   17:00 01:22:16     43 
  44 Антонов Иван              Ориента-Виктория     IIю   519 2010   27:00 01:26:24     44 
  45 Максимов Дмитрий          РУБИКОН "Запад       IIIю  503 2010   21:00                
  46 Мазуров Иван              Малахит-Ориента      IIю   506 2010   03:00                
  47 Ивлиев Виктор             Ориента-Кунцево      Iю    512 2010   27:00                
  48 Фроленко Антон            КРАФТ-ОРИЕНТА        III   517 2009   27:00                
  49 Гавриш Лев                МосКомпас-Ориента    III   526 2009   10:00                
  50 Демьянов Дмитрий          Ориента-Виктория     Iю    531 2009   24:00                
  51 Хаустов Пётр              Ориента-Ски-О        IIIю  532 2010   15:00                
  52 Екатов Юрий               Ориента-Кунцево      IIю   533 2009   25:00                
  53 Фролов Егор               Самбо 70             Iю    544 2010   04:00                
  54 Бычков Сергей             КСО  Весна           Iю    549 2009   20:00                

М17, 15 КП, 9,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Калинин Матвей            ТРОПА                КМС   312 2006   04:00 00:40:55      1 
   2 Сердюков Тимофей          РУБИКОН "Запад       КМС   298 2007   01:00 00:41:17      2 
   3 Саламатов Дмитрий         Хорошево "Запад      I     304 2008   03:00 00:45:44      3 
   4 Павликов Пётр             Ориента-СКРУМ        КМС   308 2006   03:00 00:47:18      4 
   5 Саламатов Алексей         Хорошево "Запад      КМС   310 2007   06:00 00:48:08      5 
   6 Голубев Сергей            Самбо 70             I     300 2008   13:00 00:54:19      6 
   7 Алейников Алексей         Лосиный остров       I     252 2008   06:00 00:54:49      7 
   8 Саид Самир                Хорошево "Запад      КМС   314 2006   03:00 00:55:11      8 
   9 Сошников Данила           Хорошево "Запад      III   295 2007   10:00 00:56:04      9 
  10 Третьяков Тимофей         МОСКОМПАС ОРИЕНТА    I     277 2007   15:00 00:56:39     10 
  11 Мартынов Аким             КРАФТ-ОРИЕНТА        I     270 2006   09:00 00:58:03     11 
  12 Пахнин Игорь              МОСКОМПАС ОРИЕНТА    I     289 2007   08:00 00:58:35     12 
  13 Алёхин Виктор             Ориента-СКРУМ        I     291 2008   10:00 00:59:37     13 
  14 Проклов Фёдор             мск "О"Лень          I     244 2007   14:00 01:01:52     14 
  15 Васьков Валентин          Ориента-Виктория     I     257 2006   03:00 01:04:28     15 
  16 Рыбаков Никита            Искатель             I     313 2007   16:00 01:04:40     16 
  17 Сенаторов Арсений         Хорошево "Запад      КМС   260 2007   17:00 01:05:35     17 
  18 Коробов Леонид            Ника                 I     293 2008   16:00 01:06:36     18 
  19 Куропаткин Мирон          КРАФТ-ОРИЕНТА        II    281 2008   08:00 01:06:58     19 
  20 Филизон Михаил            Ориента-Ски-O        I     280 2006   14:00 01:07:02     20 
  21 Остроухов Роман           КРАФТ-ОРИЕНТА        II    248 2008   14:00 01:07:22     21 
  22 Байкин Егор               Ориента-Ски-O        I     306 2008   22:00 01:09:07     22 
  23 Меркулов Арсений          МОСКОМПАС ОРИЕНТА    I     294 2008   24:00 01:09:32     23 
  24 Ключников Герман          Ориента-Ски-O        II    253 2007   16:00 01:11:21     24 
  25 Сахнов Игорь              мск "О"Лень          II    274 2007   25:00 01:14:01     25 
  26 Осипов Михаил             Самбо 70             I     266 2008   10:00 01:17:12     26 
  27 Тюлькевич Матвей          КРАФТ-ОРИЕНТА        I     284 2008   10:00 01:18:10     27 
  28 Карпов Юрий               ТРОПА                II    261 2008   20:00 01:23:55     28 
  29 Максимов Иван             МосКомпас-Ориента    Iю    250 2008   09:00 01:24:38     29 
  30 Серпинский Владислав      КСО  Весна           II    246 2007   09:00 01:25:01     30 
  31 Томащук Егор              Самбо 70             II    292 2008   30:00 01:26:40     31 
  32 Назаров Никита            МосКомпас-Ориента    III   247 2008   09:00 01:27:44     32 
  33 Гусев Павел               Ориента-Стар         I     288 2006   26:00 01:29:16     33 
  34 Корнеев Владимир          КСО  Весна           III   264 2008   30:00 01:30:51     34 
  35 Алексеев Георгий          Малахит-Ориента      II    268 2008   15:00 01:31:04     35 
  36 Внуков Алексей            КРАФТ-ОРИЕНТА        II    276 2008   22:00 01:33:54     36 
  37 Сизов Владимир            Самбо 70             III   259 2008   15:00 01:34:05     37 
  38 Батраков Иван             Самбо 70             II    241 2008   19:00 01:34:16     38 
  39 Старшов Тимофей           Ориента-Ски-O        III   311 2007   11:00 01:40:13     39 
  40 Митрюшин Константин       МОСКОМПАС ОРИЕНТА    II    275 2007   30:00 01:41:18     40 
  41 Матушин Филипп            Ориента-СКРУМ              254 2008   30:00 01:44:34     41 
  42 Лях Александр             КРАФТ-ОРИЕНТА        II    286 2008   29:00 01:45:48     42 
  43 Корнеев Георгий           Самбо 70             II    287 2007   28:00 01:47:13     43 
  44 Супрун Илья               Самбо 70             I     285 2006   30:00 01:50:08     44 
  45 Шаманин Алексей           Ориента-Виктория     II    301 2008   30:00 01:53:13     45 
  46 Чекулаев Александр        мск "О"Лень          Iю    242 2008   25:00                
  47 Гринюк Дмитрий            Самбо 70             II    243 2006   23:00                
