лыжный рогейн Супремус
19.02.2023,Парк Малевича
ПРОТОКОЛ СТАРТА

KUDA=1

1часЖ 1часМ 3часаЖ 3часаЖВ 3часаМ 3часаМВ 3часаМЖ 3часаМЖВ


1часЖ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Половнева Евгения         Искатель                     8 2007 13:30:00    10101           
   2 Мескина Анастасия         Москва ЗАО, лично            9 1971 13:30:00  1633789           
   3 Ковалева Мария            Искатель                    10 2008 13:30:00  1302218           

1часЖ 1часМ 3часаЖ 3часаЖВ 3часаМ 3часаМВ 3часаМЖ 3часаМЖВ


1часМ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ушаков Алексей            Москва СЗАО, лично           1 1966 13:30:00  8630805           
   2 Лысов Андрей              Искатель                     2 2005 13:30:00  2620663           
   3 Баранов Иван              Искатель                     3 2011 13:30:00   755557           
   4 Бережной Николай          Ориента-Кунцево              4 2008 13:30:00                    
   5 Хлебников Велимир         Тарарахнул Зинзивер          5 1924 13:30:00  8643728           
   6 Голубых Тимофей           'Ориента-Кунцево'            6 2012 13:30:00  2303344           
   7 Паулаускас Виталиюс       Москва ЮАО, лично            7 1975 13:30:00     1834           

1часЖ 1часМ 3часаЖ 3часаЖВ 3часаМ 3часаМВ 3часаМЖ 3часаМЖВ


3часаЖ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Атлетова Мария            МГУ                         12 1988 13:30:00     8109           
   2 Кремена Евгения           МГУ                         13 1988 13:30:00  8656088           
   3 Мосина Ксения             МГУ                         14 1984 13:30:00  1393693           
   4 Седова Надежда            Оптимистка                  15 1980 13:30:00     4967           
   5 Басс Дина                 МГУ                         31 1996 13:30:00  8105132           

1часЖ 1часМ 3часаЖ 3часаЖВ 3часаМ 3часаМВ 3часаМЖ 3часаМЖВ


3часаЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Старостина Надежда        Москва ЗАО, лично           16 1959 13:30:00  1400110           
   2 Леменчук Юлия             Москва ЗАО, лично           17 1973 13:30:00  8044777           
   3 Савельева Светлана        Россия, лично               18 1976 13:30:00  2024905           
   4 Лапчинская Маргарита      МИИГАиК-В                   19 1956 13:30:00  8006642           
   5 Морозова Галина           Турклуб Муми-Тролль         20 1974 13:30:00                    

1часЖ 1часМ 3часаЖ 3часаЖВ 3часаМ 3часаМВ 3часаМЖ 3часаМЖВ


3часаМ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мурсеев Андрей            МАЧО МЭНЫ                   11 1981 13:30:00  8000471           
   2 Забабуркин Павел          Красногорск, лично          21 1984 13:30:00  7205380           
   3 Сметана Станислав         Наро-Фоминский р-н,         22 1981 13:30:00                    
   4 Дегтярев Алексей          Москва ЮЗАО, лично          23 1980 13:30:00  8664438           
   5 Якимов Семён              ForestAdventure.ru          24 1991 13:30:00                    
   6 Данилин Дмитрий           Тёплый север                25 1991 13:30:00                    
   7 Старостин Александр       Лично                       26 1993 13:30:00  8300350           
   8 Ковалев Александр         Живу бегом                  27 1982 13:30:00  8330664           
   9 Малышев Егор              Искатель                    28 2012 13:30:00  2100985           
  10 Сметанин Владимир         Любители                    29 1979 13:30:00  8659147           
  11 Соколов Вячеслав          Малахит-рогейн              30 1980 13:30:00  8055954           
  12 Елисеев Виталий           Тёплый север                48 1984 13:30:00                    
  13 Майороа Виталий           O-smol                      49 1981 13:30:00  8622341           
  14 Щелкунов Антон            Москва ЦАО, лично           50 1990 13:30:00                    

1часЖ 1часМ 3часаЖ 3часаЖВ 3часаМ 3часаМВ 3часаМЖ 3часаМЖВ


3часаМВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ветчинин Александр        Москва ВАО, лично           32 1959 13:30:00  1301463           
   2 Алферьев Александр        Москва ЮЗАО, лично          33 1962 13:30:00   238252           
   3 Удалов Алексей            crossaster team             34 1974 13:30:00     1272           
   4 Машковцев Алексей         Letovo Sport Team           35 1969 13:30:00  4717257           
   5 Савченко Вячеслав         Белгород                    36 1969 13:30:00   889859           
   6 Зозуля Вячеслав           ВАЗ                         37 1972 13:30:00  8638318           
   7 Серебряков Сергей         Дельта-5                    38 1950 13:30:00  2149517           
   8 Ионов Геннадий            ИГП                         39 1966 13:30:00  1413894           
   9 Лапа Геннадий             ЛУНОХОД                     40 1965 13:30:00  1500464           

1часЖ 1часМ 3часаЖ 3часаЖВ 3часаМ 3часаМВ 3часаМЖ 3часаМЖВ


3часаМЖ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Журавлев Сергей           5 в?рст Фили                41 1988 13:30:00  8002625           
   2 Гресс Екатерина           5 в?рст Фили                42 1987 13:30:00                    
   3 Никитина Валентина        5 в?рст Фили                43 1993 13:30:00                    
   4 Рыбаков Андрей            Искатель                    44 2010 13:30:00  2085040           
   5 Рыбакова Анастасия        Искатель                    45 2015 13:30:00  1500496           

1часЖ 1часМ 3часаЖ 3часаЖВ 3часаМ 3часаМВ 3часаМЖ 3часаМЖВ


3часаМЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Болотова Татьяна          Ориента-Кунцево             46 1971 13:30:00  8261375           
   2 Болотов Игорь             Ориента-Кунцево             47 1972 13:30:00  8666395