XXXV МССИ по ориентированию
19.02.2023,Парк Малевича
ПРОТОКОЛ СТАРТА

KUDA=1

ЖА ЖБ МА МБ Дети О1 О2 О3 О4


ЖА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Соколова Мария            МАРХИ                      115 2004 11:09:00                    
   2 Тремпольцева Анна         РУС ГЦОЛИФК          МС    118 2003 11:10:00  8122904           
   3 Бабанина Мария            МФТИ                       121 2000 11:11:00  2070395           
   4 Короткова Анна            РУС ГЦОЛИФК          II    124 2002 11:12:00  1410731           
   5 Новикова Анна             МАРХИ                      127 2003 11:13:00                    
   6 Дуплина Анастасия         МФТИ                       130 2005 11:14:00                    
   7 Щербакова Дарья           НИЯУ МИФИ            I     133 1999 11:15:00  8666475           
   8 Андреева Татьяна          РГАУ-МСХА                  136 2004 11:16:00                    
   9 Лисина Екатерина          МГТУ им.Баумана      I     139 2004 11:17:00  1423945           
  10 Куликова Полина           РГАУ-МСХА                  142 2004 11:18:00                    
  11 Алькова Альбина           Губкинский университ I     145 2002 11:19:00                    
  12 Кускова Мария             МГПУ                 II    148 2004 11:20:00  8652397           
  13 Рыбакова Ульяна           МГУ                  КМС   151 2004 11:21:00  8655994           
  14 Зайковская Екатерина      МГТУ им.Баумана      I     154 2004 11:22:00   307451           
  15 Ильина Ангелина           НИУ МГСУ             I     157 2004 11:23:00                    
  16 Александрова Ксения       МГПУ                 I     160 2002 11:24:00  8000465           
  17 Шевчук Ольга              НИЯУ МИФИ            I     163 1999 11:25:00  8654724           
  18 Макаренко Елизавета       МГТУ им.Баумана      МС    166 2004 11:26:00  8275218           
  19 Точилкина Мария           МГУ                  КМС   169 2000 11:27:00  8058045           
  20 Никифорова Анна           Губкинский университ I     172 2002 11:28:00                    
  21 Семёнова Олеся            МГПУ                 КМС   175 2004 11:29:00  8052244           
  22 Макарова Ирина            МГТУ им.Баумана      КМС   177 2002 11:30:00  8660057           
  23 Разумная Екатерина        РУС ГЦОЛИФК          КМС   179 2001 11:31:00  8115000           
  24 Карелина Мария            НИУ МЭИ              I     181 2004 11:32:00                    
  25 Фомина Екатерина          Губкинский университ КМС   183 2005 11:33:00                    
  26 Струкова Мария            МИИГАиК              I     185 2003 11:34:00  2101491           
  27 Нестерова Ирина           МГУ                  КМС   187 2002 11:35:00  8067965           
  28 Кузьмина Анна             МГТУ им.Баумана      КМС   189 2000 11:36:00  8647663           
  29 Михайлова Любовь          РУС ГЦОЛИФК          I     191 2003 11:37:00                    
  30 Есипова Дарья             МГУ                  МС    193 2002 11:38:00  8067689           
  31 Савельева Наталья         РХТУ им. Д. И. Менде КМС   195 2004 11:39:00                    
  32 Гладилкина Олеся          МГТУ им.Баумана      МС    197 2004 11:40:00  8020342           
  33 Сопова Нина               МГУ                  КМС   199 2002 11:41:00  2080410           
  34 Александрова Анастасия    МГПУ                 КМС   200 2002 11:42:00  8000489           
  35 Чумоватова Анна           МГТУ им.Баумана      МС    201 2001 11:43:00  8666208           
  36 Курганская Анастасия      НИУ ВШЭ              КМС   202 2002 11:44:00  8067831           
  37 Бабенкова Мария           Губкинский университ МС    203 1999 11:45:00                    
  38 Сухинина Анастасия        МГУ                  КМС   204 2001 11:46:00  8261381           
  39 Столярова Анастасия       МГТУ им.Баумана      КМС   205 2002 11:47:00  2055833           
  40 .                         резерв                     206      11:48:00                    

ЖА ЖБ МА МБ Дети О1 О2 О3 О4


ЖБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Брагина Анастасия         НИУ МГСУ             III     2 2002 10:31:00                    
   2 Кучеренко Алеся           РГАУ-МСХА                    5 2004 10:32:00                    
   3 Федоськина Виктория       НИЯУ МИФИ                    8 2005 10:33:00  8643726           
   4 Яценко Екатерина          НИУ МГСУ                    11 2004 10:34:00                    
   5 Фазылова Миляуша          МГРИ                        14 1999 10:35:00                    
   6 Романцова Екатерина       РГАУ-МСХА                   17 2000 10:36:00                    
   7 Шуплецова Анастасия       МФТИ                        20 1999 10:37:00                    
   8 Выпрецкая Татьяна         РХТУ им. Д. И. Менде        23 2003 10:38:00                    
   9 Шивцова Анита             РГАУ-МСХА                   26 2004 10:39:00                    
  10 Жаворонкова Анастасия     НИУ МГСУ             III    29 2002 10:40:00                    
  11 Бакшеева Татьяна          НИЯУ МИФИ                   32 2001 10:41:00  8052230           
  12 Третьякова Маргарита      ГУЗ                  III    35 2001 10:42:00                    
  13 Лозинская Мария           НИУ МГСУ             III    38 2001 10:43:00                    
  14 Орехова Ксения            НИЯУ МИФИ            III    41 2004 10:44:00                    
  15 Невежина Полина           МАРХИ                       44 2001 10:45:00                    
  16 Садекова Полина           НИУ МГСУ             III    47 2003 10:46:00                    
  17 Долотова Ульяна           МФТИ                        50 2002 10:47:00                    
  18 Самолюк Софья             РГАУ-МСХА                   53 2002 10:48:00                    
  19 Гречишкина Ольга          НИУ МГСУ             II     56 2002 10:49:00                    
  20 Шерман Елизавета          МГТУ им.Баумана      II     59 2002 10:50:00  2124940           
  21 Полторак Анастасия        НИУ МГСУ             II     62 2003 10:51:00                    
  22 Вишнякова Альбина         НИУ ВШЭ              III    65 2001 10:52:00                    
  23 Жаворонкова Александра    МФТИ                        68 2003 10:53:00                    
  24 Пузанова Елизавета        НИУ МГСУ             II     71 2002 10:54:00                    
  25 Самарина Анна             РГАУ-МСХА                   74 2003 10:55:00  2092039           
  26 Данилюк Анастасия         НИЯУ МИФИ                   77 2000 10:56:00  8052238           
  27 Иванюшина Мария           МАРХИ                       80 2000 10:57:00                    
  28 Окатова Вера              МГПУ                        83 2002 10:58:00                    
  29 Евдокимова Татьяна        НИУ МГСУ             II     86 2002 10:59:00                    
  30 Гумирова Елизавета        Губкинский университ        89 2003 11:00:00                    
  31 Терскова Виктория         МГРИ                 I      92 2002 11:01:00                    
  32 Завгородняя Екатерина     НИУ МГСУ             II     95 2003 11:02:00                    
  33 Кофанова Екатерина        МФТИ                        98 1999 11:03:00                    
  34 Лазарева Александра       МГРИ                 КМС   101 2001 11:04:00                    
  35 Сажина Виктория           НИУ МГСУ             III   104 2002 11:05:00                    
  36 Ильиных Софья             НИЯУ МИФИ            I     107 2002 11:06:00  8052260           
  37 Филимонова Анастасия      МПГУ                 КМС   110 2004 11:07:00  8021423           
  38 .                         резерв                     112      11:08:00                    

ЖА ЖБ МА МБ Дети О1 О2 О3 О4


МА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Марушкин Сергей           Губкинский университ         1 2003 10:31:00                    
   2 Олег Маслов               РХТУ им. Д. И. Менде         4 2002 10:32:00                    
   3 Черненков Алексей         МФТИ                         7 1998 10:33:00  8219766           
   4 Тайманов Александр        МГУ                  КМС    10 2005 10:34:00  8410405           
   5 Кобелев Игорь             Губкинский университ        13 2004 10:35:00                    
   6 Васильев Максим           РГАУ-МСХА                   16 2002 10:36:00                    
   7 Цыганков Дмитрий          МГУ                  I      19 2002 10:37:00  2079566           
   8 Мильто Алексей            НИЯУ МИФИ            II     22 2000 10:38:00  8052269           
   9 Тимофеев Максимилиан      МФТИ                        25 2004 10:39:00                    
  10 Андреев Алексей           МГТУ им.Баумана      КМС    28 1999 10:40:00  8670665           
  11 Лотов Дмитрий             РГАУ-МСХА                   31 2002 10:41:00                    
  12 Далецкий Никита           НИУ МГСУ             II     34 2004 10:42:00                    
  13 Чекунин Тимофей           РХТУ им. Д. И. Менде        37 2004 10:43:00                    
  14 Южалин Евгений            НИУ МГСУ             I      40 2003 10:44:00                    
  15 Чусов Андрей              МФТИ                        43 2000 10:45:00  8014019           
  16 Сюзев Максим              Губкинский университ        46 2003 10:46:00                    
  17 Ларин Анатолий            НИУ МЭИ              КМС    49 2003 10:47:00                    
  18 Аверьянов Николай         МГТУ им.Баумана      КМС    52 2003 10:48:00  8656081           
  19 Степанов Михаил           НИЯУ МИФИ            I      55 2003 10:49:00  8638349           
  20 Кобликов Дмитрий          НИУ МЭИ              I      58 2000 10:50:00  8141100           
  21 Тихонов Дмитрий           МГУ                  МС     61 2000 10:51:00  8661702           
  22 Федосеев Матвей           МГТУ им.Баумана      II     64 2004 10:52:00  1410063           
  23 Яковлев Дмитрий           НИУ МЭИ                     67 2002 10:53:00                    
  24 Краснов Никита            РХТУ им. Д. И. Менде        70 2003 10:54:00                    
  25 Удовиченко Игорь          МГУ                  I      73 1999 10:55:00  8122848           
  26 Королев Андрей            МГТУ им.Баумана      I      76 2004 10:56:00  2070439           
  27 Филипенко Владимир        МФТИ                 I      79 1999 10:57:00  2087732           
  28 Алдобаев Максим           МГПУ                 КМС    82 2004 10:58:00  8330708           
  29 Меркулов Дмитрий          МГТУ им.Баумана      КМС    85 2003 10:59:00  8000476           
  30 Мостепанов Иван           МГУ                  КМС    88 2003 11:00:00  8080565           
  31 Моисеенко Никита          НИУ МЭИ              I      91 2005 11:01:00                    
  32 Никитин Сергей            НИУ МГСУ             I      94 2004 11:02:00                    
  33 Андреев Лев               МГТУ им.Баумана      КМС    97 2005 11:03:00  8519880           
  34 Ахметзянов Азамат         МГУ                  II    100 2004 11:04:00  8085160           
  35 Васильев Павел            НИУ МГСУ             КМС   103 2002 11:05:00                    
  36 Неудачин Михаил           МГТУ им.Баумана      I     106 2004 11:06:00                    
  37 Тюрин Денис               НИЯУ МИФИ            I     109 1999 11:07:00  8638358           
  38 Ященко Игорь              МГУ                  МС    113 2002 11:08:00  8638333           
  39 Рабинович Алексей         МГТУ им.Баумана      I     116 2003 11:09:00  8650638           
  40 Кривошеин Григорий        МИИГАиК              I     119 2004 11:10:00  8517395           
  41 Кунин Иван                МГУ                  МС    122 2002 11:11:00  8665964           
  42 Иниятуллин Равиль         МГТУ им.Баумана      КМС   125 1999 11:12:00  8650725           
  43 Кепин Андрей              Губкинский университ I     128 2001 11:13:00                    
  44 Шилкин Алексей            МИИГАиК              I     131 2002 11:14:00  2055976           
  45 Самарин Сергей            МФТИ                 МС    134 2002 11:15:00                    
  46 Нижников Александр        МГТУ им.Баумана      МС    137 2003 11:16:00  8517411           
  47 Чиняков Михаил            НИУ МЭИ              I     140 2001 11:17:00                    
  48 Попов Борис               МИИГАиК              КМС   143 2001 11:18:00  8654967           
  49 Штанников Алексей         МФТИ                 КМС   146 2001 11:19:00  8644893           
  50 Дубов Дмитрий             НИУ ВШЭ              КМС   149 2003 11:20:00                    
  51 Раковица Дмитрий          МГТУ им.Баумана      МС    152 2003 11:21:00  8664402           
  52 Прохоров Матвей           НИУ МГСУ             I     155 2005 11:22:00                    
  53 Николаев Андрей           НИУ МЭИ              I     158 2004 11:23:00                    
  54 Соболев Егор              НИЯУ МИФИ            I     161 2004 11:24:00  8638332           
  55 Котов Даниил              МГУ                  МС    164 2000 11:25:00  8105138           
  56 Зверьков Борис            МГТУ им.Баумана      МС    167 1999 11:26:00  8647662           
  57 Коржов Никита             НИУ МЭИ              КМС   170 2001 11:27:00                    
  58 .                         резерв                     173      11:28:00                    

ЖА ЖБ МА МБ Дети О1 О2 О3 О4


МБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Феклистов Арсен           ГУЗ                          3 2003 10:31:00                    
   2 Борчев Никита             Губкинский университ         6 2002 10:32:00                    
   3 Гридин Александр          НИЯУ МИФИ            III     9 2002 10:33:00  8052236           
   4 Молев Серафим             НИУ МГСУ                    12 2003 10:34:00                    
   5 Карев Дарий               НИЯУ МИФИ                   15 2004 10:35:00  8052262           
   6 Ермолаев Виталий          Губкинский университ        18 2001 10:36:00                    
   7 Хализев Константин        МТУСИ                II     21 2002 10:37:00                    
   8 Малькевич Дмитрий         МФТИ                        24 2001 10:38:00                    
   9 Фадеев Семён              НИЯУ МИФИ                   27 2000 10:39:00  8638360           
  10 Кащенко Григорий          РГАУ-МСХА                   30 2004 10:40:00                    
  11 Герасимов Максим          ГУЗ                         33 2002 10:41:00                    
  12 Михайлов Антон            Губкинский университ        36 2004 10:42:00                    
  13 Озеров Валерий            РГАУ-МСХА                   39 2004 10:43:00                    
  14 Марченко Сергей           Губкинский университ        42 2005 10:44:00                    
  15 Истомин Вячеслав          НИУ МГСУ             III    45 2004 10:45:00                    
  16 Лысов Владимир            НИЯУ МИФИ            КМС    48 2002 10:46:00  8052265           
  17 Логвинов Илья             НИУ МГСУ                    51 2003 10:47:00                    
  18 Аряпов Ильгиз             НИЯУ МИФИ            III    54 2001 10:48:00  8052219           
  19 Вахтин Дмитрий            МТУСИ                II     57 2003 10:49:00                    
  20 Драченков Николай         НИЯУ МИФИ                   60 2003 10:50:00  8052250           
  21 Уланов Леонид             НИУ МГСУ             III    63 2004 10:51:00                    
  22 Гуслистый Иван            МТУСИ                II     66 2003 10:52:00                    
  23 Сергеев Данила            Губкинский университ        69 2002 10:53:00                    
  24 Кунавин Андрей            МФТИ                        72 2001 10:54:00                    
  25 Максимов Андрей           НИУ МГСУ             II     75 2004 10:55:00                    
  26 Копанов Антон             МФТИ                        78 2004 10:56:00  8648663           
  27 Ефанов Кирилл             НИЯУ МИФИ                   81 2001 10:57:00  8052251           
  28 Сурнин Ярослав            Губкинский университ        84 2004 10:58:00                    
  29 Высоцкий Степан           НИУ МЭИ              I      87 2003 10:59:00                    
  30 Джаникян Петр             НИЯУ МИФИ            III    90 2004 11:00:00  8052249           
  31 Беляков Артем             НИУ МГСУ             III    93 2001 11:01:00                    
  32 Краюшкин Пётр             НИУ МЭИ              I      96 2000 11:02:00                    
  33 Юзлибаев Айнур            Губкинский университ        99 2004 11:03:00                    
  34 Коньков Шамиль            РХТУ им. Д. И. Менде       102 2003 11:04:00                    
  35 Семенов Георгий           НИЯУ МИФИ            II    105 2004 11:05:00  8631501           
  36 Любаков Илья              МГРИ                 I     108 2004 11:06:00                    
  37 Пирожков Михаил           НИЯУ МИФИ            I     111 2004 11:07:00  8067702           
  38 Зузов Алексей             НИУ МГСУ             КМС   114 2002 11:08:00                    
  39 Макаров Евгений           Губкинский университ       117 2004 11:09:00                    
  40 Бернацкий Егор            МФТИ                 I     120 2001 11:10:00                    
  41 Грязнов Аркадий           Губкинский университ       123 2002 11:11:00                    
  42 Зырянов Всеволод          НИЯУ МИФИ                  126 2003 11:12:00  8052258           
  43 Поздеев Александр         Губкинский университ       129 2000 11:13:00                    
  44 Симонов Семён             НИУ МГСУ             III   132 2004 11:14:00                    
  45 Завгородний Максим        НИЯУ МИФИ            III   135 2002 11:15:00  8052254           
  46 Антипенков Алексей        НИУ МГСУ                   138 2004 11:16:00                    
  47 Трифонов Федор            НИЯУ МИФИ            III   141 2002 11:17:00  8638354           
  48 Пренас Владимир           МФТИ                       144 1999 11:18:00                    
  49 Нагибин Владимир          НИЯУ МИФИ                  147 2003 11:19:00  8052270           
  50 Горбунов Георгий          Губкинский университ       150 2001 11:20:00                    
  51 Храмцов Михаил            НИЯУ МИФИ                  153 2003 11:21:00  8067694           
  52 Новиков Михаил            НИУ МГСУ             II    156 2003 11:22:00                    
  53 Богданов Владимир         МТУСИ                II    159 2002 11:23:00                    
  54 Русскин Дмитрий           МФТИ                 III   162 2000 11:24:00                    
  55 Садофьев Илья             НИЯУ МИФИ            II    165 2000 11:25:00  8631486           
  56 Седов Андрей              НИУ МГСУ             III   168 2001 11:26:00                    
  57 Гаврюшин Максим           Губкинский университ       171 2001 11:27:00                    
  58 Кадыков Павел             НИЯУ МИФИ            I     174 1999 11:28:00  8052261           
  59 Князев Семен              Губкинский университ       176 2003 11:29:00                    
  60 Менчук Всеволод           МФТИ                 II    178 2003 11:30:00                    
  61 Баталов Виталий           РГАУ-МСХА                  180 2000 11:31:00                    
  62 Серегин Алексей           НИЯУ МИФИ                  182 2000 11:32:00  8631502           
  63 Абалихин Михаил           МГРИ                       184 2002 11:33:00                    
  64 Смирнов Петр              НИЯУ МИФИ                  186 2004 11:34:00  8631505           
  65 Коновалов Михаил          МГТУ им.Баумана      КМС   188 2003 11:35:00  8668559           
  66 Соловьев Сергей           НИЯУ МИФИ                  190 2001 11:36:00  8638336           
  67 Есин Денис                МГТУ им.Баумана      II    192 2003 11:37:00  2085035           
  68 Тютвинов Василий          МФТИ                 I     194 2002 11:38:00  2055008           
  69 Замятнин Артем            МТУСИ                III   196 2004 11:39:00                    
  70 .                         резерв                     198      11:40:00                    

ЖА ЖБ МА МБ Дети О1 О2 О3 О4


Дети

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Никифоров Михаил          Лосиный остров             207 2015 12:00:00   504199           
   2 Соловьёв Павел            Ориента-Кунцево            208 2013 12:00:00   254784           
   3 Костылев Михаил           Броненосец в потемка       209 2014 12:00:00  8666279           

ЖА ЖБ МА МБ Дети О1 О2 О3 О4


О1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Андрей Несмеянов          Тамбовская обл., лич       210 1994 12:00:00  8021420           
   2 Арсеев Петр               Москва ЮЗАО, лично         211 1960 12:00:00  1410134           
   3 Герасимов Владислав       Москва ВАО, лично          212 2004 12:00:00                    
   4 Девятов Владислав         МГТУ им.Баумана            213 1995 12:00:00  1411564           
   5 Зюзин Дмитрий             СК Барьер                  214 1998 12:00:00  1415529           
   6 Камышева Яна              Малахит                    215 2005 12:00:00  8500188           
   7 Кочетков Игорь            Крылатый батальон          216 1962 12:00:00  8630812           
   8 Краснов Андрей            МГУ                        217 1984 12:00:00  8622345           
   9 Лукин Андрей              Хорошево 'Запад'           218 1986 12:00:00  8360000           
  10 Лысов Андрей              Искатель                   219 2005 12:00:00   848783           
  11 Медведев Александр        Ориента-Кунцево            220 1977 12:00:00  2040910           
  12 Медведева Мария           Ориента-Кунцево            221 1977 12:00:00  1408336           
  13 Надейкин Денис            Москва ВАО, лично          222 1984 12:00:00                    
  14 Проценко Алексей          СК Фотон                   223 1975 12:00:00  8631545           
  15 Разумный Вячеслав         Nara                       224 1965 12:00:00  8058867           
  16 Сороко Артем              Хорошево 'Запад'           225 2005 12:00:00  8330736           
  17 Сухарев Петр              Искатель                   226 1992 12:00:00  8647661           
  18 Сухарева Надежда          МГУ-Толстопальцево         227 1984 12:00:00                    
  19 Федин Михаил              ССО МИФИ                   228 1985 12:00:00  8656085           
  20 Филиппенко Мирон          Ориента-СКРУМ              229 2005 12:00:00  8122966           
  21 Шаропин Константин        Шарики                     230 1972 12:00:00  9200426           

ЖА ЖБ МА МБ Дети О1 О2 О3 О4


О2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Игонина Мария             МГУ                        231 1989 12:00:00  8240000           
   2 Боброва Алиса             Малахит                    232 2012 12:00:00  2140798           
   3 Бортновская Тамара        ВНИИА                      233 1950 12:00:00  8638359           
   4 Голышева Анастасия        Малахит                    234 2007 12:00:00  1451803           
   5 Ермаченков Алексей        ССО МИФИ                   235 1986 12:00:00  8280886           
   6 Здор Вадим                СК Ромашково               236 1969 12:00:00                    
   7 Касаткин Николай          kasatik.ru                 237 1948 12:00:00  8665974           
   8 Кобелева Виктория         Москва, лично              238 1982 12:00:00  8310182           
   9 Костылев Евгений          Броненосец в потемка       239 1981 12:00:00  1413237           
  10 Костылева Анна            Броненосец в потемка       240 1981 12:00:00   830038           
  11 Кузнецов Пётр             Москва, лично              241 1947 12:00:00  8261346           
  12 Лабутина Людмила          билдер                     242 1940 12:00:00  8638320           
  13 Майса Григорий            Малахит                    243 2009 12:00:00  1452504           
  14 Матросова Алина           Москва САО, лично          244 1994 12:00:00                    
  15 Нижников Александр        О-Клуб Москва              245 1962 12:00:00  8007331           
  16 Панасенко Артем           Лосиный остров             246 1983 12:00:00  1901911           
  17 Саванин Данила            Малахит                    247 2012 12:00:00  2303334           
  18 Соколов Андрей            Малахит                    248 2012 12:00:00  7000886           
  19 Тремпольцев Никита        Малахит                    249 2014 12:00:00   238333           
  20 Цветкова Таисия           Малахит                    250 2011 12:00:00  1633126           
  21 Чуприков Евгений          Лыткарино-К2               251 1979 12:00:00  8670579           

ЖА ЖБ МА МБ Дети О1 О2 О3 О4


О3

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Беляков Фёдор             Искатель                   252 2007 12:00:00  2086708           
   2 Белякова Екатерина        Искатель                   253 1972 12:00:00  8659160           
   3 Ладохин Матвей            Искатель                   254 2012 12:00:00  2620687           
   4 Никулин Тимофей           Москва ЗАО, лично          255 1992 12:00:00                    
   5 Паулаускас Виталиюс       Москва ЮАО, лично          256 1975 12:00:00  2129483           
   6 Тараничева Валерия        Московская обл., лич       257 2014 12:00:00                    
   7 Тараничева Ольга          Московская обл., лич       258 1980 12:00:00                    
   8 Ухналевич Ульяна          Московская обл., лич       259 1979 12:00:00                    
   9 Федоряка Анастасия        Московская обл., лич       260 2012 12:00:00                    
  10 Федоряка Елизавета        Московская обл., лич       261 2015 12:00:00                    
  11 Якимушкин Александр       Москва ЮАО, лично          262 1951 12:00:00  8666408           

ЖА ЖБ МА МБ Дети О1 О2 О3 О4


О4

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Наливко Тимофей           Лосиный остров             263 2013 12:00:00  1901902           
   2 Панасенко Платон          Лосиный остров             264 2012 12:00:00  1901900           
   3 Яхнин Василий             Малахит                    265 2012 12:00:00   238317