Открытый Чемпионат Спортмастер PRO
по спортивному ориентированию в лыжных дисциплинах
Чемпионат и Первенство города Москвы
Чемпионат и Первенство города Москвы
Чемпионат и Первенство Московской области
по спортивному ориентированию
лыжная гонка-маркированная трасса
13 января 2024, парк Малевича

ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж10 Ж12 Ж12_МО Ж14 Ж14_МО Ж17 Ж17_МО Ж23 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ЖВ_МО ЖВ М10 М12 М12_МО М14 М14_МО М17 М17_МО М23 М45 М55 М65 М75 МВ_МО МВ Поп.Ski-O Род-Дети


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зимакова Екатерина Евгень 77_Ориента-СКРУМ     IIIю 2830 2014 13:19:00  1037460           
   2 Калужская Алиса Дмитриевн 77_НИКА                   2831 2015 13:20:00  2070191           
   3 Сергеева Анастасия Станис 50_Ногинск                2832 2014 13:21:00  2085027           
   4 Ковбасюк Александра Андре 77_Ориента Ski-O          2833 2015 13:22:00  1633291           
   5 Хрусталёва Екатерина Андр 50_Ногинск                2834 2014 13:23:00  8501290           
   6 Дернова Надежда Александр 77_Ориента-СКРУМ     IIIю 2835 2014 13:24:00  6109019           
   7 Рыбакова Анастасия Павлов 77_Искатель               2836 2015 13:25:00  2086077           
   8 Галка Дарья Александровна 77_Ориента-СКРУМ          2837 2015 13:26:00  2118027           
   9 Баркасова Аглая Степановн 77_О-клуб "Воробьевы Iю   2839 2014 13:28:00  8504641           
  10 Кожушко Екатерина Василье 77_Ориента-СКРУМ          2840 2015 13:29:00  6302906           
  11 Калужская Арина Дмитриевн 77_НИКА                   2841 2014 13:30:00  2070176           
  12 Байбак Анастасия Дмитриев 50_Сергиев Посад     IIIю 2842 2015 13:31:00  1166172           
  13 Чернышева Алена Алексеевн 77_Искатель          IIIю 2843 2014 13:32:00  2620682           
  14 Максикова Дарья Максимовн 77_Ориента-СКРУМ     IIIю 2845 2014 13:34:00  2117443           
  15 Антонова Дарья Сергеевна  77_СК Фотон               2846 2015 13:35:00  2181082           

Ж10 Ж12 Ж12_МО Ж14 Ж14_МО Ж17 Ж17_МО Ж23 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ЖВ_МО ЖВ М10 М12 М12_МО М14 М14_МО М17 М17_МО М23 М45 М55 М65 М75 МВ_МО МВ Поп.Ski-O Род-Дети


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Титова Виктория Михайловн 77_ЮЗАО-TEAM         IIIю  768 2013 12:38:00  2150141           
   2 Чернышева Диана Алексеевн 77_Искатель          III   769 2012 12:39:00  2620675           
   3 Беспалова Алиса Евграфовн 77_Ориента Ски-О     IIIю  770 2012 12:40:00                    
   4 Наумова Полина Павловна   77_CRAFT-ОРИЕНТА     III   771 2012 12:41:00  8109229           
   5 Неудачина Ольга Вячеславо 77_ЮЗАО-Теам         II    772 2012 12:42:00  8667302           
   6 Горбунова Арина Дмитриевн 77_Ориента-Весна     IIю   773 2013 12:43:00                    
   7 Тайманова Валентина Серге 77_Ориента-СКРУМ     IIю   774 2013 12:44:00  1250413           
   8 Шаманаева Варвара Алексан 77_Бутово-Team             775 2013 12:45:00  2224688           
   9 Куликова София Максимовна 77_СК Фотон          IIIю  776 2012 12:46:00  4644206           
  10 Светенко Полина Андреевна 77_Бутово-Team       IIIю  777 2013 12:47:00  2055011           
  11 Богопoльская Людмила Генн 77_ЮЗАО-Теам         II    778 2012 12:48:00  8044833           
  12 Кириллова Вероника Павлов 77_Ориента-СКРУМ     II    779 2012 12:49:00  1230777           
  13 Иванникова Виктория Алекс 77_О-клуб "Воробьевы IIIю  780 2013 12:50:00  2224727           
  14 Андреева Серафима Констан 77_Ориента-СКРУМ     IIю   781 2013 12:51:00  8508853           
  15 Картавенко Ника Дмитриевн 77_СК Фотон          IIю   782 2012 12:52:00  1580586           
  16 Каширина Полина Ильинична 77_Малахит                 784 2013 12:54:00  4620856           
  17 Горина Василиса Александр 77_Бутово-Team             785 2013 12:55:00  8044855           
  18 Боброва Алиса Евгеньевна  77_Малахит           II    786 2012 12:56:00  8508381           
  19 Уханова Вероника Дмитриев 77_Ориента Ски-О     IIIю  787 2013 12:57:00  1166154           
  20 Тихомирова Елизавета Макс 77_ЮЗАО-Теам         II    788 2012 12:58:00  8500432           
  21 Захарова Екатерина Алексе 77_ЮЗАО-TEAM         IIю   790 2012 13:00:00                    
  22 Калужская Валерия Дмитрие 77_НИКА                    791 2012 13:01:00  2070164           
  23 Владимирская Юлия Борисов 77_ЮЗАО-TEAM         IIю   792 2013 13:02:00  2303159           

Ж10 Ж12 Ж12_МО Ж14 Ж14_МО Ж17 Ж17_МО Ж23 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ЖВ_МО ЖВ М10 М12 М12_МО М14 М14_МО М17 М17_МО М23 М45 М55 М65 М75 МВ_МО МВ Поп.Ski-O Род-Дети


Ж12_МО

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Прохорова Алла Александро 50_Звезда Химки      II   1793 2012 13:03:00  2303181           
   2 Ермакова Варвара Алексеев 50_Лыткарино-К2      III  1794 2012 13:04:00  8501336           
   3 Трофимова Евгения Романов 50_СШ им. А.П.Горело III  1795 2012 13:05:00  2120930           
   4 Углева Екатерина Дмитриев 50_Лыткарино-К2      Iю   1796 2013 13:06:00  8501866           
   5 Усачева Анастасия Владими 50_СШ им. А.П.Горело III  1797 2012 13:07:00  1420865           
   6 Прозорова Дарья Васильевн 50_Лыткарино-Глухова Iю   1799 2012 13:09:00  8275204           
   7 Углева Анна Дмитриевна    50_Лыткарино-К2      I    1800 2013 13:10:00  8502173           
   8 Калякина Виктория Дмитрие 50_СШ им. А.П.Горело Iю   1801 2012 13:11:00  2113955           
   9 Сиротина Елизавета Сергее 50_Лыткарино-Глухова Iю   1802 2013 13:12:00  8044829           
  10 Хрусталева Забава Алексан 50_Люберцы Вятич     III  1803 2012 13:13:00   303548           
  11 Жданова Валерия Александр 50_Лыткарино-Глухова IIю  1804 2013 13:14:00  8377333           
  12 Найденкова Вера Александр 50_СШ им. А.П.Горело II   1805 2012 13:15:00  2301397           
  13 Кочкаева Арсения Витальев 50_Лыткарино-К2      I    1806 2012 13:16:00  8000477           
  14 Струнникова Анастасия -   50_Сергиев Посад     III  1807 2012 13:17:00  1406805           
  15 Черныш Ева Дмитриевна     50_Лыткарино-К2      IIIю 1808 2012 13:18:00  2040670           

Ж10 Ж12 Ж12_МО Ж14 Ж14_МО Ж17 Ж17_МО Ж23 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ЖВ_МО ЖВ М10 М12 М12_МО М14 М14_МО М17 М17_МО М23 М45 М55 М65 М75 МВ_МО МВ Поп.Ski-O Род-Дети


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Антонова Анна Сергеевна   77_СК Фотон          Iю    588 2011 12:58:00  8166822           
   2 Десинова Анастасия Сергее 77_CRAFT-ОРИЕНТА     Iю    589 2011 12:59:00   307310           
   3 Коровина Анастасия Дмитри 77_Ориента-Весна     Iю    590 2010 13:00:00  2131883           
   4 Мацкевич Полина Ильинична 77_СК Фотон          I     591 2011 13:01:00  8646230           
   5 Крылова Ярослава Андреевн 77_Ориента-Весна     IIю   592 2011 13:02:00                    
   6 Петрова Майя Александровн 77_CRAFT-ОРИЕНТА     III   593 2011 13:03:00  8103009           
   7 Архипова Дарья Владимиров 77_Ориента-star      II    594 2011 13:04:00  8502684           
   8 Шамузова Диана Султановна 77_ЮЗАО-TEAM         Iю    595 2011 13:05:00  8510612           
   9 Сгибнева Дарья Андреевна  77_Искатель          Iю    596 2011 13:06:00  1500492           
  10 Буздалина Виталина Сергее 77_Ориента-Голд      III   597 2010 13:07:00  8077007           
  11 Вишнякова Таисия Петровна 77_СК Фотон          Iю    598 2011 13:08:00  8117971           
  12 Волкова Алиса Сергеевна   77_ЮЗАО-Теам         II    599 2011 13:09:00  8058023           
  13 Демченко Виктория Максимо 77_Ориента Ски-О     Iю    600 2011 13:10:00  8418061           
  14 Терехина Вероника Максимо 77_СК Фотон          Iю    601 2011 13:11:00  8654875           
  15 Уханова Диана Дмитриевна  77_Ориента Ски-О     IIю   602 2011 13:12:00                    
  16 Николашева Наталья Вадимо 77_Бутово-Team       IIю   603 2011 13:13:00  2224701           
  17 Железова Таисия Романовна 77_СК Фотон          Iю    604 2011 13:14:00  8261332           
  18 Гришунина Марина Владимир 77_CRAFT-ОРИЕНТА     Iю    605 2011 13:15:00   307446           
  19 Рыбакова Александра Андре 77_CRAFT-ОРИЕНТА     I     607 2010 13:17:00  8026220           
  20 Гомозова Екатерина Алекса 77_Ориента Ski-O     I     608 2010 13:18:00  8000849           
  21 Лободанова Мария Викторов 77_Бутово-Team       I     609 2010 13:19:00  8427335           
  22 Ляхова Татьяна Александро 77_НИКА              II    610 2010 13:20:00  8622045           
  23 Волкова Мария Андреевна   77_Бутово-Team       I     611 2010 13:21:00  8085165           
  24 Ваганова Анна Дмитриевна  77_Ориента-СКРУМ     I     612 2010 13:22:00  8020346           
  25 Никонорова Татьяна Дмитри 77_Ориента Ski-O     I     613 2010 13:23:00  8044771           
  26 Максикова Марфа Максимовн 77_Ориента-СКРУМ     I     614 2010 13:24:00  8122806           

Ж10 Ж12 Ж12_МО Ж14 Ж14_МО Ж17 Ж17_МО Ж23 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ЖВ_МО ЖВ М10 М12 М12_МО М14 М14_МО М17 М17_МО М23 М45 М55 М65 М75 МВ_МО МВ Поп.Ski-O Род-Дети


Ж14_МО

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Загоруйко Александра Андр 50_г.о. Истра (Истра III  1615 2010 13:25:00  4019342           
   2 Огрызкова Елизавета Алекс 50_Сборная г.о.Истра I    1616 2010 13:26:00  8118855           
   3 Абрамова Мария Дмитриевна 50_Лыткарино-К2      I    1617 2011 13:27:00  8493600           
   4 Ананьева Мария Михайловна 50_Лыткарино-Глухова I    1618 2010 13:28:00  8044485           
   5 Алёшечкина Кира Дмитриевн 50_Лыткарино-К2      I    1619 2011 13:29:00  8427318           
   6 Столетова Алиса Алексеевн 50_г.о. Истра (Истра II   1620 2010 13:30:00  8643744           
   7 Рогачева Есения Петровна  50_Лыткарино-К2      I    1621 2011 13:31:00  8219792           
   8 Данилина Маргарита Алекса 50_г.о. Истра (Истра III  1622 2011 13:32:00  4019341           
   9 Тимофеюк Мария Ивановна   50_СШ им. А.П.Горело I    1623 2010 13:33:00  1423734           
  10 Трифонова Ксения Сергеевн 50_Звезда Химки      III  1624 2010 13:34:00  8512914           
  11 Федосенко Елизавета Роман 50_Лыткарино-К2           1625 2011 13:35:00  8000479           
  12 Ткачева Ульяна Марковна   50_Звезда Химки      IIю  1626 2011 13:36:00  1633688           
  13 Моисеева Елизавета Вячесл 50_КСО Фрязино       Iю   1627 2011 13:37:00  8058033           
  14 Гапунич Ксения Алексадров 50_Звезда Химки      I    1628 2011 13:38:00  8330679           
  15 Плугина Ксения Андреевна  50_Лыткарино-К2      III  1629 2011 13:39:00  8506956           
  16 Горячева Алена Андреевна  50_КСО Фрязино       I    1630 2010 13:40:00  8219735           
  17 Вдовина Агата Александров 50_Звезда Химки      I    1631 2010 13:41:00  8501300           
  18 Колонина Александра Денис 50_Лыткарино-К2      III  1632 2011 13:42:00  8505197           
  19 Гиниятуллина Нелли Илдаро 50_Звезда Химки      III  1633 2010 13:43:00  8510602           
  20 Голованова Ульяна Юрьевна 50_Звезда Химки      I    1635 2011 13:45:00  8237673           
  21 Головина Виталина Алексее 50_Ногинск           II   1636 2011 13:46:00  8501862           

Ж10 Ж12 Ж12_МО Ж14 Ж14_МО Ж17 Ж17_МО Ж23 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ЖВ_МО ЖВ М10 М12 М12_МО М14 М14_МО М17 М17_МО М23 М45 М55 М65 М75 МВ_МО МВ Поп.Ski-O Род-Дети


Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Городилина Светлана Евген 77_СК Фотон          Iю    401 2009 11:31:00  2132863           
   2 Тюрикова Татьяна Александ 77_Лосиный остров    IIIю  402 2008 11:32:00  1901902           
   3 Вишнякова Ника Петровна   77_СК Фотон          IIю   403 2009 11:33:00  2097951           
   4 Графонова Анастасия Ильин 77_Бутово-Team       I     404 2007 11:34:00  8058871           
   5 Батищева Ксения Дмитриевн 77_Ориента-Виктория  I     405 2007 11:35:00  8418034           
   6 Лукьянова Евгения Леонидо 77_CRAFT-ОРИЕНТА     I     406 2008 11:36:00  8168018           
   7 Ордина Милана Дмитриевна  77_Ориента-Виктория  I     407 2008 11:37:00  1452495           
   8 Пичугина Дарья Андреевна  77_ЮЗАО-Теам         I     408 2009 11:38:00  8036412           
   9 Буздалина Ульяна Сергеевн 77_Ориента-Голд      КМС   409 2008 11:39:00  8003999           
  10 Красноштанова Юлия Алекса 77_СК Фотон          I     410 2009 11:40:00  8638329           
  11 Моршинина Алена Дмитриевн 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I     411 2009 11:41:00  8125999           
  12 Карева Анна Игоревна      77_ЮЗАО-Теам         I     412 2009 11:42:00  8427226           
  13 Петрухина Мария Евгеньевн 77_Искатель          I     413 2009 11:43:00  8510674           
  14 Повышева Анастасия Андрее 77_СК Фотон          I     414 2009 11:44:00  8085154           
  15 Стрелкова Катерина Иванов 77_Ориента-Голд      II    415 2008 11:45:00  8044763           
  16 Сысоева Светлана Григорье 77_Ориента Ски-О     I     416 2008 11:46:00  8055953           
  17 Сафонова Наталья Сергеевн 77_ЮЗАО-Теам         II    417 2009 11:47:00  2112158           
  18 Мартынова Мария Максимовн 77_Ориента-Виктория  I     418 2009 11:48:00  1406928           
  19 Медведева Анна Александро 77_Ориента-Кунцево   I     419 2007 11:49:00  8085153           
  20 Садыкова Кира Ириковна    77_ЮЗАО-TEAM         III   420 2009 11:50:00  8506960           
  21 Чуприкова Кристина Евгень 77_СК Фотон          I     421 2009 11:51:00  8219763           
  22 Абросимова Марьяна Алексе 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I     422 2007 11:52:00  8638319           
  23 Волченкова Анастасия Васи 77_Ориента-Весна     II    423 2009 11:53:00  2124939           
  24 Архипова Олеся Владимиров 77_Ориента-star      I     425 2008 11:55:00  8033006           
  25 Тайманова Светлана Сергее 77_Ориента-СКРУМ     КМС   427 2007 11:57:00  8410607           
  26 Тимофеева Ксения Евгеньев 77_Ориента Ski-O     I     428 2009 11:58:00  8044799           
  27 Неяглова Алина Олеговна   77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС   429 2007 11:59:00  8044473           
  28 Карчевская Нина Антоновна 77_Малахит           I     430 2009 12:00:00  8085166           
  29 Гальченко София Андреевна 77_ЮЗАО-Теам         I     431 2009 12:01:00  8122810           
  30 Мартемьянова Варвара Миха 77_Ориента Ski-O     I     432 2009 12:02:00  8036436           
  31 Карева Алевтина Евгеньевн 77_Ориента-СКРУМ     КМС   433 2008 12:03:00  8023813           
  32 Голубева Елизавета Конста 77_Ватутинки         I     434 2009 12:04:00  8519853           
  33 Хаустова Ева Владимировна 77_Ориента Ски-О     КМС   435 2007 12:05:00  8517399           
  34 Ткачева Полина Андреевна  77_Хорошево "Запад"  I     436 2009 12:06:00  8085161           
  35 Козлова Анна Сергеевна    77_Ориента Ski-O     КМС   437 2008 12:07:00  8654964           
  36 Пшеничная Анастасия Дмитр 77_Искатель          I     438 2008 12:08:00  8117907           
  37 Максикова Агафья Максимов 77_Ориента-СКРУМ     КМС   439 2007 12:09:00  8261347           
  38 Ромашкина Александра Дмит 77_НИКА              I     440 2009 12:10:00  8622017           
  39 Петухова Анна Романовна   77_Ориента-СКРУМ     I     441 2009 12:11:00  8007597           
  40 Парыгина Елизавета Антоно 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I     442 2007 12:12:00  8056009           

Ж10 Ж12 Ж12_МО Ж14 Ж14_МО Ж17 Ж17_МО Ж23 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ЖВ_МО ЖВ М10 М12 М12_МО М14 М14_МО М17 М17_МО М23 М45 М55 М65 М75 МВ_МО МВ Поп.Ski-O Род-Дети


Ж17_МО

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Струнникова Дарья -       50_Сергиев Посад     КМС  1443 2007 12:13:00  8033009           
   2 Ильченко Евгения Михайлов 50_Лыткарино-К2      I    1444 2009 12:14:00  8044803           
   3 Евсикова Кристина Вячесла 50_СШ им. Горелова / I    1445 2009 12:15:00  8171979           
   4 Фуртуна Кристина Жановна  50_г.о. Истра (Истра III  1446 2009 12:16:00  4019343           
   5 Комарова Василиса Алексан 50_Лыткарино-Глухова I    1447 2009 12:17:00  8044832           
   6 Олейниченкова Анна Эдуард 50_СШ им. А.П.Горело I    1448 2009 12:18:00  8067861           
   7 Панина Алиса Алексеевна   50_СШ им. Горелова / КМС  1449 2008 12:19:00  8122923           
   8 Карпенко Анна Юрьевна     50_Лыткарино-Глухова I    1450 2009 12:20:00  8044822           
   9 Вахитова Амина Сергеевна  50_Люберцы Вятич     II   1451 2008 12:21:00  8622442           
  10 Гафарова Марьям Кенановна 50_Звезда Химки      II   1452 2008 12:22:00  1041223           
  11 Караваева Олеся Евгеньевн 50_Сергиев Посад     I    1453 2007 12:23:00  8517282           
  12 Олейниченкова Светлана Эд 50_СШ им. А.П.Горело КМС  1455 2008 12:25:00  8506951           
  13 Монастырева Софья Андреев 50_Лыткарино-Глухова I    1456 2009 12:26:00  8275206           

Ж10 Ж12 Ж12_МО Ж14 Ж14_МО Ж17 Ж17_МО Ж23 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ЖВ_МО ЖВ М10 М12 М12_МО М14 М14_МО М17 М17_МО М23 М45 М55 М65 М75 МВ_МО МВ Поп.Ski-O Род-Дети


Ж23

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Точилкина Мария Сергеевна 77_ЮЗАО-TEAM         КМС   132 2001 12:02:00  8058045           
   2 Нестерова Ирина Антоновна 77_CRAFT-ОРИЕНТА     КМС   133 2002 12:03:00  8067965           
   3 Иванова Ксения Александро 77_Ориента Ski-O     МС    134 2003 12:04:00  8044465           
   4 Гомозова Анна Александров 77_Ориента Ски-О     КМС   135 2005 12:05:00  8001183           
   5 Евсикова Ксения Вячеславо 77_Самбо 70-Тропа    КМС   136 2006 12:06:00  8654767           
   6 Родина Нина Дмитриевна    77_Ориента Ски-О     МС    137 2002 12:07:00  8501282           
   7 Семёнова Олеся Вячеславов 77_Ориента Ski-O     КМС   138 2004 12:08:00  8044491           
   8 Хмелевская Варвара Андрее 77_Хорошево "Запад"  КМС   139 2005 12:09:00  8052242           
   9 Рыбакова Ульяна Андреевна 77_CRAFT-ОРИЕНТА     КМС   140 2004 12:10:00  8655994           
  10 Иванова Елизавета Констан 77_СК Фотон          КМС   141 2005 12:11:00  8665213           
  11 Заблоцкая Василиса Алексе 77_Ориента Ski-O     КМС   142 2005 12:12:00  8657091           
  12 Камышева Яна Константинов 77_Малахит           I     143 2005 12:13:00  8500188           
  13 Король Екатерина Евгеньев 77_Ориента Ski-O     I     144 2005 12:14:00  1633127           
  14 Репенко Диана Фиделевна   77_Москомпас-Ориента МС    146 2001 12:16:00  8062602           
  15 Топорова Дарья Михайловна 77_Ориента Ски-О     МС    147 2004 12:17:00                    
  16 Буртовская Александра Сер 77_Ориента Ski-O     КМС   148 2005 12:18:00  8122914           
  17 Есипова Дарья Владимировн 77_CRAFT-ОРИЕНТА     МС    149 2002 12:19:00  8646224           
  18 Силакова Анастасия Валент 77_Ориента-СКРУМ     I     150 2006 12:20:00  8645038           
  19 Филимонова Анастасия Серг 77_Ориента Ski-O     КМС   151 2004 12:21:00  8021423           
  20 Хомутова Алёна Андреевна  77_РУБИКОН "Запад"   КМС   152 2005 12:22:00  8044844           
  21 Сухинина Анастасия Павлов 77_ЮЗАО-TEAM         КМС   153 2001 12:23:00  8261381           
  22 Калинина Ульяна Антоновна 77_СК Фотон          КМС   154 2004 12:24:00  8007602           
  23 Сгибнева Анна Андреевна   77_Искатель          I     155 2006 12:25:00  8641044           

Ж10 Ж12 Ж12_МО Ж14 Ж14_МО Ж17 Ж17_МО Ж23 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ЖВ_МО ЖВ М10 М12 М12_МО М14 М14_МО М17 М17_МО М23 М45 М55 М65 М75 МВ_МО МВ Поп.Ski-O Род-Дети


Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ваганова Мария Борисовна  77_Ориента-СКРУМ          2345 1979 13:55:00  8652412           
   2 Тремпольцева Ирина Дмитри 77_Малахит                2346 1977 13:56:00  8501295           
   3 Ершова Ася -              50_Сергиев Посад     III  2347 1979 13:57:00  8646233           
   4 Архипова Наталья Евгеньев 77_Ориента-star      I    2348 1975 13:58:00  1633929           
   5 Синицына Татьяна Владимир 77_НИКА                   2349 1979 13:59:00  1452488           
   6 Семкина Наталья Викторовн 50_Раменский г.о          2350 1979 14:00:00  8652974           
   7 Сизова Виктория Игоревна  77_Москва, лично     III  2351 1972 14:01:00  1409683           
   8 Борисенкова Наталья Влади 77_Малахит           I    2352 1978 14:02:00  9780421           
   9 Лексина Виктория Олеговна 77_Котики            II   2353 1976 14:03:00  8052240           
  10 Екатова Людмила Борисовна 77_Ориента-Кунцево        2354 1974 14:04:00  8052259           
  11 Савельева Светлана Виктор 77_Москва, лично          2355 1976 14:05:00  2024905           
  12 Соколова Виктория Андреев 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I    2356 1979 14:06:00  8016152           

Ж10 Ж12 Ж12_МО Ж14 Ж14_МО Ж17 Ж17_МО Ж23 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ЖВ_МО ЖВ М10 М12 М12_МО М14 М14_МО М17 М17_МО М23 М45 М55 М65 М75 МВ_МО МВ Поп.Ski-O Род-Дети


Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дубровская Оксана Борисов 77_Москва, лично     I    2467 1968 12:37:00  8067811           
   2 Глухова Валерия Игоревна  50_Лыткарино-Глухова III  2468 1968 12:38:00  8013821           
   3 Христева Марина Георгиевн 50_Лыткарино-К2           2469 1968 12:39:00  8505210           
   4 Гончаренко Наталья Владим 77_Малахит           II   2471 1965 12:41:00  8500189           

Ж10 Ж12 Ж12_МО Ж14 Ж14_МО Ж17 Ж17_МО Ж23 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ЖВ_МО ЖВ М10 М12 М12_МО М14 М14_МО М17 М17_МО М23 М45 М55 М65 М75 МВ_МО МВ Поп.Ski-O Род-Дети


Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Русанова Елена Михайловна 77_PARUS                  2643 1950 13:53:00  8643710           
   2 Некрасова Галина Васильев 77_Ориента-Весна     II   2645 1950 13:55:00  2040266           

Ж10 Ж12 Ж12_МО Ж14 Ж14_МО Ж17 Ж17_МО Ж23 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ЖВ_МО ЖВ М10 М12 М12_МО М14 М14_МО М17 М17_МО М23 М45 М55 М65 М75 МВ_МО МВ Поп.Ski-O Род-Дети


Ж75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лабутина Людмила Ильиничн 77_Билдер            III  2646 1940 13:56:00  8638320           

Ж10 Ж12 Ж12_МО Ж14 Ж14_МО Ж17 Ж17_МО Ж23 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ЖВ_МО ЖВ М10 М12 М12_МО М14 М14_МО М17 М17_МО М23 М45 М55 М65 М75 МВ_МО МВ Поп.Ski-O Род-Дети


ЖВ_МО

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гулевских Александра Серг 50_РВО               МС   1123 1998 11:53:00  8275295           
   2 Рыженкова Наталья Владими 50_Голицыно          МС   1124 1980 11:54:00  8517298           
   3 Огрызкова Анастасия Алекс 50_Сборная г.о.Истра КМС  1127 2003 11:57:00  8338855           
   4 Корнилова Ксения -        50_Сергиев Посад     I    1128 2006 11:58:00  8099111           
   5 Костылева Анна Андреевна  50_Броненосец в поте I    1129 1981 11:59:00  8666279           
   6 Рыжова Анастасия Юрьевна  50_Сергиев Посад     КМС  1130 2003 12:00:00  8016144           
   7 Депутатова Ирина Сергеевн 50_О-НиКс            КМС  1131 2005 12:01:00  9201988           

Ж10 Ж12 Ж12_МО Ж14 Ж14_МО Ж17 Ж17_МО Ж23 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ЖВ_МО ЖВ М10 М12 М12_МО М14 М14_МО М17 М17_МО М23 М45 М55 М65 М75 МВ_МО МВ Поп.Ski-O Род-Дети


ЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Микрюкова Дарья Васильевн 77_gryadka                 101 1998 11:31:00  1633885           
   2 Лапчинская Маргарита Петр 77_Тропа                   102 1956 11:32:00  8512670           
   3 Кудакина Вера Андреевна   77_Ур                      103 1990 11:33:00  8052268           
   4 Озерская Анна Павловна    77_Ориента Ski-O     II    105 1984 11:35:00  8501277           
   5 Руднева Анастасия Юрьевна 77_Искатель          КМС   106 1986 11:36:00  8661649           
   6 Денисова Юлия Александров 77_Хорошево "Запад"  МС    107 1987 11:37:00                    
   7 Басс Дина Юрьевна         77_МГУ               I     108 1996 11:38:00  8105132           
   8 Митерёва Анна Алексеевна  77_РУБИКОН "Запад"   МС    109 1997 11:39:00  8022287           
   9 Васькова Варвара -        77_Ориента-Виктория  КМС   110 1998 11:40:00  8007547           
  10 Сопьяник Тамара Сергеевна 77_Хорошево "Запад"  II    111 1984 11:41:00                    
  11 Игонина Мария Игоревна    77_МГУ               МС    112 1989 11:42:00  8240000           
  12 Аксенова Алена Игоревна   77_Ватутинки         МС    113 2001 11:43:00   237313           
  13 Ермакова Елена Борисовна  77_Ориента-Опал      II    114 1986 11:44:00  8638312           
  14 Миронова Елена Сергеевна  77_Малахит           КМС   115 1984 11:45:00  8071719           
  15 Трубкина Марина Викторовн 77_Самбо 70-Тропа    МС    116 1996 11:46:00  8026796           
  16 Голованова Ангелина Никол 77_Малахит           МС    117 1997 11:47:00  8261378           
  17 Кремена Евгения Владимиро 77_Самбо 70-Тропа    МС    118 1988 11:48:00  8656088           
  18 Чистова Мария Олеговна    77_Бутово-Team       КМС   119 1983 11:49:00  8079999           
  19 Антохина Татьяна Игоревна 77_Москва, лично     МС    120 1982 11:50:00  8012222           
  20 Семенова Юлия Владимировн 77_Хорошево "Запад"  МС    121 1976 11:51:00  8658980           
  21 Воронина Алена Владимиров 77_Москва, лично     МС    122 1988 11:52:00  8668545           

Ж10 Ж12 Ж12_МО Ж14 Ж14_МО Ж17 Ж17_МО Ж23 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ЖВ_МО ЖВ М10 М12 М12_МО М14 М14_МО М17 М17_МО М23 М45 М55 М65 М75 МВ_МО МВ Поп.Ski-O Род-Дети


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
