Лыжная гонка - общий старт.

ПРОТОКОЛ СТАРТА

Род-Дети

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Безволева Надежда Георгие 77_Ориента-СКРУМ          2001 2016 13:45:00           
   2 Берестов Борис Александро 77_ЮЗАО-Теам              2002 1982 13:45:00           
   3 Игнатьев Владимир Сергеев 77_РУБИКОН "Запад"        2003 2014 13:45:00           
   4 Калинина Мирослава Павлов 77_РУБИКОН "Запад"        2004 2015 13:45:00           
   5 Калинина Ярослава Павловн 77_РУБИКОН "Запад"        2005 2015 13:45:00           
   6 Малыхина Анна Валерьевна  77_Ориента-СКРУМ          2006 2015 13:45:00           
   7 Наумов Дмитрий Павлович   77_CRAFT-ОРИЕНТА          2007 2017 13:45:00           
   8 Николаев Павел Сергеевич  77_РУБИКОН "Запад"        2008 2015 13:45:00           
   9 Семёнова Мария Александро 77_Ориента Ски-О     IIIю 2009 2015 13:45:00           
  10 Смыслов Андрей Витальевич 77_ЮЗАО-Теам              2010 2015 13:45:00           
  11 Соколов Филипп Иванович   77_Ориента-СКРУМ          2011 2015 13:45:00           
  12 Стафеев Алексей Максимови 77_РУБИКОН "Запад"        2012 2015 13:45:00           
  13 Толоконников Мирон Алекса 77_ЮЗАО-Теам              2013 2015 13:45:00           
  14 Тязин Даниил Константинов 77_Ориента Ski-O          2014 2015 13:45:00           
  15 Чукарев Иван Иванович     77_Москва, лично          2015 2016 13:45:00           

Поп.Ski-O

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ачуев Иван Андреевич      50_Лыткарино-К2      IIIю 2019 2013 13:45:00           
   2 Белова Алевтина Николаевн 77_СК Фотон               2020 1983 13:45:00           
   3 Берестова Татьяна Алексан 77_ЮЗАО-Теам              2021 1984 13:45:00           
   4 Елагин Илья Алексеевич    50_Лыткарино-К2           2022 2012 13:45:00           
   5 Киршин Павел Михайлович   50_Одинцовский р-н,       2023 1988 13:45:00           
   6 Краев Александр Викторови 77_Москва, лично          2024 1981 13:45:00           
   7 Мироненко Сергей Валериев 62_Динозавры              2025 1984 13:45:00           
   8 Рожков Пётр Андреевич     77_Москва, лично          2026 2015 13:45:00           
   9 Рывкина Мария Юрьевна     77_Искатель               2027 1989 13:45:00           
  10 Слышкин Анатолий Николаев 77_CRAFT-ОРИЕНТА          2028 1996 13:45:00           
  11 Чижиков Станислав Алексее 77_мск О"Лень             2029 2001 13:45:00           

МВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Голованов Петр Михайловис 77_Ватутинки         МС      1 1996 11:30:00           
   2 Кузьмин Дмитрий Александр 77_Ориента-Голд      МС      2 1981 11:30:00           
   3 Сухарев Петр Михайлович   77_Искатель          МС      3 1992 11:30:00           
   4 Медведев Григорий Юрьевич 77_Ориента Ски-О     МСМК    4 1992 11:30:00           
   5 Калинин Олег Борисович    77_Самбо 70-Тропа    МС      5 1974 11:30:00           
   6 Масный Юрий Алексеевич    77_Москомпас-Ориента МС      6 1985 11:30:00           
   7 Черных Вячеслав Сергеевтч 77_Ориента-Опал      МС      7 1996 11:30:00           
   8 Тихонов Дмитрий Николаеви 77_Москомпас-Ориента МС      8 2000 11:30:00           
   9 Краснов Андрей Александро 77_Самбо 70-Тропа    МС      9 1984 11:30:00           
  10 Грицан Руслан Леонидович  77_Ориента Ски-О     МСМК   10 1978 11:30:00           
  11 Котов Даниил Вячеславович 77_Ориента Ski-O     МС     11 2000 11:30:00           
  12 Удовиченко Игорь Романови 77_МГУ               I      12 1999 11:30:00           
  13 Сухов Артем Александрович 77_Хорошево "Запад"  МС     13 1987 11:30:00           
  14 Ермаченков Алексей Алекса 77_CCO МИФИ          I      14 1986 11:30:00           
  15 Краснов Константин Леонид 77_Москва, лично     II     15 1997 11:30:00           
  16 Коробов Александр Львович 77_НИКА              I      16 1974 11:30:00           
  17 Салов Глеб Геннадьевич    77_Ориента Ski-O     I      17 1984 11:30:00           
  18 Цаун Сергей Сергеевич     77_Хорошево "Запад"  МС     18 1985 11:30:00           
  19 Трифонов Михаил Артемович 77_ЮЗАО-TEAM         КМС    19 1999 11:30:00           
  20 Демещик Павел Александров 77_Светлый Путь      I      20 1975 11:30:00           
  21 Чистов Александр Сергееви 77_Бутово-Team       II     21 1980 11:30:00           
  22 Коломнин Дмитрий Игоревич 77_мск О"Лень        I      22 1985 11:30:00           
  23 Дюльдин Руслан Сергеевич  77_Blizzard Adventur II     23 1985 11:30:00           
  24 Лебедев Илья Николаевич   77_НИКА                     24 1982 11:30:00           
  25 Абрамов Андрей Борисович  77_СК Фотон                 25 1976 11:30:00           
  26 Максиков Максим Борисович 77_Ориента-СКРУМ     III    26 1985 11:30:00           
  27 Назаров Андрей Евгеньевич 77_Хорошево "Запад"  I      27 1987 11:30:00           
  28 Розанов Алексей Игоревич  77_Ориента-СКРУМ     II     28 1973 11:30:00           
  29 Голубев Владимир Владимир 77_НИКА                     29 1982 11:30:00           
  30 Ковалев Александр Сергеев 77_РУБИКОН "Запад"   I      30 1982 11:30:00           
  31 Шорохов Сергей Иванович   77_ЮЗАО-TEAM         МС     31 1989 11:30:00           
  32 Галка Александр Иванович  77_Ориента-СКРУМ            32 1982 11:30:00           
  33 Чирков Максим Андреевич   77_Москва, лично     I      33 1985 11:30:00           
  34 Лукин Андрей Сергеевич    77_Хорошево "Запад"  II     34 1986 11:30:00           
  35 Котенков Алексей Вячеслав 77_Ориента-Виктория  I      35 2000 11:30:00           
  36 Рисков Георгий Константин 77_Ур                       36 1990 11:30:00           
  37 Терпугов Никита Романович 77_Москва, лично            37 2000 11:30:00           
  38 Понкратов Денис Александр 62_Рязань, лично     I      38 1993 11:30:00           
  39 Воронков Артём Анатольеви 77_Москва, лично     I      39 1995 11:30:00           
  40 Черненко Евгений Аркадьев 27_Хабаровск, лично  КМС    40 1969 11:30:00           
  41 Кубарев Михаил Юрьевич    77_МГУ               I      41 1969 11:30:00           
  42 Веселов Андрей Олегович   77_CRAFT-ОРИЕНТА     I      42 1993 11:30:00           
  43 Полянский Алексей Алексан 77_Ориента-СКРУМ            43 1983 11:30:00           
  44 Дегтярёв Алексей Владимир 77_Москва, лично            44 1980 11:30:00           

МВ_МО

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Тимофеев Никита Дмитриеви 50_О-НиКс            МС     51 2000 11:35:00           
   2 Балев Юрий Владиславович  50_РВО               МС     52 1997 11:35:00           
   3 Шустов Александр Алексеев 50_Голицыно          МС     53 2004 11:35:00           
   4 Рякин Михаил Анатольевич  50_Мытищинский р-н,  I      54 1990 11:35:00           
   5 Рыженков Даниил Сергеевич 50_Голицыно          КМС    55 2002 11:35:00           
   6 Мирошниченко Кирилл Макси 50_МФТИ              I      56 1996 11:35:00           
   7 Никифоров Федор Сергеевич 50_СШ им. А.П.Горело КМС    57 2006 11:35:00           
   8 Соколов Дмитрий Алексееви 50_Голицыно          МС     58 2002 11:35:00           
   9 Лапкин Дмитрий Владимиров 50_Истринский р-н    II     59 1986 11:35:00           
  10 Тимофеев Дмитрий Николаев 50_О-НиКс            КМС    60 1971 11:35:00           
  11 Куракин Илья Станиславови 50_Лыткарино-К2      I      61 2005 11:35:00           
  12 Жданов Александр Геннадье 50_Лыткарино-Глухова III    62 1984 11:35:00           
  13 Панкратов Роман Юрьевич   50_Климовск, лично   КМС    63 1977 11:35:00           
  14 Трофимов Константин Роман 50_СШ им. А.П.Горело I      64 2005 11:35:00           
  15 Ильин Максим Денисович    50_Сергиев Посад     КМС    65 2005 11:35:00           
  16 Охотников Сергей Владимир 50_Ногинск                  66 1954 11:35:00           
  17 Костылев Евгений Николаев 50_Броненосец в поте I      67 1981 11:35:00           
  18 Енальский Андрей Анатолье 50_Лыткарино-Глухова КМС    68 2006 11:35:00           
  19 Сыров Виктор -            50_О-НиКс            КМС    69 2005 11:35:00           
  20 Хапаев Константин -       50_Сергиев Посад     КМС    70 2004 11:35:00           
  21 Авдошко Максим Александро 50_Голицыно          I      71 2002 11:35:00           
  22 Разумный Вячеслав Юрьевич 50_Nara              КМС    72 1965 11:35:00           
  23 Депутатов Артем Сергеевич 50_О-НиКс            КМС    73 2005 11:35:00           
  24 Алёшечкин Дмитрий Алексее 50_Лыткарино-К2             74 1982 11:35:00           
  25 Артемов Егор Сергеевич    50_Звезда Химки      КМС    75 2005 11:35:00           
  26 Давыдов Андрей Алексеевич 50_Лыткарино-К2      I      76 2006 11:35:00           
  27 Киршин2 Павел Михайлович  50_Одинцовский р-н,         77 1988 11:35:00           
  28 Лабзин Алексей Михайлович 50_СШ им. А.П.Горело III    78 1980 11:35:00           
  29 Горбачёв Алексей Евгеньев 50_Рамтрак           I      79 1974 11:35:00           
  30 Волков Константин Алексан 50_Добрый Еж         III    80 1990 11:35:00           

М75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гуров Александр Дмитриеви 50_Стальцы                1151 1949 13:15:00           
   2 Касаткин Николай Николаев 77_kasatik.ru        II   1152 1948 13:15:00           
   3 Алфимов Виталий Анатольев 50_Лыткарино, лично       1153 1937 13:15:00           
   4 Прохоров Александр Михайл 77_Москва, лично     МС   1154 1949 13:15:00           

М65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Чернышов Игорь Леонидович 77_О-клуб "Воробьевы МС   1101 1957 13:15:00           
   2 Якимушкин Александр Викто 77_Москва, лично     II   1102 1951 13:15:00           
   3 Мыльников Валентин Михайл 50_О-НиКс            I    1103 1958 13:15:00           
   4 Охотников2 Сергей Владими 77_Ногинск                1104 1954 13:15:00           
   5 Ветчинин Александр Федоро 77_Москва, лично     I    1105 1959 13:15:00           

М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Елфимов Борис Викторович  77_Малахит           I     601 1961 12:35:00           
   2 Лазарев Константин Петров 50_Глобус            II    602 1966 12:35:00           
   3 Ушаков Алексей Германович 77_Москва, лично     III   603 1966 12:35:00           
   4 Тихонов Николай -         77_OMEGA             III   604 1964 12:35:00           
   5 Дементьев Константин Юрье 77_СК Фотон          II    605 1966 12:35:00           
   6 Кочетков Игорь Германович 77_Крылатый батальон       606 1962 12:35:00           
   7 Огрызков Алексей          Истра                      607      12:35:00           

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Семёнов Станислав Леонидо 50_Красногорск, личн       565 1977 12:35:00           
   2 Чуприков Евгений Иванович 50_Лыткарино-К2            566 1979 12:35:00           
   3 Шигаев Анатолий Федорович 77_FISHIAN           I     567 1976 12:35:00           
   4 Рыбаков Андрей Владимиров 77_OMEGA             II    568 1974 12:35:00           
   5 Ибрагимов Фархад Александ 77_Бутово-Team       III   569 1978 12:35:00           
   6 Лексин Олег Алексеевич    77_Котики            I     570 1977 12:35:00           
   7 Лесин Александр Васильеви 77_Москва, лично     III   571 1970 12:35:00           
   8 Байкин Александр Геннадье 77_Ориента Ски-О     I     572 1975 12:35:00           
   9 Буздалин Сергей Владимиро 77_Ориента-Голд      I     573 1973 12:35:00           
  10 Журкин Максим Владимирови 77_Ориента-Голд      МСМК  574 1971 12:35:00           
  11 Андреев Константин Валерь 77_Ориента-СКРУМ     III   575 1970 12:35:00           
  12 Петухов Роман Иванович    77_Ориента-СКРУМ           576 1976 12:35:00           
  13 Тайманов Сергей Владимиро 77_Ориента-СКРУМ     III   577 1973 12:35:00           
  14 Иванов Константин Валерье 77_СК Фотон                578 1978 12:35:00           
  15 Александров Андрей Лучшее 77_мск О"Лень              579 1970 12:35:00           

М23

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Белов Семён Викторович    77_Ориента Ski-O     КМС   101 2003 11:40:00           
   2 Кузьмин Алексей Дмитриеви 77_Ориента-Голд      КМС   102 2005 11:40:00           
   3 Чертков Михаил Дмитриевич 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА МС    103 2003 11:40:00           
   4 Калинин Матвей Олегович   77_Тропа             КМС   104 2006 11:40:00           
   5 Коломнин Леонид Дмитриеви 77_мск О"Лень        КМС   105 2005 11:40:00           
   6 Раковица Дмитрий Николаев 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА МС    106 2003 11:40:00           
   7 Павликов Пётр Владимирови 77_Ориента-СКРУМ     КМС   107 2006 11:40:00           
   8 Черных Михаил Сергеевич   77_Ориента-Опал      МС    108 2002 11:40:00           
   9 Тайманов Александр Сергее 77_Ориента-СКРУМ     КМС   109 2005 11:40:00           
  10 Кунин Иван Александрович  77_Ориента Ski-O     МС    110 2002 11:40:00           
  11 Андреев Лев Константинови 77_Ориента-СКРУМ     КМС   111 2005 11:40:00           
  12 Филизон Михаил Юрьевич    77_Ориента Ski-O     I     112 2006 11:40:00           
  13 Алдобаев Максим Николаеви 77_Искатель          МС    113 2004 11:40:00           
  14 Гринюк Дмитрий Кириллович 77_Ватутинки         I     114 2006 11:40:00           
  15 Емельянов Арсений Викторо 77_МГТУ им.Баумана   КМС   115 2006 11:40:00           
  16 Мартынов Аким Станиславов 77_CRAFT-ОРИЕНТА     I     116 2006 11:40:00           
  17 Пичугин Илья Андреевич    77_ЮЗАО-TEAM         КМС   117 2005 11:40:00           
  18 Осипов Александр Сергееви 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС   118 2001 11:40:00           
  19 Рыбаков Илья Андреевич    77_CRAFT-ОРИЕНТА     КМС   119 2006 11:40:00           
  20 Самарин Сергей Станиславо 77_Ориента-Голд      МС    120 2002 11:40:00           
  21 Китов Даниил Романович    77_Ориента Ски-О     КМС   121 2005 11:40:00           
  22 Рубени Даниил Марленович  77Москомпас-Ориента  КМС   122 2006 11:40:00           
  23 Кротков Данила Викторович 77_Ватутинки         КМС   123 2002 11:40:00           
  24 Гошко Максим Сергеевич    77_Москомпас-Ориента II    124 2005 11:40:00           
  25 Васьков Валентин Сергееви 77_Ориента-Виктория  КМС   125 2006 11:40:00           
  26 Синявский Тимофей Алексее 77_Ориента Ски-О     МС    126 2003 11:40:00           
  27 Давыдов Антон Дмитриевич  77_CRAFT-ОРИЕНТА     КМС   127 2004 11:40:00           

М17_МО

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Завгородний Олег Ярославо 50_КСО Фрязино       I     401 2008 12:25:00           
   2 Мигаль Роман -            50_Сергиев Посад     I     402 2007 12:25:00           
   3 Белоусов Егор Артемович   50_Весна             Iю    403 2009 12:25:00           
   4 Смолин Андрей Дмитриевич  50_Ногинск           II    404 2009 12:25:00           
   5 Ярцев Егор Павлович       50_Весна             I     405 2009 12:25:00           
   6 Чурсанов Максим Андреевич 50_Ногинск           КМС   406 2007 12:25:00           
   7 Гончаров Егор Кириллович  50_Весна             I     407 2009 12:25:00           
   8 Похвалинский Иван Алексан 50_Ногинск           I     408 2008 12:25:00           
   9 Ильченко Максим Дмитриеви 50_Весна             Iю    409 2009 12:25:00           
  10 Живаев Георгий Николаевич 50_СШ им. А.П.Горело II    410 2009 12:25:00           
  11 Тихонов Тимофей Русланови 50_Лыткарино-К2      I     411 2009 12:25:00           
  12 Шаульский Георгий Олегови 50_Ногинск           I     412 2008 12:25:00           
  13 Алёшечкин Константин Дмит 50_Лыткарино-К2      I     413 2008 12:25:00           
  14 Резвых Владислав Олегович 50_Весна             I     414 2008 12:25:00           
  15 Высоцкий Илья Григорьевич 50_Лыткарино-К2      I     415 2009 12:25:00           
  16 Филимонов Иван Андреевич  50_Ногинск           I     416 2009 12:25:00           
  17 Шилов Егор Сергеевич      50_Лыткарино-К2      II    417 2007 12:25:00           
  18 Романов Павел Александров 50_КСО Фрязино       I     418 2007 12:25:00           
  19 Хандаров Серафим -        50_Сергиев Посад     I     419 2008 12:25:00           
  20 Ануфриев Филипп Александр 50_Ногинск           I     420 2009 12:25:00           
  21 Круглов Сергей -          50_Сергиев Посад     II    421 2009 12:25:00           
  22 Ульянов Михаил Алексеевич 50_Весна             II    422 2008 12:25:00           
  23 Грязин Ярослав Сергеевич  50_СШ им. А.П.Горело II    423 2007 12:25:00           
  24 Карпов Александр Дмитриев 50_Звезда Химки      I     424 2009 12:25:00           
  25 Лабзин Дмитрий Михайлович 50_СШ им. А.П.Горело I     425 2007 12:25:00           
  26 Казаков Илья -            50_Сергиев Посад     I     426 2008 12:25:00           
  27 Пустовар Владислав Владим 50_Звезда Химки      I     427 2009 12:25:00           
  28 Щелоков Артемий Васильеви 50_Лыткарино-К2      I     428 2009 12:25:00           
  29 Сиротин Степан Сергеевич  50_Лыткарино-Глухова II    429 2009 12:25:00           
  30 Лишунин Сергей Алексеевич 50_Звезда Химки      I     430 2008 12:25:00           
  31 Галицкий Артемий Александ 50_КСО Фрязино       II    431 2009 12:25:00           
  32 Резвых Артём Олегович     50_Весна             II    432 2008 12:25:00           
  33 Леонтьев Вячеслав         Истра                      433      12:25:00           

М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Шевченко Сергей Алексееви 77_ЮЗАО-Теам         I     301 2009 12:20:00           
   2 Ковалев Александр Владими 77_РУБИКОН "Запад"   КМС   302 2007 12:20:00           
   3 Саламатов Дмитрий Дмитрие 77_Хорошево "Запад"  КМС   303 2008 12:20:00           
   4 Серов Илья Дмитриевич     77_Ориента Ski-O     I     304 2009 12:20:00           
   5 Саламатов Алексей Дмитрие 77_Хорошево "Запад"  КМС   305 2007 12:20:00           
   6 Третьяков Тимофей Андреев 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС   306 2007 12:20:00           
   7 Филимонов Иван Сергеевич  77_Ориента Ski-O     I     307 2009 12:20:00           
   8 Алейников Алексей Владими 77_CRAFT-ОРИЕНТА     КМС   308 2008 12:20:00           
   9 Пахнин Игорь Андреевич    77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I     309 2007 12:20:00           
  10 Хайбрахманов Равиль Вильс 77_Ориента Ски-О     I     310 2009 12:20:00           
  11 Малышев Дмитрий Алексееви 77_ЮЗАО-Теам         I     311 2009 12:20:00           
  12 Голубев Сергей Константин 77_Ватутинки         I     312 2008 12:20:00           
  13 Сазонов Сергей Викторович 77_Хорошево "Запад"  КМС   313 2007 12:20:00           
  14 Меркулов Арсений Денисови 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I     314 2008 12:20:00           
  15 Байкин Егор Александрович 77_Ориента Ски-О     КМС   315 2008 12:20:00           
  16 Редькин Роман Родионович  77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I     316 2007 12:20:00           
  17 Нашко Николай Николаевич  77_Хорошево "Запад"  II    317 2007 12:20:00           
  18 Тополь Дмитрий Константин 77_Ориента-Весна     II    318 2009 12:20:00           
  19 Гайфуллин Андрей Александ 77_О-клуб "Воробьевы II    319 2008 12:20:00           
  20 Лях Александр Семенович   77_CRAFT-ОРИЕНТА     II    320 2008 12:20:00           
  21 Трифиленков Павел Андреев 77_Ориента Ski-O     I     321 2007 12:20:00           
  22 Сорокин Никита Александро 77_CRAFT-ОРИЕНТА     I     322 2008 12:20:00           
  23 Скляров Даниил Алексеевич 77_О-клуб "Воробьевы III   323 2009 12:20:00           
  24 Корнеев Владимир Андрееви 77_Ориента-Весна     III   324 2008 12:20:00           
  25 Рудов Алексей Евгеньевич  77_Бутово-Team       I     325 2009 12:20:00           
  26 Алехин Виктор Андреевич   77_Ориента-СКРУМ     I     326 2008 12:20:00           
  27 Кузьмин Никита Артемович  77_ЮЗАО-TEAM         I     327 2009 12:20:00           
  28 Тюлькевич Матвей Борисови 77_CRAFT-ОРИЕНТА     I     328 2008 12:20:00           
  29 Сахнов Игорь Вячеславович 77_мск О"Лень        I     329 2007 12:20:00           
  30 Степанов Игорь Вячеславов 77_Ориента Ski-O     II    330 2008 12:20:00           
  31 Кащенков Юрий Александров 77_Ориента-Радуга    I     331 2009 12:20:00           
  32 Проклов Федор Кириллович  77_мск О"Лень        КМС   332 2007 12:20:00           
  33 Внуков Алексей Денисович  77_CRAFT-ОРИЕНТА     II    333 2008 12:20:00           
  34 Осипов Михаил Алексеевич  77_СК Фотон          I     334 2008 12:20:00           
  35 Дульцев Владимир Александ 77_Ориента Ski-O     I     335 2009 12:20:00           
  36 Болдырев Александр Игорев 77_Ватутинки         II    336 2007 12:20:00           
  37 Орочко Кузьма Алексеевич  77_ЮЗАО-Теам         III   337 2007 12:20:00           
  38 Ломтев Юрий Александрович 77_Ориента-Голд      II    338 2009 12:20:00           
  39 Абрамов Александр Андреев 77_СК Фотон          III   339 2009 12:20:00           
  40 Сафаров Денис Камолиддино 77_ЮЗАО-Теам         II    340 2009 12:20:00           
  41 Левин Евгений Максимович  77_Ёлка              II    341 2008 12:20:00           
  42 Красноштанов Илья Алексан 77_СК Фотон          I     342 2008 12:20:00           
  43 Богопольский Леонид Генна 77_ЮЗАО-Теам         I     343 2008 12:20:00           
  44 Бондаренко Степан Павлови 77_Ориента-Весна     II    344 2009 12:20:00           
  45 Рыбаков Никита Павлович   77_Искатель          I     345 2007 12:20:00           
  46 Минаков Антон Иванович    77_Ватутинки         III   346 2008 12:20:00           
  47 Котов Егор Павлович       77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I     347 2009 12:20:00           
  48 Остроухов Роман Александр 77_CRAFT-ОРИЕНТА     I     348 2008 12:20:00           
  49 Цыбанов Дмитрий Антонович 77_СК Фотон          I     349 2009 12:20:00           
  50 Лукьянов Максим Алексееви 77_Ориента-СКРУМ     II    350 2009 12:20:00           
  51 Акимов Александр Анатолье 77_Москомпас-Ориента I     351 2009 12:20:00           
  52 Садыков Егор Ирикович     77_ЮЗАО-TEAM         III   352 2009 12:20:00           
  53 Журкин Егор Максимович    77_Ориента-Голд      I     353 2009 12:20:00           
  54 Матвеев Лев Евгеньевич    77_Ориента Ski-O     I     354 2009 12:20:00           
  55 Виноградов Григорий Серге 77_Искатель          III   355 2008 12:20:00           
  56 Лазарев Фёдор Николаевич  77_Ориента Ski-O     I     356 2009 12:20:00           
  57 Шейнин Иван Павлович      77_О-клуб "Воробьевы III   357 2008 12:20:00           
  58 Сыроваткин Никита Денисов 77_Малахит           III   358 2009 12:20:00           
  59 Гальченко Юрий Андреевич  77_ЮЗАО-Теам         II    359 2007 12:20:00           
  60 Куропаткин Мирон Александ 77_CRAFT-ОРИЕНТА     II    360 2008 12:20:00           
  61 Чепкий Станислав Михайлов 77_ЮЗАО-Теам         III   361 2009 12:20:00           
  62 Яковлев Егор Алексеевич   77_CRAFT-ОРИЕНТА     I     362 2009 12:20:00           
  63 Пономарёв Никита Григорье 77_Ориента Ски-О     I     363 2009 12:20:00           
  64 Визгин- Толлисс Павел Кри 77_О-клуб "Воробьевы IIю   364 2009 12:20:00           
  65 Барковский Евгений Сергее 77_Ориента Ski-O     Iю    365 2009 12:20:00           
  66 Алекснин Георгий Александ 77_НИКА              Iю    366 2008 12:20:00           
  67 Чижиков Максим Алексеевич 77_мск О"Лень              367 2008 12:20:00           
  68 Лебедев Иван Ильич        77_НИКА              Iю    368 2008 12:20:00           
  69 Майса Григорий Александро 77_Малахит                 369 2009 12:20:00           
  70 Третьяков Арсений Алексее 77_Ориента-Голд            370 2008 12:20:00           

М14_МО

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Филиппов Иван Ильич       50_КСО Фрязино       III   901 2010 13:05:00           
   2 Лучкин Тимофей Витальевич 50_Весна             II    902 2010 13:05:00           
   3 Шишкин Макар Сергеевич    50_Звезда Химки      II    903 2011 13:05:00           
   4 Зотов Матвей Михайлович   50_Лыткарино-К2      Iю    904 2011 13:05:00           
   5 Пелевин Николай Игоревич  50_СШ им. А.П.Горело I     905 2010 13:05:00           
   6 Федоров Илья Владимирович 50_Лыткарино-К2      I     906 2011 13:05:00           
   7 Садовский Ярослав Алексан 50_Весна             Iю    907 2010 13:05:00           
   8 Степанченко Семён Сергеев 50_Ногинск                 908 2010 13:05:00           
   9 Викторчик Артем Владимиро 50_Звезда Химки      III   909 2011 13:05:00           
  10 Сычев Василий Алексеевич  50_Лыткарино-К2      I     910 2010 13:05:00           
  11 Бажанов Дмитрий Максимови 50_Звезда Химки      III   911 2011 13:05:00           
  12 Войтенко Николай -        50_Сергиев Посад     Iю    912 2011 13:05:00           
  13 Петрицкий Фёдор Алексееви 50_Звезда Химки      IIIю  913 2011 13:05:00           
  14 Байбак Илья Дмитриевич    50_Сергиев Посад     Iю    914 2011 13:05:00           
  15 Антипов Семен Андреевич   50_Звезда Химки      I     915 2010 13:05:00           
  16 Первенков Егор Максимович 50_Лыткарино-К2      Iю    916 2010 13:05:00           
  17 Шулапов Никита Максимович 50_Звезда Химки      II    917 2011 13:05:00           
  18 Голощапов Радомир Дмитрие 50_Лыткарино-К2      III   918 2010 13:05:00           
  19 Медведев Максим Владимиро 50_Весна             IIю   919 2010 13:05:00           
  20 Копотков Степан Игоревич  50_Ногинск           II    920 2011 13:05:00           
  21 Куделин Валерий Андреевич 50_Весна             IIю   921 2011 13:05:00           
  22 Коренев Макар Денисович   50_Звезда Химки      III   922 2011 13:05:00           
  23 Буриков Павел Денисович   50_Ногинск           III   923 2011 13:05:00           
  24 Скурыдин Евгений Михайлов 50_СШ им. А.П.Горело III   924 2010 13:05:00           
  25 Ильницкий Кирилл Романови 50_Весна             IIю   925 2011 13:05:00           
  26 Егоров Егор Александрович 50_КСО Фрязино             926 2011 13:05:00           
  27 Лапшов Вячеслав Михайлови 50_Лыткарино-К2      II    927 2011 13:05:00           
  28 Ларин Илья Александрович  50_Звезда Химки      I     928 2011 13:05:00           
  29 Гарнышев Егор Алексеевич  50_Лыткарино-К2      I     929 2010 13:05:00           
  30 Щербаков Даниил Андреевич 50_Ногинск           II    930 2011 13:05:00           
  31 Иванов Давид Эдуардович   50_Люберцы Вятич           931 2010 13:05:00           
  32 Ульянов Александр Алексее 50_Весна             I     932 2010 13:05:00           
  33 Рубцов Иван Алексеевич    50_Звезда Химки      III   933 2011 13:05:00           
  34 Ершов Савва Дмитриевич    50_Ногинск                 934 2010 13:05:00           
  35 Вакар Лука Денисович      50_Весна             Iю    935 2010 13:05:00           
  36 Грязин Михаил Сергеевич   50_СШ им. А.П.Горело II    936 2011 13:05:00           
  37 Снитко Арсений Романович  50_Лыткарино-К2      Iю    937 2011 13:05:00           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Торохов Лев Алексеевич    77_Ориента-СКРУМ     I     801 2010 13:00:00           
   2 Скитяев Георгий Евгеньеви 77_CRAFT-ОРИЕНТА     I     802 2010 13:00:00           
   3 Фролов Егор Алексеевич    77_Бутово-Team       I     803 2010 13:00:00           
   4 Яковлев Андрей Иванович   77_Ориента Ски-О     II    804 2010 13:00:00           
   5 Ефетов Михаил Сергеевич   77_ЮЗАО-Теам         I     805 2010 13:00:00           
   6 Салов Георгий Александров 77_Ориента Ski-O     II    806 2010 13:00:00           
   7 Радаев Даниил Сергеевич   77_ЮЗАО-Теам         III   807 2010 13:00:00           
   8 Гулюкин Кирилл Германович 77_Ориента-Голд      Iю    808 2011 13:00:00           
   9 Огурцов Алексей Сергеевич 77_ЮЗАО-TEAM         Iю    809 2011 13:00:00           
  10 Власов Ярослав Андреевич  77_Бутово-Team       II    810 2011 13:00:00           
  11 Масалков Данил Олегович   77_ЮЗАО-Теам         II    811 2011 13:00:00           
  12 Чертков Иван Дмитриевич   77_НИКА              Iю    812 2010 13:00:00           
  13 Озерский Аркадий Иванович 77_Ориента Ski-O     III   813 2011 13:00:00           
