Городские традиционные соревнования по спортивному ориентированию
"ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА"
13 апреля 2025г.,ПКиО Кузьминки
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 ЖЕНЩИНЫ Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 МУЖЧИНЫ М40 М55 М70


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Николаева Наталья         О-клуб 'Воробьевы Го      1130 2015 12:30:00                    
   2 Плотникова Анна           СК Фотон                  1132 2015 12:32:00  4648930           
   3 Лобарева Кира             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА         1133 2016 12:33:00  2080280           
   4 Рыбакова Анастасия        Искатель                  1134 2015 12:34:00   208676           
   5 Федорова Ольга            Ориента-Голд              1135 2016 12:35:00  8254418           
   6 Кудряшова Маргарита       CRAFT-ОРИЕНТА             1136 2018 12:36:00  2101415           
   7 Гоннова Станислава        О-клуб 'Воробьевы Го      1137 2015 12:37:00  2226677           
   8 Антонова Дарья            СК Фотон             IIIю 1138 2015 12:38:00  8022050           
   9 Найденкова Надежда        СШ им. А.П.Горелова  IIю  1139 2015 12:39:00  8526646           
  10 Лукьянова Виктория        CRAFT-ОРИЕНТА             1140 2017 12:40:00  2024991           
  11 Алексеева Юлия            Лига-Жулебино             1141 2015 12:41:00                    
  12 Сахарова Мария            Елка ски                  1142 2015 12:42:00                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 ЖЕНЩИНЫ Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 МУЖЧИНЫ М40 М55 М70


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хохлова Ульяна            CRAFT-ОРИЕНТА              762 2014 13:02:00  2024830           
   2 Следина Вероника          Лыткарино-К2         IIIю  763 2013 13:03:00  2110074           
   3 Корнева Алёна             МосКомпас            IIIю  764 2014 13:04:00  7208254           
   4 Шапочкина Алиса           Лыткарино-К2         Iю    765 2013 13:05:00  1633753           
   5 Басова Ярослава           МосКомпас-Ориента Ма IIIю  766 2014 13:06:00  2080289           
   6 Алексеева Татьяна Татьян  Лига-Жулебино        IIю   767 2014 13:07:00                    
   7 Баркасова Аглая           О-клуб 'Воробьевы Го       768 2014 13:08:00  8504641           
   8 Зимакова Екатерина        Ориента-СКРУМ        IIю   769 2014 13:09:00  8527489           
   9 Грыженкова Анна           Лыткарино-К2               771 2013 13:11:00  2110066           
  10 Каменева Дарья            Люберцы -Вятич ДДЮТ        772 2014 13:12:00                    
  11 Зарипова Карина           Ориента-Восход       IIю   773 2014 13:13:00  6200242           
  12 Нестерова Ксения          СК Фотон             IIIю  774 2014 13:14:00  1312960           
  13 Чернышева Алена           Искатель             Iю    775 2014 13:15:00  2620682           
  14 Смирнова Полина           Лыткарино-К2         IIIю  776 2014 13:16:00  2110080           
  15 Щучкина Дарья             Лига-Жулебино              777 2013 13:17:00  6303922           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 ЖЕНЩИНЫ Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 МУЖЧИНЫ М40 М55 М70


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алексеева Ксения          Лига-Жулебино        Iю    735 2012 12:35:00  2106450           
   2 Антонова Анна             СК Фотон             I     736 2011 12:36:00  8166822           
   3 Тихомирова Алиса          О-клуб 'Воробьевы Го Iю    737 2012 12:37:00   237088           
   4 Белотелова Анастасия      СК Фотон             I     738 2012 12:38:00  2153250           
   5 Зерцова Маргарита         МосКомпас                  740 2011 12:40:00                    
   6 Алешечкина Кира           Лыткарино-К2         I     741 2011 12:41:00  8427318           
   7 Железова Таисия           СК Фотон             I     742 2011 12:42:00  8261332           
   8 Назарова Ева              Пансион воспитанниц        743 2012 12:43:00                    
   9 Басова Александра         МосКомпас-Ориента Ма II    744 2011 12:44:00  2080288           
  10 Сецко Ксения              Ориента-Восход       Iю    745 2012 12:45:00  2087728           
  11 Вишнякова Таисия          СК Фотон             I     746 2011 12:46:00  8117971           
  12 Варакина Юлия             Ориента-Восход       Iю    747 2012 12:47:00  6200213           
  13 Тюрина Евгения            Пансион воспитанниц        748 2012 12:48:00                    
  14 Демченко Виктория         Ориента Ски-О        I     749 2011 12:49:00  8418061           
  15 Назарова Николь           Пансион воспитанниц        750 2012 12:50:00                    
  16 Наумова Полина            CRAFT-ОРИЕНТА        I     751 2012 12:51:00  8109229           
  17 Муллина Камила            Пансион воспитанниц        752 2012 12:52:00                    
  18 Чернышева Диана           Искатель             I     753 2012 12:53:00  8509208           
  19 Петрова Майя              CRAFT-ОРИЕНТА        II    754 2011 12:54:00  8020335           
  20 Кочкаева Арсения          Лыткарино-К2         I     755 2012 12:55:00  8520014           
  21 Москвичёва Елизавета      Ориента-Восход       II    756 2011 12:56:00  6200212           
  22 Колонина Александра       Лыткарино-К2         I     757 2011 12:57:00  8505197           
  23 Найденкова Вера           СШ им. А.П.Горелова  I     758 2012 12:58:00  8532021           
  24 Рогачева Есения           Лыткарино-К2         I     759 2011 12:59:00  8000478           
  25 Кутдюсова Сафина          Лига-Жулебино        I     760 2011 13:00:00  8512911           
  26 Власова Полина            Пансион воспитанниц        761 2011 13:01:00                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 ЖЕНЩИНЫ Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 МУЖЧИНЫ М40 М55 М70


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лукьянова Ярослава        СК Фотон             III   940 2010 12:40:00  2070192           
   2 Рыбакова Александра       CRAFT-ОРИЕНТА        I     941 2010 12:41:00  8026220           
   3 Петрухина Мария           Искатель             I     942 2009 12:42:00  8510674           
   4 Банникова Ксения          CRAFT-ОРИЕНТА        I     943 2009 12:43:00  8523089           
   5 Красноштанова Юлия        СК Фотон             I     944 2009 12:44:00  8638329           
   6 Зыкова Виктория           CRAFT-ОРИЕНТА        I     945 2009 12:45:00  8512694           
   7 Полегаева Анна            Москва лично         Iю    946 2010 12:46:00  2040774           
   8 Блохина Екатерина         Искатель             II    947 2009 12:47:00  2100976           
   9 Олейниченкова Анна        СШ им. А.П.Горелова  КМС   948 2009 12:48:00  8067861           
  10 Зимакова Елизавета        Ориента-СКРУМ        I     949 2010 12:49:00  8052228           
  11 Повышева Анастасия        СК Фотон             I     950 2009 12:50:00  8522529           
  12 Огрызкова Елизавета       Сборная м.о.Истра    I     951 2010 12:51:00  8118855           
  13 Фролова Екатерина         Пансион воспитанниц        953 2009 12:53:00                    
  14 Мордирос Аида             МГУ                  II    954 2010 12:54:00  8531937           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 ЖЕНЩИНЫ Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 МУЖЧИНЫ М40 М55 М70


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Самохина Алина            Ёлка                 III   815 2008 12:15:00  1452477           
   2 Гафарова Марьям           Звезда Химки         II    816 2008 12:16:00  1041223           
   3 Нестерова Анна            СК Фотон             КМС   817 2008 12:17:00  8505225           
   4 Грачева Екатерина         Ёлка                       818 2007 12:18:00                    
   5 Белотелова Екатерина      СК Фотон             I     819 2008 12:19:00  8044842           
   6 Олейниченкова Светлана    СШ им. А.П.Горелова  КМС   821 2008 12:21:00  8506951           
   7 Неяглова Алина            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   822 2007 12:22:00  8044473           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 ЖЕНЩИНЫ Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 МУЖЧИНЫ М40 М55 М70


Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Болгова Ксения            ЮЗАО-TEAM            КМС   715 2005 12:15:00  9200055           
   2 Евсикова Ксения           Тропа                МС    717 2006 12:17:00  8654767           
   3 Юрова Екатерина           ЮЗАО-TEAM            КМС   718 2005 12:18:00  9763511           
   4 Побегаева Виктория        Жуковский, лично           719 2005 12:19:00                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 ЖЕНЩИНЫ Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 МУЖЧИНЫ М40 М55 М70


ЖЕНЩИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Трубкина Марина           О-Крыло              МС    615 1996 12:15:00  8026796           
   2 Каменева Людмила          Люберцы -Вятич ДДЮТ        616 1986 12:16:00                    
   3 Шалыгина Дарья            СК Фотон             I     617 1987 12:17:00  2070199           
   4 Черновицкая Александра    Лосиный остров             618 1998 12:18:00  1009348           
   5 Точилкина Мария           ЮЗАО-TEAM            МС    619 2001 12:19:00  8058045           
   6 Новикова Мария            Khimki               МС    620 1991 12:20:00  8440005           
   7 Костина Наталья           Another Way          МС    621 1997 12:21:00  1005432           
   8 Сапроненкова Людмила      СДЮСШОР по ЛВС       МС    622 1988 12:22:00  8658965           
   9 Чижова Вероника           Пенза, лично         II    623 1996 12:23:00                    
  10 Огрызкова Анастасия       Сборная м.о.Истра    КМС   624 2003 12:24:00  8338855           
  11 Ермаченкова Татьяна       СCO МИФИ             I     625 1987 12:25:00  8120187           
  12 Кантемирова Елена         Звезда Химки               626 1989 12:26:00                    
  13 Бутримайте Юлия           Котозаврики                627 1995 12:27:00                    
  14 Беляева Татьяна           Истринский р-н, личн I     628 1998 12:28:00  8528389           
  15 Тарасенко Екатерина       Искатель             МС    629 2003 12:29:00  8510782           
  16 Найденкова Марина         СШ им. А.П.Горелова  II    630 1987 12:30:00  8372085           
  17 Бутримайте Яна            Котозаврики                632 1999 12:32:00  7000885           
  18 Руднева Анастасия         Искатель             КМС   633 1986 12:33:00  8661649           
  19 Репенко Диана             МосКомпас-Ориента Ма МС    634 2001 12:34:00  8062602           
  20 Ляховецкая Елизавета      Искатель             II    635 2000 12:35:00  2070098           
  21 Иванчикова Анна           МосКомпас            I     636 1989 12:36:00  8511762           
  22 Иванова Ксения            Ориента Ski-O        МС    637 2003 12:37:00  8524288           
  23 Дёмина Алёна              ССО МИФИ             I     638 1994 12:38:00  8330703           
  24 Игонина Мария             МГУ                        639 1989 12:39:00  8240000           
  25 Андронова Александра      Иван Сусанин               640 1994 12:40:00  8646221           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 ЖЕНЩИНЫ Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 МУЖЧИНЫ М40 М55 М70


Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зайцева Татьяна           Лыткарино-К2               823 1975 12:23:00  1395046           
   2 Узорова Ирина             Бутово-Team                824 1975 12:24:00  2224704           
   3 Ремонтова Ирина           Тропа                I     825 1985 12:25:00   993399           
   4 Мосина Ксения             Москва лично               826 1984 12:26:00   681830           
   5 Борзенкова Екатерина      Лыткарино-К2         II    827 1982 12:27:00  8219727           
   6 Ганичева Ольга            ParkRest             I     828 1984 12:28:00  8101284           
   7 Ященко Мария              OMEGA                III   829 1972 12:29:00   238071           
   8 Захаркина Ирина           CRAFT-ОРИЕНТА              830 1982 12:30:00  8055987           
   9 Соколова Виктория         СК Фотон             I     831 1979 12:31:00  8016152           
  10 Мордирос Татьяна          МГУ                  III   832 1975 12:32:00  1410117           
  11 Чуприкова Алёна           СК Фотон                   833 1980 12:33:00  8219763           
  12 Свердлина Евгения         Звезда Химки               835 1983 12:35:00                    
  13 Семенова Юлия             FISHIAN              МС    836 1976 12:36:00  8528000           
  14 Хохлова Наталья           CRAFT-ОРИЕНТА        II    837 1979 12:37:00  1395077           
  15 Рыбакова Татьяна          Искатель                   838 1977 12:38:00  2086077           
  16 Наместникова Ольга        Звезда Химки         II    839 1985 12:39:00  8520639           
  17 Дмитриева Татьяна         СК Фотон                   840 1981 12:40:00   238640           
  18 Веряскина Наталья         Москва лично               841 1977 12:41:00  8055978           
  19 Алексеева Елена           СК Фотон                   842 1980 12:42:00  2131804           
  20 Окина Анна                Хорошево 'Запад'           843 1980 12:43:00  1420879           
  21 Антонова Наталия          СК Фотон                   844 1979 12:44:00  2181082           
  22 Абросимова Ирина          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА          845 1984 12:45:00  8648669           
  23 Лукашина Юлия             СК Фотон             I     846 1980 12:46:00  8526564           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 ЖЕНЩИНЫ Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 МУЖЧИНЫ М40 М55 М70


Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Анисимова Валентина       МосКомпас-Ориента Ма I     955 1963 12:55:00  2007374           
   2 Христева Марина           Лыткарино-К2               956 1968 12:56:00  8505210           
   3 Цветаева Галина           Королев                    957 1965 12:57:00  1001696           
   4 Шорохова Лидия            Московский компас          958 1956 12:58:00  8652415           
   5 Васильева Марина          СК Фотон                   959 1964 12:59:00  8643737           
   6 Петрова Татьяна           Лесовички                  960 1969 13:00:00  8510634           
   7 Данильченкова Ольга       Лига-Жулебино        I     962 1958 13:02:00  8261354           
   8 Зубкова Анна              Чеховский р-н, лично       963 1968 13:03:00  1037413           
   9 Кузьмина Ирина            МАМБА                      964 1966 13:04:00  8006800           
  10 Романова Дина             Реутов                     965 1966 13:05:00  1006727           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 ЖЕНЩИНЫ Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 МУЖЧИНЫ М40 М55 М70


Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Некрасова Галина          Ориента-Весна             1015 1950 12:15:00  2040266           
   2 Бортновская Тамара        ВНИИА                II   1016 1950 12:16:00  8638359           
   3 Каслова Евгения           Кунцево-ОРСА              1017 1950 12:17:00  2040715           
   4 Шелоумова Татьяна         КФК110                    1019 1938 12:19:00  1302268           
   5 Зимина Зоя                Малахит Супер        II   1020 1947 12:20:00  1006730           
   6 Рязанская Татьяна         Кунцево-ОРСА         III  1021 1946 12:21:00  8631531           
   7 Лабутина Людмила          Билдер               III  1022 1940 12:22:00  8638320           
   8 Крылова Нина              Москва лично              1023 1948 12:23:00  7000039           
   9 Игнатенко Раиса           Гриф                      1024 1947 12:24:00  8658960           
  10 Русанова Елена            PARUS                     1025 1950 12:25:00  1393797           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 ЖЕНЩИНЫ Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 МУЖЧИНЫ М40 М55 М70


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Скрипник Михаил           О-клуб 'Воробьевы Го      1145 2016 12:45:00                    
   2 Ярцев Лев                 СК Фотон             IIIю 1146 2015 12:46:00  4648938           
   3 Зимаков Константин        Ориента-СКРУМ             1147 2015 12:47:00  2134998           
   4 Захаров Лев               МОСКОМПАС-ОРИЕНТА         1148 2015 12:48:00  1971682           
   5 Малькин Степан            Лыткарино-К2         IIIю 1149 2015 12:49:00  1001457           
   6 Литвинов Иван             CRAFT-ОРИЕНТА             1150 2017 12:50:00  1415771           
   7 Попов Матвей              Лыткарино-К2              1151 2016 12:51:00  2106495           
   8 Скиданов Василий          Лыткарино-К2         IIIю 1153 2015 12:53:00  2110069           
   9 Игнатьев Никита           О-клуб 'Воробьевы Го IIю  1154 2015 12:54:00  8513163           
  10 Левич Александр           СК Фотон             IIIю 1155 2016 12:55:00  1502733           
  11 Кантемиров Александр      Звезда Химки              1156 2016 12:56:00                    
  12 Амнуэль Владимир          Лига-Жулебино             1157 2015 12:57:00                    
  13 Грибанов Николай          О-Фрязино                 1158 2016 12:58:00  2110388           
  14 Карпов Данила             Звезда Химки              1159 2016 12:59:00                    
  15 Трошин Илья               CRAFT-ОРИЕНТА             1160 2016 13:00:00  2107631           
  16 Каганец Александр         Лига-Жулебино        IIIю 1161 2015 13:01:00  8520563           
  17 Наумов Дмитрий            CRAFT-ОРИЕНТА             1162 2017 13:02:00  8067965           
  18 Сидоров Дмитрий           Преображенская школа      1163 2015 13:03:00  2090495           
  19 Ремонтов Андрей           Тропа                IIIю 1164 2015 13:04:00  2300133           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 ЖЕНЩИНЫ Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 МУЖЧИНЫ М40 М55 М70


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Соколов Роман             СК Фотон             II   1026 2013 12:26:00  8505198           
   2 Родионов Алексей          CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   1027 2013 12:27:00  1423940           
   3 Каур Максим               Лыткарино-К2         II   1028 2013 12:28:00  8502155           
   4 Кудряшов Глеб             CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   1029 2014 12:29:00  1423938           
   5 Иванчиков Фёдор           МосКомпас                 1030 2014 12:30:00  8513419           
   6 Шалыгин Пётр              СК Фотон             IIю  1032 2014 12:32:00  4648931           
   7 Предеин Максим            О-клуб 'Воробьевы Го      1033 2013 12:33:00                    
   8 Супотницкий Павел         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1034 2013 12:34:00  1405275           
   9 Алимов Степан             СК Фотон             IIIю 1035 2014 12:35:00   895754           
  10 Шапочкин Артём            Лыткарино-К2         IIIю 1036 2014 12:36:00  2110071           
  11 Коротаев Алексей          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю 1037 2014 12:37:00  1006979           
  12 Калачев Артём             CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   1038 2014 12:38:00  8529661           
  13 Иванов Иван               СК Фотон             IIIю 1039 2014 12:39:00  2111421           
  14 Турсункулов Даврон        МсСВУ                     1040 2013 12:40:00  1415503           
  15 Богданов Константин       О-клуб 'Воробьевы Го      1041 2014 12:41:00                    
  16 Федоров Олег              Ориента-Голд         III  1042 2013 12:42:00  8524429           
  17 Чернышов Николай          О-клуб 'Воробьевы Го II   1043 2013 12:43:00  8133216           
  18 Беляков Станислав         МсСВУ                     1044 2013 12:44:00  2088003           
  19 Ачуев Алексей             Лыткарино-К2         III  1045 2014 12:45:00  8520084           
  20 Бараненков Пётр           Ориента-Восход       IIIю 1046 2013 12:46:00  6200211           
  21 Кулимов Данила            Лыткарино-К2         IIIю 1047 2013 12:47:00  2110079           
  22 Шалыгин Владимир          СК Фотон             IIю  1048 2014 12:48:00  4644206           
  23 Зарипов Руслан            Ориента-Восход       IIIю 1049 2013 12:49:00  6200217           
  24 Поздновский Сергей        СК Фотон             IIIю 1050 2014 12:50:00  8122014           
  25 Королев Роман             Лыткарино-К2         Iю   1051 2013 12:51:00  8501829           
  26 Власов Серафим            СК Фотон             Iю   1052 2013 12:52:00  1147545           
  27 Антонов Владимир          Ориента-Голд         IIю  1053 2013 12:53:00   238156           
  28 Бабков Максим             МсСВУ                     1054 2013 12:54:00  1415521           
  29 Резенов Дмитрий           Ориента-Восход       IIю  1055 2014 12:55:00  6200243           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 ЖЕНЩИНЫ Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 МУЖЧИНЫ М40 М55 М70


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Грязин Михаил             СШ им. А.П.Горелова  I     915 2011 12:15:00  8038333           
   2 Узоров Леонид             Бутово-Team          IIю   916 2012 12:16:00  8504650           
   3 Баранов Иван              Искатель             III   917 2011 12:17:00  2153212           
   4 Велович Иван              О-клуб 'Воробьевы Го       918 2012 12:18:00  2138683           
   5 Левин Георгий             Ёлка                 III   919 2011 12:19:00  4648880           
   6 Вышенков Артемий          Ориента-СКРУМ        III   920 2012 12:20:00  8526361           
   7 Елагин Илья               Лыткарино-К2         II    921 2012 12:21:00  1395044           
   8 Мелёхин Матвей            Ориента-Восход       II    922 2011 12:22:00  1404896           
   9 Гусев Дмитрий             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА          923 2012 12:23:00  1633671           
  10 Рябов Иван                Ёлка                 Iю    924 2011 12:24:00  4648878           
  11 Снопко Константин         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     925 2011 12:25:00  8136437           
  12 Тимофеев Дмитрий          О-клуб 'Воробьевы Го       926 2011 12:26:00                    
  13 Судгаймер Оскар           Искатель             II    927 2012 12:27:00  8510505           
  14 Чернышов Андрей           О-клуб 'Воробьевы Го I     928 2011 12:28:00  8007586           
  15 Федоров Илья              Лыткарино-К2         I     929 2011 12:29:00  8501804           
  16 Тимофеев Фёдр             Ориента-Восход       II    930 2011 12:30:00  6200241           
  17 Диев Дмитрий              МсСВУ                      931 2012 12:31:00  2088017           
  18 Карпенко Григорий         О-клуб 'Воробьевы Го IIю   932 2012 12:32:00   681810           
  19 Лапшов Вячеслав           Лыткарино-К2         I     933 2011 12:33:00  8168107           
  20 Зименков Прохор           О-клуб 'Воробьевы Го       934 2012 12:34:00                    
  21 Сигуткин Захар            CRAFT-ОРИЕНТА        I     935 2011 12:35:00  8509049           
  22 Ветров Семён              Лыткарино-К2         II    936 2012 12:36:00  8000476           
  23 Бочарников Марк           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   937 2011 12:37:00  2107651           
  24 Зыков Данил               Лига-Жулебино        IIю   939 2011 12:39:00  1972778           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 ЖЕНЩИНЫ Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 МУЖЧИНЫ М40 М55 М70


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рыбаков Андрей            Искатель             Iю    720 2010 12:20:00  8666416           
   2 Шишикин Илья              CRAFT-ОРИЕНТА        I     721 2010 12:21:00  8418095           
   3 Карпов Александр          Звезда Химки         I     722 2009 12:22:00  8219737           
   4 Малышев Андрей            СК Фотон                   723 2010 12:23:00  2070198           
   5 Муравьев Максим           Ёлка                 II    724 2009 12:24:00  4632409           
   6 Иванов Михаил             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     725 2010 12:25:00  8521069           
   7 Шепелев Андрей            Искатель             II    726 2010 12:26:00  1302218           
   8 Казин Алексей             Лига-Жулебино        Iю    727 2009 12:27:00                    
   9 Скурыдин Евгений          СШ им. А.П.Горелова  I     728 2010 12:28:00  8091969           
  10 Резенов Андрей            Ориента-Восход       II    730 2009 12:30:00  1404881           
  11 Парамонов Даниил          О-клуб 'Воробьевы Го I     731 2010 12:31:00  8520696           
  12 Чертков Иван              НИКА                 I     732 2010 12:32:00  8021437           
  13 Филатов Олег              О-клуб 'Воробьевы Го IIIю  733 2010 12:33:00  8511652           
  14 Андреев Николай           Лига-Жулебино        III   734 2010 12:34:00                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 ЖЕНЩИНЫ Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 МУЖЧИНЫ М40 М55 М70


М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Редькин Роман             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   641 2007 12:41:00  8136470           
   2 Николич Никита            МосКомпас            I     642 2007 12:42:00  2120752           
   3 Красноштанов Илья         СК Фотон             I     643 2008 12:43:00  8631496           
   4 Рыбаков Никита            Искатель             КМС   644 2007 12:44:00  8261389           
   5 Алешечкин Константин      Лыткарино-К2         I     645 2008 12:45:00  8666207           
   6 Виноградов Григорий       Искатель             I     646 2008 12:46:00  8418025           
   7 Левин Евгений             Ёлка                 II    647 2008 12:47:00  1452496           
   8 Осипов Михаил             СК Фотон             I     648 2008 12:48:00  8188360           
   9 Сорокин Никита            CRAFT-ОРИЕНТА        I     649 2008 12:49:00  8518388           
  10 Григорьянц Алексей        Звезда Химки         II    650 2008 12:50:00  1633695           
  11 Шейнин Иван               О-клуб 'Воробьевы Го I     652 2008 12:52:00  8633675           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 ЖЕНЩИНЫ Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 МУЖЧИНЫ М40 М55 М70


М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лаврушин Вячеслав         КСО СНЯТ             КМС   553 2006 12:53:00  8372295           
   2 Статкевич Андрей          Per Aspera                 554 2006 12:54:00                    
   3 Рубени Даниил             МосКомпас-Ориента Ма КМС   556 2006 12:56:00  8508115           
   4 Кузнецов Тимофей          Москва лично               557 2005 12:57:00  2074164           
   5 Борисенко Алексей         Звезда Химки         I     558 2005 12:58:00  8237653           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 ЖЕНЩИНЫ Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 МУЖЧИНЫ М40 М55 М70


МУЖЧИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Моисеев Петя              МосКомпас-Ориента Ма III   515 1991 12:15:00  8008777           
   2 Белов Семён               Москва лично         КМС   516 2003 12:16:00  8062610           
   3 Бордюков Антон            СДЮСШОР по ЛВС       МС    517 1988 12:17:00  8643706           
   4 Сухарев Петр              Искатель             МС    518 1992 12:18:00  8647661           
   5 Веселов Андрей            CRAFT-ОРИЕНТА        I     519 1993 12:19:00  8219715           
   6 Агаян Левон               Котозаврики                520 1994 12:20:00  1001679           
   7 Кирсанов Олег             Лосиный остров             521 1998 12:21:00  8631535           
   8 Головин Илья              МВОКУ                      522 2004 12:22:00                    
   9 Пахомов Юлий              Иван Сусанин               523 1992 12:23:00  1037469           
  10 Аушев Максим              Ориента-СКРУМ              524 2000 12:24:00                    
  11 Поготкин Владислав        Москва лично         КМС   525 2000 12:25:00  8200076           
  12 Зозуля Вячеслав           ВАЗ                  I     526 1988 12:26:00  8638318           
  13 Шалыгин Антон             СК Фотон             I     527 1986 12:27:00  2070196           
  14 Лапшин Иван               МВОКУ                КМС   528 2003 12:28:00                    
  15 Ермаченков Алексей        СCO МИФИ             I     529 1986 12:29:00  8280886           
  16 Камалов Александр         Another Way          МС    530 1998 12:30:00  8648664           
  17 Моричев Дмитрий           КВВАУЛ ?             I     531 2003 12:31:00  8513169           
  18 Новиков Павел             Khimki               МС    532 1992 12:32:00  8013799           
  19 Гурявичюс Ионас           Лига-Жулебино        III   533 1998 12:33:00  1409673           
  20 Ремонтов Владимир         Тропа                      534 1986 12:34:00  8519861           
  21 Шорохов Александр         ВНИИА                I     535 1987 12:35:00  8513392           
  22 Мордирос Александр        МГУ                  I     536 1995 12:36:00  8502001           
  23 Казначеев Михаил          Москва лично         II    537 1986 12:37:00  1423743           
  24 Тихомиров Михаил          О-клуб 'Воробьевы Го КМС   538 1986 12:38:00  7207039           
  25 Юриков Семен              Москва лично         КМС   539 2002 12:39:00  2076678           
  26 Садков Григорий           Котозаврики                540 1997 12:40:00                    
  27 Скобеев Святослав         ГУЗ                  I     542 1990 12:42:00  8000460           
  28 Найденков Александр       СШ им. А.П.Горелова  III   543 1987 12:43:00  8646287           
  29 Ильченко Даниил           МосКомпас-Ориента Ма МС    544 2002 12:44:00  8042002           
  30 Быркин Виктор             ССО МИФИ             I     545 1986 12:45:00  8631536           
