Трейл "Пески и Ямы" - 5-й этап кубка по трейлраннингу "Неоткрытые края" - "Пески и Ямы". Дедовск, 18.10.2020. Протокол результатов.
Организаторы, информация, протоколы - Event-агенство "Открытая команда", сайт - openband.ru, email - info@openband.ru
Наши события для любителей активного отдыха:
Трейлраннинговый забег вдоль Черного моря - по берегам, скалам и территориям заповедников "СПОРТМАСТЕР ПРО - АНАПА ТРЕЙЛ" - anapatrail.ru
Подробнее о событии - страница 5-го этапа Кубка
По замечаниям к протоколу - пишите на email - info@openband.ru
Мальчики-S Девочки-S Мальчики-M Девочки-M Мужчины-M Женщины-M Мужчины-S Женщины-S Мужчины-XS Женщины-XS
Мальчики-S
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | | Чистое время | Результат | Место | Отставание |
1 | 20 | Рожнов | Фёдор | 2012 | | 00:02:00 | 00:02:00 | 1 | |
2 | 35 | Капустин | Павел | 2013 | | 00:02:00 | 00:02:00 | 1 | |
3 | 14 | Азорский | Григорий | 2013 | | 00:02:10 | 00:02:10 | 3 | +0:10 |
4 | 11 | Ерофеев | Степан | 2013 | | 00:02:11 | 00:02:11 | 4 | +0:11 |
5 | 36 | Волков | Валерий | 2012 | | 00:02:21 | 00:02:21 | 5 | +0:21 |
6 | 26 | Братеньков | Артем | 2012 | | 00:02:28 | 00:02:29 | 6 | +0:29 |
7 | 8 | Ракшня | Владимир | 2012 | | 00:02:34 | 00:02:35 | 7 | +0:35 |
8 | 19 | Рожнов | Степан | 2015 | | 00:02:35 | 00:02:36 | 8 | +0:36 |
9 | 41 | Мясников | Евгений | 2014 | | 00:02:38 | 00:02:38 | 9 | +0:38 |
10 | 4 | Гераськин | Артём | 2012 | | 00:02:46 | 00:02:47 | 10 | +0:47 |
11 | 9 | Минин | Семён | 2012 | | 00:02:49 | 00:02:50 | 11 | +0:50 |
12 | 2 | Ермин | Кирилл | 2012 | | 00:02:51 | 00:02:51 | 12 | +0:51 |
13 | 44 | Силантьев | Степан | 2013 | | 00:02:56 | 00:02:58 | 13 | +0:58 |
14 | 5 | Матюнькин | Тимофей | 2013 | | 00:03:06 | 00:03:06 | 14 | +1:06 |
15 | 37 | Косакян | Джастин | 2012 | | 00:03:06 | 00:03:07 | 15 | +1:07 |
16 | 25 | Братеньков | Егор | 2015 | | 00:03:10 | 00:03:11 | 16 | +1:11 |
17 | 42 | Пшеничников | Владислав | 2014 | | 00:03:11 | 00:03:12 | 17 | +1:12 |
18 | 38 | Косакян | Ричард | 2016 | | 00:03:17 | 00:03:20 | 18 | +1:20 |
19 | 33 | Поляков | Лев | 2019 | | 00:03:39 | 00:03:41 | 19 | +1:41 |
20 | 10 | Минин | Леонид | 2015 | | 00:03:44 | 00:03:45 | 20 | +1:45 |
21 | 3 | Хоперсков | Кирилл | 2016 | | 00:03:54 | 00:03:57 | 21 | +1:57 |
22 | 16 | Дыхнэ | Фёдор | 2016 | | 00:04:43 | 00:04:46 | 22 | +2:46 |
Мальчики-S Девочки-S Мальчики-M Девочки-M Мужчины-M Женщины-M Мужчины-S Женщины-S Мужчины-XS Женщины-XS
Девочки-S
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | | Чистое время | Результат | Место | Отставание |
1 | 28 | Галкина | Таисия | 2013 | | 00:02:09 | 00:02:09 | 1 | |
2 | 18 | Медведева | Виктория | 2012 | | 00:02:57 | 00:02:59 | 2 | +0:50 |
3 | 29 | Куликова | Кира | 2020 | | 00:03:14 | 00:03:14 | 3 | +1:05 |
4 | 22 | Кузнецова | Милина | 2013 | | 00:03:15 | 00:03:15 | 4 | +1:06 |
5 | 32 | Полякова | Виолетта | 2015 | | 00:03:26 | 00:03:27 | 5 | +1:18 |
6 | 7 | Беклемищева | Мирослава | 2013 | | 00:03:34 | 00:03:34 | 6 | +1:25 |
7 | 13 | Иващенко | Варвара | 2013 | | 00:03:41 | 00:03:41 | 7 | +1:32 |
8 | 27 | Кудрявцева | Есения | 2014 | | 00:03:41 | 00:03:43 | 8 | +1:34 |
9 | 17 | Гунина | Анастасия | 2016 | | 00:03:58 | 00:04:00 | 9 | +1:51 |
10 | 30 | Юзвик | Алина | 2015 | | 00:04:05 | 00:04:07 | 10 | +1:58 |
11 | 1 | Ермина | Ольга | 2014 | | 00:04:10 | 00:04:11 | 11 | +2:02 |
12 | 39 | Миронова | Ирина | 2014 | | 00:04:31 | 00:04:34 | 12 | +2:25 |
13 | 15 | Дыхнэ | Алиса | 2014 | | 00:04:42 | 00:04:45 | 13 | +2:36 |
14 | 34 | Гладких | Алиса | 2017 | | 00:04:53 | 00:04:58 | 14 | +2:49 |
Мальчики-S Девочки-S Мальчики-M Девочки-M Мужчины-M Женщины-M Мужчины-S Женщины-S Мужчины-XS Женщины-XS
Мальчики-M
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | | Чистое время | Результат | Место | Отставание |
1 | 88 | Усенко | Михаил | 2006 | | 00:10:35 | 00:10:35 | 1 | |
2 | 74 | Попов | Олег | 2008 | | 00:12:01 | 00:12:02 | 2 | +1:27 |
3 | 56 | Георгиев | Александр | 2010 | | 00:12:08 | 00:12:08 | 3 | +1:33 |
4 | 53 | Волков | Антон | 2009 | | 00:12:57 | 00:12:57 | 4 | +2:22 |
5 | 52 | Собов | Артём | 2010 | | 00:13:48 | 00:13:48 | 5 | +3:13 |
6 | 65 | Имамов | Егор | 2009 | | 00:14:08 | 00:14:08 | 6 | +3:33 |
7 | 77 | Куделькин | Глеб | 2009 | | 00:14:36 | 00:14:37 | 7 | +4:02 |
8 | 91 | Силантьев | Дмитрий | 2009 | | 00:15:00 | 00:15:02 | 8 | +4:27 |
9 | 87 | Мясников | Владислав | 2008 | | 00:15:10 | 00:15:10 | 9 | +4:35 |
10 | 71 | Смирнов | Николай | 2011 | | 00:17:05 | 00:17:07 | 10 | +6:32 |
11 | 64 | Марченко | Иван | 2009 | | 00:21:12 | 00:21:14 | 11 | +10:39 |
12 | 90 | Максимов | Денис | 2010 | | 00:21:38 | 00:21:40 | 12 | +11:05 |
13 | 93 | Торочков | Артём | 2011 | | 00:21:56 | 00:21:57 | 13 | +11:22 |
14 | 67 | Ковригин | Владислав | 2011 | | 00:22:03 | 00:22:05 | 14 | +11:30 |
Мальчики-S Девочки-S Мальчики-M Девочки-M Мужчины-M Женщины-M Мужчины-S Женщины-S Мужчины-XS Женщины-XS
Девочки-M
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | | Чистое время | Результат | Место | Отставание |
1 | 66 | Иванова | Ксения | 2008 | | 00:10:51 | 00:10:51 | 1 | |
2 | 72 | Капустина | Варвара | 2010 | | 00:12:18 | 00:12:18 | 2 | +1:27 |
3 | 85 | Егорова | Кристина | 2006 | | 00:12:44 | 00:12:44 | 3 | +1:53 |
4 | 86 | Крупенина | Валерия | 2011 | | 00:12:54 | 00:12:54 | 4 | +2:03 |
5 | 55 | Вознюк | Василиса | 2011 | | 00:12:58 | 00:12:58 | 5 | +2:07 |
6 | 76 | Сафиулина | Василиса | 2007 | | 00:13:40 | 00:13:41 | 6 | +2:50 |
7 | 51 | Гераськина | Анна | 2006 | | 00:13:50 | 00:13:50 | 7 | +2:59 |
8 | 78 | Куделькина | Дарья | 2007 | | 00:14:44 | 00:14:44 | 8 | +3:53 |
9 | 80 | Павлова | Александра | 2010 | | 00:15:04 | 00:15:04 | 9 | +4:13 |
10 | 79 | Куличкова | Арина | 2009 | | 00:15:23 | 00:15:23 | 10 | +4:32 |
11 | 75 | Волкова | Яна | 2011 | | 00:16:55 | 00:16:55 | 11 | +6:04 |
12 | 54 | Матюнькина | Ксения | 2008 | | 00:16:59 | 00:17:00 | 12 | +6:09 |
13 | 60 | Гунина | Мария | 2011 | | 00:17:16 | 00:17:18 | 13 | +6:27 |
14 | 62 | Медведева | Мария | 2010 | | 00:17:55 | 00:17:55 | 14 | +7:04 |
15 | 50 | Ермина | Татьяна | 2006 | | 00:18:36 | 00:18:36 | 15 | +7:45 |
16 | 73 | Костенко | Мария | 2008 | | 00:18:48 | 00:18:48 | 16 | +7:57 |
17 | 61 | Гунина | Екатерина | 2009 | | 00:18:49 | 00:18:51 | 17 | +8:00 |
18 | 83 | Васильева | Мария | 2009 | | 00:18:50 | 00:18:51 | 17 | +8:00 |
19 | 89 | Сафиулина | Марьяна | 2010 | | 00:19:23 | 00:19:23 | 19 | +8:32 |
Мальчики-S Девочки-S Мальчики-M Девочки-M Мужчины-M Женщины-M Мужчины-S Женщины-S Мужчины-XS Женщины-XS
Мужчины-M
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | | Чистое время | Результат | Место | Отставание |
1 | 115 | Мальцев | Станислав | 1991 | | 01:29:37 | 01:29:41 | 1 | |
2 | 95 | Балин | Сергей | 1970 | | 01:30:04 | 01:30:05 | 2 | +0:24 |
3 | 110 | Селезнев | Александр | 1981 | | 01:30:45 | 01:30:46 | 3 | +1:05 |
4 | 231 | Ростовцев | Артём | 1978 | | 01:31:24 | 01:31:24 | 4 | +1:43 |
5 | 171 | Гуськов | Федор | 1989 | | 01:32:11 | 01:32:12 | 5 | +2:31 |
6 | 247 | Чернецов | Дмитрий | 1980 | | 01:32:30 | 01:32:30 | 6 | +2:49 |
7 | 121 | Братеньков | Станислав | 1985 | | 01:32:53 | 01:32:54 | 7 | +3:13 |
8 | 267 | Филин | Виталий | 1985 | | 01:34:49 | 01:34:50 | 8 | +5:09 |
9 | 235 | Жиганов | Антон | 1982 | | 01:34:57 | 01:34:58 | 9 | +5:17 |
10 | 217 | Жилин | Владимир | 1985 | | 01:35:19 | 01:35:20 | 10 | +5:39 |
11 | 161 | Калинин | Анатолий | 1987 | | 01:35:30 | 01:35:30 | 11 | +5:49 |
12 | 232 | Макешин | Анатолий | 1972 | | 01:35:32 | 01:35:35 | 12 | +5:54 |
13 | 177 | Прибытков | Артем | 1981 | | 01:35:55 | 01:35:56 | 13 | +6:15 |
14 | 203 | Шарипов | Дмитрий | 1981 | | 01:37:11 | 01:37:12 | 14 | +7:31 |
15 | 102 | Нестеренко | Руслан | 1984 | | 01:37:34 | 01:37:34 | 15 | +7:53 |
16 | 122 | Чикинёв | Роман | 1985 | | 01:38:37 | 01:38:46 | 16 | +9:05 |
17 | 112 | Соколов | Андрей | 1984 | | 01:39:30 | 01:39:31 | 17 | +9:50 |
18 | 240 | Архипов | Владимир | 1989 | | 01:39:46 | 01:39:48 | 18 | +10:07 |
19 | 134 | Александров | Алексей | 1983 | | 01:40:39 | 01:40:41 | 19 | +11:00 |
20 | 96 | Ковешников | Петр | 1984 | | 01:41:06 | 01:41:09 | 20 | +11:28 |
21 | 237 | Денисенко | Владимир | 1985 | | 01:41:30 | 01:41:33 | 21 | +11:52 |
22 | 209 | Товтин | Эмил | 1990 | | 01:43:58 | 01:44:00 | 22 | +14:19 |
23 | 150 | Гераськин | Илья | 1982 | | 01:44:31 | 01:44:35 | 23 | +14:54 |
24 | 265 | Цикунов | Сергей | 1982 | | 01:44:41 | 01:44:48 | 24 | +15:07 |
25 | 253 | Скуматов | Юрий | 1978 | | 01:45:03 | 01:45:15 | 25 | +15:34 |
26 | 140 | Рисков | Георгий | 1990 | | 01:45:19 | 01:45:20 | 26 | +15:39 |
27 | 125 | Шунин | Дмитрий | 1991 | | 01:45:22 | 01:45:22 | 27 | +15:41 |
28 | 207 | Яньшин | Максим | 1982 | | 01:45:29 | 01:45:30 | 28 | +15:49 |
29 | 255 | Львов | Иван | 1993 | | 01:45:57 | 01:46:03 | 29 | +16:22 |
30 | 229 | Саветников | Виктор | 1987 | | 01:47:00 | 01:47:01 | 30 | +17:20 |
31 | 172 | Казанцев | Роман | 1981 | | 01:48:24 | 01:48:27 | 31 | +18:46 |
32 | 180 | Рожнов | Денис | 1985 | | 01:48:42 | 01:48:45 | 32 | +19:04 |
33 | 156 | Бакушев | Павел | 1986 | | 01:48:56 | 01:48:57 | 33 | +19:16 |
34 | 224 | Ботов | Всеволод | 1983 | | 01:48:55 | 01:48:57 | 33 | +19:16 |
35 | 220 | Вышиванный | Виктор | 1990 | | 01:48:50 | 01:49:00 | 35 | +19:19 |
36 | 194 | Володин | Андрей | 1977 | | 01:49:22 | 01:49:24 | 36 | +19:43 |
37 | 251 | Rybak | Vadim | 1985 | | 01:49:12 | 01:49:25 | 37 | +19:44 |
38 | 101 | Матюшкин | Александр | 1990 | | 01:50:20 | 01:50:24 | 38 | +20:43 |
39 | 259 | Здоренко | Илья | 1990 | | 01:50:23 | 01:50:29 | 39 | +20:48 |
40 | 258 | Мозолев | Станислав | 1988 | | 01:51:13 | 01:51:14 | 40 | +21:33 |
41 | 166 | Хруцкий | Александр | 1986 | | 01:51:15 | 01:51:16 | 41 | +21:35 |
42 | 181 | Мартыненко | Иван | 1995 | | 01:52:20 | 01:52:24 | 42 | +22:43 |
43 | 185 | Егоров | Сергей | 1979 | | 01:52:21 | 01:52:29 | 43 | +22:48 |
44 | 190 | Савельев | Антон | 1982 | | 01:53:55 | 01:54:07 | 44 | +24:26 |
45 | 263 | Акчурин | Ринат | 1973 | | 01:54:08 | 01:54:18 | 45 | +24:37 |
46 | 153 | Котов | Александр | 1980 | | 01:54:49 | 01:54:51 | 46 | +25:10 |
47 | 126 | Андреев | Андрей | 1986 | | 01:54:58 | 01:55:05 | 47 | +25:24 |
48 | 249 | Зубарев | Александр | 1984 | | 01:56:46 | 01:56:51 | 48 | +27:10 |
49 | 132 | Тихонов | Евгений | 1982 | | 01:56:44 | 01:56:52 | 49 | +27:11 |
50 | 266 | Яковлев | Валентин | 1994 | | 01:56:40 | 01:56:54 | 50 | +27:13 |
51 | 162 | Кисленко | Сергей | 1968 | | 01:57:13 | 01:57:20 | 51 | +27:39 |
52 | 105 | Лашев | Денис | 1985 | | 01:57:18 | 01:57:24 | 52 | +27:43 |
53 | 157 | Галлямов | Геннадий | 1994 | | 01:57:44 | 01:57:46 | 53 | +28:05 |
54 | 179 | Николаев | Леонид | 1973 | | 01:57:56 | 01:57:59 | 54 | +28:18 |
55 | 108 | Белоусов | Иван | 1985 | | 01:59:01 | 01:59:08 | 55 | +29:27 |
56 | 123 | Топыричев | Андрей | 1986 | | 01:59:23 | 01:59:39 | 56 | +29:58 |
57 | 183 | Скударев | Алексей | 1992 | | 01:59:29 | 01:59:41 | 57 | +30:00 |
58 | 195 | Лисицин | Руслан | 1980 | | 01:59:29 | 01:59:41 | 57 | +30:00 |
59 | 152 | Воронин | Александр | 1974 | | 01:59:59 | 02:00:09 | 59 | +30:28 |
60 | 146 | Школьников | Максим | 1996 | | 02:00:40 | 02:00:50 | 60 | +31:09 |
61 | 227 | Грачев | Андрей | 1977 | | 02:01:28 | 02:01:36 | 61 | +31:55 |
62 | 187 | Николаев | Артём | 1986 | | 02:02:47 | 02:02:54 | 62 | +33:13 |
63 | 111 | Романенко | Александр | 1982 | | 02:02:40 | 02:03:00 | 63 | +33:19 |
64 | 148 | Крупнов | Николай | 1957 | | 02:03:04 | 02:03:07 | 64 | +33:26 |
65 | 151 | Павлов | Петр | 1997 | | 02:03:09 | 02:03:13 | 65 | +33:32 |
66 | 138 | Ахметбеков | Александр | 1983 | | 02:03:11 | 02:03:18 | 66 | +33:37 |
67 | 144 | Караев | Евгений | 1982 | | 02:03:17 | 02:03:20 | 67 | +33:39 |
68 | 189 | Богатырев | Андрей | 1988 | | 02:03:19 | 02:03:28 | 68 | +33:47 |
69 | 218 | Баено | Дмитрий | 1983 | | 02:03:38 | 02:03:46 | 69 | +34:05 |
70 | 192 | Науджюс | Артем | 1987 | | 02:03:41 | 02:03:52 | 70 | +34:11 |
71 | 170 | Ляшук | Геннадий | 1989 | | 02:03:49 | 02:04:06 | 71 | +34:25 |
72 | 154 | Сойнов | Станислав | 1976 | | 02:04:05 | 02:04:09 | 72 | +34:28 |
73 | 226 | Злубко | Геннадий | 1971 | | 02:04:10 | 02:04:18 | 73 | +34:37 |
74 | 116 | Миронов | Владимир | 1988 | | 02:05:11 | 02:05:15 | 74 | +35:34 |
75 | 221 | Мустафаев | Рустем | 1982 | | 02:07:07 | 02:07:09 | 75 | +37:28 |
76 | 163 | Павлов | Михаил | 1987 | | 02:07:25 | 02:07:34 | 76 | +37:53 |
77 | 246 | Баранов | Роман | 1981 | | 02:07:58 | 02:08:05 | 77 | +38:24 |
78 | 245 | Клименков | Александр | 1983 | | 02:07:58 | 02:08:06 | 78 | +38:25 |
79 | 176 | Ченцов | Михаил | 1980 | | 02:08:45 | 02:08:53 | 79 | +39:12 |
80 | 164 | Сова | Никита | 1986 | | 02:09:05 | 02:09:24 | 80 | +39:43 |
81 | 233 | Пугачев | Сергей | 1975 | | 02:10:10 | 02:10:18 | 81 | +40:37 |
82 | 106 | Панасенко | Павел | 1986 | | 02:10:01 | 02:10:20 | 82 | +40:39 |
83 | 200 | Поляков | Алексей | 1989 | | 02:11:13 | 02:11:36 | 83 | +41:55 |
84 | 143 | Журавлев | Павел | 1972 | | 02:11:14 | 02:11:39 | 84 | +41:58 |
85 | 117 | Балахонцев | Александр | 1982 | | 02:12:43 | 02:12:54 | 85 | +43:13 |
86 | 211 | Ларионов | Никита | 1986 | | 02:12:44 | 02:12:59 | 86 | +43:18 |
87 | 124 | Шкорбот | Сергей | 1989 | | 02:13:22 | 02:13:36 | 87 | +43:55 |
88 | 149 | Гераськин | Андрей | 1966 | | 02:14:28 | 02:14:37 | 88 | +44:56 |
89 | 113 | Шварцберг | Игорь | 1978 | | 02:17:24 | 02:17:36 | 89 | +47:55 |
90 | 202 | Козин | Максим | 1981 | | 02:17:35 | 02:17:37 | 90 | +47:56 |
91 | 264 | Копылов | Иван | 2001 | | 02:17:33 | 02:17:39 | 91 | +47:58 |
92 | 199 | Зотов | Константин | 1984 | | 02:17:44 | 02:17:48 | 92 | +48:07 |
93 | 119 | Карпов | Антон | 1987 | | 02:21:40 | 02:21:51 | 93 | +52:10 |
94 | 107 | Третьяков | Иван | 1984 | | 02:25:59 | 02:26:06 | 94 | +56:25 |
95 | 248 | Соловьев | Иван | 1996 | | 02:27:13 | 02:27:24 | 95 | +57:43 |
96 | 254 | Космодемьянский | Евгений | 1982 | | 02:31:05 | 02:31:19 | 96 | +61:38 |
97 | 228 | Рябухин | Артур | 1982 | | 02:31:20 | 02:31:37 | 97 | +61:56 |
98 | 136 | Евграфов | Валерий | 1973 | | 02:31:35 | 02:31:45 | 98 | +62:04 |
99 | 201 | Поселёнов | Павел | 1967 | | 02:33:08 | 02:33:24 | 99 | +63:43 |
100 | 241 | Щукин | Никита | 1980 | | 02:33:56 | 02:34:02 | 100 | +64:21 |
101 | 222 | Сулимов | Сергей | 1956 | | 02:34:16 | 02:34:27 | 101 | +64:46 |
102 | 167 | Сергеевич | Антон | 1989 | | 02:45:41 | 02:45:56 | 102 | +76:15 |
103 | 160 | Коропат | Роман | 1993 | | 02:47:44 | 02:47:55 | 103 | +78:14 |
104 | 104 | Благов | Андрей | 1988 | | 02:48:49 | 02:49:00 | 104 | +79:19 |
105 | 230 | Большаков | Алексей | 1980 | | 02:51:51 | 02:51:56 | 105 | +82:15 |
106 | 118 | Громов | Александр | 1977 | | 02:52:20 | 02:52:41 | 106 | +83:00 |
107 | 100 | Мельников | Сергей | 1983 | | 02:56:53 | 02:57:09 | 107 | +87:28 |
108 | 128 | Бирюков | Александр | 1984 | | 02:58:08 | 02:58:32 | 108 | +88:51 |
109 | 135 | Тюрин | Дмитрий | 1973 | | 03:04:10 | 03:04:31 | 109 | +94:50 |
110 | 206 | Шуйский | Денис | 1985 | | 03:26:07 | 03:26:24 | 110 | +116:43 |
Мальчики-S Девочки-S Мальчики-M Девочки-M Мужчины-M Женщины-M Мужчины-S Женщины-S Мужчины-XS Женщины-XS
Женщины-M
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | | Чистое время | Результат | Место | Отставание |
1 | 268 | Петрова | Елена | 1987 | | 01:37:34 | 01:37:36 | 1 | |
2 | 174 | Васютина | Людмила | 1982 | | 01:40:52 | 01:40:53 | 2 | +3:17 |
3 | 242 | Черниговская | Екатерина | 1986 | | 01:41:13 | 01:41:13 | 3 | +3:37 |
4 | 184 | Янина | Анастасия | 1986 | | 01:43:49 | 01:43:50 | 4 | +6:14 |
5 | 120 | Чуб | Светлана | 1988 | | 01:46:00 | 01:46:02 | 5 | +8:26 |
6 | 238 | Петроченкова | Полина | 1999 | | 01:53:28 | 01:53:31 | 6 | +15:55 |
7 | 260 | Яньшина | Евгения | 1981 | | 01:54:13 | 01:54:14 | 7 | +16:38 |
8 | 158 | Королева | Елена | 1996 | | 01:57:44 | 01:57:46 | 8 | +20:10 |
9 | 250 | Чувашева | Елена | 1985 | | 02:02:24 | 02:02:31 | 9 | +24:55 |
10 | 193 | Набоких | Анастасия | 1992 | | 02:02:36 | 02:02:36 | 10 | +25:00 |
11 | 155 | Курильчик | Анна | 1983 | | 02:03:25 | 02:03:31 | 11 | +25:55 |
12 | 205 | Ковалева | Ирина | 1984 | | 02:03:15 | 02:03:32 | 12 | +25:56 |
13 | 210 | Сергеева | Валентина | 1986 | | 02:04:21 | 02:04:24 | 13 | +26:48 |
14 | 208 | Грибкова | Наталия | 1981 | | 02:04:42 | 02:04:46 | 14 | +27:10 |
15 | 182 | Пономарева | Мария | 1981 | | 02:06:28 | 02:06:33 | 15 | +28:57 |
16 | 219 | Шишкина | Татьяна | 1986 | | 02:06:50 | 02:07:04 | 16 | +29:28 |
17 | 142 | Гева | Илона | 1989 | | 02:08:54 | 02:09:00 | 17 | +31:24 |
18 | 191 | Матвеева | Елена | 1977 | | 02:09:02 | 02:09:08 | 18 | +31:32 |
19 | 168 | Андриянова | Светлана | 1967 | | 02:09:27 | 02:09:36 | 19 | +32:00 |
20 | 169 | Карабут | Ирина | 1967 | | 02:09:28 | 02:09:36 | 19 | +32:00 |
21 | 214 | Лямцева | Елена | 1984 | | 02:12:58 | 02:13:01 | 21 | +35:25 |
22 | 197 | Сарычева | Евгения | 1990 | | 02:13:16 | 02:13:31 | 22 | +35:55 |
23 | 256 | Иванова | Мария | 1993 | | 02:13:24 | 02:13:36 | 23 | +36:00 |
24 | 257 | Коноплянская | Анастасия | 1989 | | 02:14:55 | 02:15:07 | 24 | +37:31 |
25 | 133 | Legaeva | Oksana | 1982 | | 02:15:03 | 02:15:08 | 25 | +37:32 |
26 | 130 | Часова | Людмила | 1980 | | 02:14:54 | 02:15:17 | 26 | +37:41 |
27 | 141 | Кудакина | Вера | 1990 | | 02:19:14 | 02:19:17 | 27 | +41:41 |
28 | 223 | Микульчик | Мария | 1989 | | 02:24:40 | 02:24:44 | 28 | +47:08 |
29 | 198 | Зайнутдинова | Альфия | 1976 | | 02:25:17 | 02:25:32 | 29 | +47:56 |
30 | 129 | Сидорова | Инна | 1985 | | 02:25:35 | 02:25:57 | 30 | +48:21 |
31 | 204 | Небольсина | Анастасия | 1992 | | 02:26:30 | 02:26:30 | 31 | +48:54 |
32 | 186 | Кошкина | Светлана | 1983 | | 02:28:41 | 02:28:45 | 32 | +51:09 |
33 | 109 | Мунтян | Яна | 1981 | | 02:29:07 | 02:29:13 | 33 | +51:37 |
34 | 213 | Филиппова | Елена | 1992 | | 02:31:40 | 02:31:52 | 34 | +54:16 |
35 | 225 | Самохвалова | Наталья | 1982 | | 02:34:02 | 02:34:06 | 35 | +56:30 |
36 | 262 | Билалова | Регина | 1989 | | 02:34:21 | 02:34:39 | 36 | +57:03 |
37 | 196 | Щербакова | Юлия | 1984 | | 02:42:32 | 02:42:52 | 37 | +65:16 |
38 | 145 | Маркелова | Ирина | 1986 | | 02:46:43 | 02:46:56 | 38 | +69:20 |
39 | 159 | Коропат | Регина | 1993 | | 02:47:42 | 02:47:54 | 39 | +70:18 |
40 | 215 | Мазурова | Елена | 1977 | | 02:48:18 | 02:48:27 | 40 | +70:51 |
41 | 269 | Скобелева | Татьяна | 1962 | | 02:56:58 | 02:57:15 | 41 | +79:39 |
42 | 127 | Шарова | Анна | 1985 | | 02:58:10 | 02:58:33 | 42 | +80:57 |
43 | 212 | Кузьмина | Наталья | 1985 | | 03:00:14 | 03:00:23 | 43 | +82:47 |
44 | 188 | Шарова | Ольга | 1977 | | 03:01:53 | 03:02:06 | 44 | +84:30 |
45 | 131 | Николаева | Юлия | 1983 | | 03:04:12 | 03:04:32 | 45 | +86:56 |
46 | 165 | Хорунженко | Светлана | 1986 | | 03:05:36 | 03:05:47 | 46 | +88:11 |
47 | 243 | Ефимова | Юлия | 1990 | | 03:24:54 | 03:25:12 | 47 | +107:36 |
48 | 244 | Кириллова | Светлана | 1995 | | 03:24:54 | 03:25:12 | 47 | +107:36 |
Мальчики-S Девочки-S Мальчики-M Девочки-M Мужчины-M Женщины-M Мужчины-S Женщины-S Мужчины-XS Женщины-XS
Мужчины-S
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | | Чистое время | Результат | Место | Отставание |
1 | 442 | Соколов | Григорий | 1999 | | 00:43:29 | 00:43:29 | 1 | |
2 | 335 | Дедков | Александр | 1982 | | 00:44:48 | 00:44:48 | 2 | +1:19 |
3 | 370 | Львинов | Роман | 1980 | | 00:44:51 | 00:44:51 | 3 | +1:22 |
4 | 349 | Тригилев | Максим | 1991 | | 00:45:02 | 00:45:02 | 4 | +1:33 |
5 | 427 | Егоров | Дмитрий | 1992 | | 00:47:34 | 00:47:34 | 5 | +4:05 |
6 | 445 | Обухович | Андрей | 1984 | | 00:48:56 | 00:48:56 | 6 | +5:27 |
7 | 321 | Дулин | Сергей | 1984 | | 00:50:07 | 00:50:07 | 7 | +6:38 |
8 | 444 | Трошин | Максим | 1996 | | 00:50:09 | 00:50:09 | 8 | +6:40 |
9 | 337 | Поляков | Алексей | 1981 | | 00:50:39 | 00:50:39 | 9 | +7:10 |
10 | 465 | Вознюк | Виталий | 1986 | | 00:53:24 | 00:53:24 | 10 | +9:55 |
11 | 459 | Дронов | Александр | 1994 | | 00:54:08 | 00:54:08 | 11 | +10:39 |
12 | 367 | Шорохов | Алексей | 1986 | | 00:55:47 | 00:55:47 | 12 | +12:18 |
13 | 312 | Ганзвинд | Егор | 1988 | | 00:56:14 | 00:56:15 | 13 | +12:46 |
14 | 469 | Завьялов | Николай | 1989 | | 00:56:45 | 00:56:48 | 14 | +13:19 |
15 | 361 | Самойлов | Алексей | 1988 | | 00:58:20 | 00:58:23 | 15 | +14:54 |
16 | 319 | Мурсеев | Андрей | 1981 | | 00:59:57 | 00:59:57 | 16 | +16:28 |
17 | 302 | Богомолов | Вячеслав | 1990 | | 01:00:38 | 01:00:38 | 17 | +17:09 |
18 | 446 | Тореев | Владимир | 1980 | | 01:01:19 | 01:01:20 | 18 | +17:51 |
19 | 351 | Эскоскин | Даниил | 2001 | | 01:01:37 | 01:01:43 | 19 | +18:14 |
20 | 430 | Герасимов | Иван | 1995 | | 01:01:48 | 01:01:50 | 20 | +18:21 |
21 | 420 | Миронов | Роман | 1978 | | 01:02:50 | 01:02:53 | 21 | +19:24 |
22 | 327 | Бессараб | Дмитрий | 1983 | | 01:03:05 | 01:03:12 | 22 | +19:43 |
23 | 374 | Казеннов | Игорь | 1975 | | 01:03:56 | 01:04:10 | 23 | +20:41 |
24 | 393 | Келюх | Денис | 1984 | | 01:04:24 | 01:04:28 | 24 | +20:59 |
25 | 382 | Нургалеев | Евгений | 1989 | | 01:05:37 | 01:05:46 | 25 | +22:17 |
26 | 318 | Ерников | Николай | 2004 | | 01:05:47 | 01:05:48 | 26 | +22:19 |
27 | 405 | Кондин | Виктор | 1980 | | 01:05:58 | 01:06:03 | 27 | +22:34 |
28 | 300 | Ермин | Геннадий | 1978 | | 01:06:05 | 01:06:07 | 28 | +22:38 |
29 | 329 | Медведев | Павел | 1981 | | 01:06:23 | 01:06:29 | 29 | +23:00 |
