Кубок по трейлраннингу
"Неоткрытые Края"
2 этап
"Снежная Весна"
15 марта 2020
Битца
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Организаторы, информация, протоколы - Event-агенство "Открытая команда" - info@openband.ru

Наши события для любителей активного отдыха:
Кубок по трейлраннингу "Неоткрытые края" - trailrunning.msk.ru

Девочки - дистанция S, 500 метров

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Вознюк Василиса           Москва               2011    39    0,5 км  0:01:46.4   1  
   2 Баранова Мария            Москва               2011    58    0,5 км  0:02:13.1   2  
   3 Медведева Виктория        Малоярославец        2012    18    0,5 км  0:02:23.8   3  
   4 Гунина Мария              Москва               2011    38    0,5 км  0:02:47.1   4  
   5 Иващенко Варвара          Москва               2013    10    0,5 км  0:02:52.2   5  
   6 Обоянцева Дарья           Железнодорожный      2013     7    0,5 км  0:02:55.2   6  
   7 Гунина Анастасия          Москва               2016     9    0,5 км  0:03:13.0   7  
   8 Ворогушина Арина          Москва               2014     3    0,5 км  0:03:24.0   8  
   9 Врагова Надежда           Москва               2015    25    0,5 км  0:04:18.5   9  
  10 Ермина Ольга              Москва               2014     1    0,5 км  0:04:25.5  10  
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Мальчики - дистанция S, 500 метров

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Рожнов Фёдор              Зеленоград           2012    11    0,5 км  0:01:53.4   1  
   2 Врагов Роман              Москва               2012    24    0,5 км  0:02:04.3   2  
   3 Войтов Марк               Обнинск              2013    22    0,5 км  0:02:07.5   3  
   4 Цуканов Роман             Москва               2012    23    0,5 км  0:02:11.7   4  
   5 Prokudin Oleg             Реутов               2012    48    0,5 км  0:02:12.9   5  
   6 Азорский Григорий         Москва               2013    21    0,5 км  0:02:16.9   6  
   7 Гугкаев Егор              Долгопрудный         2013    16    0,5 км  0:02:18.5   7  
   8 Борисов Архип             Москва               2013     6    0,5 км  0:02:41.6   8  
   9 Рожнов Степан             Зеленоград           2015    12    0,5 км  0:02:50.0   9  
  10 Матюнькин Тимофей         Москва               2013     4    0,5 км  0:02:55.1  10  
  11 Шарипов Михаил            Долгопрудный         2013    14    0,5 км  0:03:13.6  11  
  12 Пешехонов Ярослав         Москва               2016    15    0,5 км  0:03:30.2  12  
  13 Минин Леонид              Москва               2015    13    0,5 км  0:04:15.2  13  
  14 Минин Семён               Москва               2012     8    0,5 км  0:04:21.6  14  
  15 Медведев Максим           Малоярославец        2016    19    0,5 км  0:05:59.7  15  
  16 Медведев Олег             Малоярославец        2016    20    0,5 км  0:06:39.0  16  
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Мальчики - дистанция M, 2000 метров

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Георгиев Александр        Долгопрудный         2010    46    2,0 км  0:09:34.5   1  
   2 Черезов Никита            Москва               2008    70    2,0 км  0:09:50.2   2  
   3 Фомин Иван                Москва               2009    67    2,0 км  0:09:51.6   3  
   4 Собов Артём               Москва               2010    40    2,0 км  0:10:50.3   4  
   5 Метлов Дмитрий            Чехов                2006    34    2,0 км  0:10:56.5   5  
   6 Комолятов Никита          Железнодорожный      2007    41    2,0 км  0:11:20.3   6  
   7 Степанов Валентин         Москва               2012    64    2,0 км  0:11:31.6   7  
   8 Прокудин Игорь            Реутов               2008    66    2,0 км  0:12:15.6   8  
   9 Ивлиев Виктор             Москва               2010    52    2,0 км  0:12:43.4   9  
  10 Хоперсков Даниил          Чехов                2010    31    2,0 км  0:12:57.6  10  
  11 Олейник Никита            Москва               2007    61    2,0 км  0:13:06.2  11  
  12 Лашев Кирилл              Москва               2009    54    2,0 км  0:14:22.5  12  
  13 Сойнов Максим                                  2011    60    2,0 км  0:15:16.9  13  
  14 Ворогушин Мирослав        Москва               2011    29    2,0 км  0:15:59.6  14  
  15 Обоянцев Илья             Железнодорожный      2010    35    2,0 км  0:16:04.7  15  
  16 Ермин Кирилл              Москва               2012    26    2,0 км  0:16:36.0  16  
  17 Соколов Евгений           Москва               2009    42    2,0 км  0:17:17.2  17  
  18 Шарипов Василий           Долгопрудный         2010    53    2,0 км  0:17:27.4  18  
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Девочки - дистанция M, 2000 метров

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Медведева Анна            Москва               2007    69    2,0 км  0:09:21.1   1  
   2 Капустина Варвара         Пушкино              2010    56    2,0 км  0:10:06.6   2  
   3 Канцевич Кира                                         776    2,0 км  0:10:13.2   3  
   4 Баглыкова Ксения          Чехов                2007    62    2,0 км  0:10:27.3   4  
   5 Шутова Мария              Москва               2009    45    2,0 км  0:11:00.1   5  
   6 Лемонджава Кира           Москва               2008    68    2,0 км  0:11:04.9   6  
   7 Маркова Ксюша             Москва               2008    33    2,0 км  0:11:33.0   7  
   8 Куличкова Арина           Москва               2009    28    2,0 км  0:11:34.2   8  
   9 Крупенина Валерия         Москва               2011    57    2,0 км  0:11:35.0   9  
  10 Войтова Милана            Обнинск              2009    63    2,0 км  0:11:38.1  10  
  11 Матюнькина Ксения         Москва               2008    30    2,0 км  0:12:17.6  11  
  12 Борисова Арина            Москва               2008    32    2,0 км  0:12:46.3  12  
  13 Маркова Алиса             Москва               2011    47    2,0 км  0:13:33.9  13  
  14 Хорунженко Стефания       Люберцы              2008    43    2,0 км  0:14:24.8  14  
  15 Медведева Мария           Малоярославец        2010    55    2,0 км  0:14:37.4  15  
  16 Ермина Татьяна            Москва               2006    27    2,0 км  0:16:05.6  16  
  17 Гунина Екатерина          Москва               2009    37    2,0 км  0:16:55.9  17  
  18 Чернова Виктория          Москва               2011    49    2,0 км  0:18:08.7  18  
  19 Левина Юлия               Москва               2010    59    2,0 км  0:19:44.3  19  
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Mужчины - дистанция М, 20000 метров

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Шунин Дмитрий             Красная Горбатка     1991    97   21,0 км  1:17:21.4   1  
   2 Моторин Иван              Москва               1985   320   21,0 км  1:17:25.0   2  
   3 Куприн Павел              Дзержинск            1991   230   21,0 км  1:21:03.5   3  
   4 Дьячков Антон                                  2003   773   21,0 км  1:22:16.3   4  
   5 Чернов Иван               Новосибирск          1987   311   21,0 км  1:27:41.2   5  
   6 Privalov Denis            Smolensk             1991   162   21,0 км  1:28:45.5   6  
   7 Нестеренко Антон          Солнечногорск        1989    72   21,0 км  1:28:59.6   7  
   8 Дажин Станислав           Лично                1985   344   21,0 км  1:29:23.5   8  
   9 Зимин Алексей             Москва               1989   217   21,0 км  1:29:44.9   9  
  10 Кириллов Павел            Москва               1983   245   21,0 км  1:30:30.5  10  
  11 Kompantsev Slava          Москва               1984   312   21,0 км  1:30:36.0  11  
  12 Балин Сергей              Нахабино             1980   254   21,0 км  1:30:37.4  12  
  13 Будеев Эдуард             Москва               1987   243   21,0 км  1:31:53.3  13  
  14 Тарасов Александр         Москва               1994   179   21,0 км  1:31:56.2  14  
  15 Селезнев Александр        Москва               1981    79   21,0 км  1:32:16.6  15  
  16 Поспелов Иван             Кабул                1992   324   21,0 км  1:34:10.5  16  
  17 Братеньков Станислав      Москва               1985    91   21,0 км  1:34:14.2  17  
  18 Мальцев Станислав         Климовск             1991    84   21,0 км  1:34:15.8  18  
  19 Шевченко Александр        Зеленоград           1992   223   21,0 км  1:34:49.6  19  
  20 Исаев Александр                                2001   775   21,0 км  1:34:58.5  20  
  21 Калинин Анатолий          Зеленоград           1987   109   21,0 км  1:35:32.1  21  
  22 Плешкан Аурел                                  1991   774   21,0 км  1:36:20.9  22  
  23 Oстапченкo Андрей         Москва               1983   207   21,0 км  1:37:02.7  23  
  24 Шелухин Павел             Зеленоград           1984   143   21,0 км  1:37:14.3  24  
  25 Пенкин Геннадий           Ленинградская област 1983   229   21,0 км  1:37:17.5  25  
  26 Благов Андрей             Солнечногорск        1988    74   21,0 км  1:37:39.3  26  
  27 Яньшин Максим             Москва               1982   150   21,0 км  1:38:19.0  27  
  28 Капустин Илья             Пушкино              1983   208   21,0 км  1:39:37.3  28  
  29 Ефременко Дмитрий         Зеленоград           1987   146   21,0 км  1:39:43.8  29  
  30 Наумов Дмитрий            Москва               1981   249   21,0 км  1:40:05.4  30  
  31 Вознюк Виталий            Москва               1986   138   21,0 км  1:40:28.7  31  
  32 Андреев Олег                                   1982   222   21,0 км  1:40:43.2  32  
  33 Иванов Андрей             Москва               1986   183   21,0 км  1:40:54.0  33  
  34 Хайкин Игорь              Москва               1976   297   21,0 км  1:41:42.1  34  
  35 Городецкий Валентин       Москва               1993   246   21,0 км  1:42:26.7  35  
  36 Шарипов Дмитрий           Москва               1981   264   21,0 км  1:42:51.0  36  
  37 Соколов Андрей            Москва               1984    81   21,0 км  1:43:47.2  37  
  38 Щелоков Александр                                     757   21,0 км  1:43:51.4  38  
  39 Головкин Дмитрий          Домодедово с. Красны 1991    90   21,0 км  1:43:52.9  39  
  40 Гваськов Алексей          зеленоград           1980   345   21,0 км  1:43:54.7  40  
  41 Кисленко Сергей           москва               1968   292   21,0 км  1:44:01.5  41  
  42 Грачев Андрей             Королёв              1977   228   21,0 км  1:44:28.1  42  
  43 Яковлев Валентин          Москва               1994   275   21,0 км  1:45:48.8  43  
  44 Росяйкин Владимир         Саранск              1974   248   21,0 км  1:46:09.6  44  
  45 Товтин Эмил               Мещерино             1990   199   21,0 км  1:46:53.8  45  
  46 Ботов Всеволод            Москва               1983   215   21,0 км  1:46:57.9  46  
  47 Торшин Денис              Москва               1991   247   21,0 км  1:48:08.4  47  
  48 Щекин Дмитрий             Долгопрудный         1988   335   21,0 км  1:48:11.1  48  
  49 Никитин Савва             Москва               1991   154   21,0 км  1:48:17.0  49  
  50 Левченко Никита           Москва               1987   235   21,0 км  1:48:23.8  50  
  51 Скороходов Илья           Пушкино              1987   213   21,0 км  1:48:34.1  51  
  52 Коханов Дмитрий           Балашиха             1988   219   21,0 км  1:49:28.3  52  
  53 Кухаренко Святослав       Подольск             1989   197   21,0 км  1:49:43.3  53  
  54 Суворов Дмитрий           Москва               1991   220   21,0 км  1:49:54.3  54  
  55 Баклашкин Илья                                 1992   330   21,0 км  1:50:02.6  55  
  56 Дутов Павел                                    1985   314   21,0 км  1:50:17.8  56  
  57 Ляшук Геннадий            Люберцы              1989   178   21,0 км  1:50:28.5  57  
  58 Котов Александр           Москва               1980   119   21,0 км  1:50:42.8  58  
  59 Баранов Роман             москва               1981    98   21,0 км  1:50:46.4  59  
  60 Беребердин Евгений        Москва               1981   211   21,0 км  1:50:49.6  60  
  61 Жилин Владимир            Пушкино              1985   210   21,0 км  1:51:04.1  61  
  62 Казанцев Роман            Пушкино              1981   257   21,0 км  1:51:04.1  61  
  63 Романов Антон             Мытищи               1985   130   21,0 км  1:51:04.4  63  
  64 Мисюков Сергей            Москва               1978   349   21,0 км  1:51:18.5  64  
  65 Бизин Николай             Москва               1980   158   21,0 км  1:51:26.8  65  
  66 Сергеев Алексей           Москва               1980   270   21,0 км  1:51:32.8  66  
  67 Смирнов Сергей            Воронеж              1977   145   21,0 км  1:52:49.0  67  
  68 Сесин Иван                Королев              1984    99   21,0 км  1:52:51.9  68  
  69 Соломатин Сергей          Москва               1980   129   21,0 км  1:53:11.3  69  
  70 Бохонов Михаил            Москва               1988   301   21,0 км  1:54:28.6  70  
  71 Дмитриев Олег             Москва               1991   294   21,0 км  1:54:34.0  71  
  72 Егоров Сергей             Электросталь         1979   189   21,0 км  1:54:57.4  72  
  73 Войтов Александр          Обнинск              1981   489   21,0 км  1:56:11.1  73  
  74 Бурдов Алексей            Москва               1971   225   21,0 км  1:56:25.9  74  
  75 Юмжаков Кирилл            Москва               1978   152   21,0 км  1:56:34.9  75  
  76 Алексей Танькин           Москва               1994   295   21,0 км  1:56:40.7  76  
  77 Кочерженко Евгений        Балашиха             1991   323   21,0 км  1:57:09.9  77  
  78 Маськов Сергей            Москва               1990   331   21,0 км  1:57:11.0  78  
  79 Ашмарин Алексей           Москва               1984   310   21,0 км  1:57:13.0  79  
  80 Костин Никита             Красногорск          1989   291   21,0 км  1:57:22.5  80  
  81 Кузьмичёв Олег            Москва               1988   289   21,0 км  1:57:26.3  81  
  82 Толчинский Дмитрий        Москва               1991   303   21,0 км  1:57:42.1  82  
  83 Кузнецов Юрий             Домодедово           1986   173   21,0 км  1:57:43.9  83  
  84 Herinckx Wijnand          Moscow               1984   115   21,0 км  1:58:04.2  84  
  85 Юркин Валерий             Саранск              1961   282   21,0 км  1:58:11.0  85  
  86 Лашев Денис               Москва               1985    75   21,0 км  1:58:14.2  86  
  87 Сабуров Илья              Москва               1982   315   21,0 км  1:58:22.4  87  
  88 Жариков Владислав                              1993   258   21,0 км  1:58:23.0  88  
  89 Красовский Олег           Балашиха             1982   137   21,0 км  1:58:24.5  89  
  90 Карпов Антон              Москва               1987   231   21,0 км  1:58:39.4  90  
  91 Татарченко Алексей        Москва               1978   125   21,0 км  1:58:55.1  91  
  92 Татарников Андрей         Киржач               1993   184   21,0 км  1:59:31.1  92  
  93 Pushkin Boris             Климовск             1967   299   21,0 км  1:59:33.5  93  
  94 Евдокушин Роман           Балашиха             1987   322   21,0 км  1:59:40.5  94  
  95 Архипов Сергей            Москва               1978   151   21,0 км  1:59:50.2  95  
  96 Архипов Денис             Железнодорожный      1977   253   21,0 км  2:00:48.1  96  
  97 Назаров Дмитрий                                1974   754   21,0 км  2:01:00.4  97  
  98 Михайлов Андрей           Балашиха             1986   325   21,0 км  2:01:01.3  98  
  99 Соколов Женя              Москва               1989   193   21,0 км  2:01:22.1  99  
 100 Рожнов Денис              Зеленоград           1985   168   21,0 км  2:01:38.5 100  
 101 Кузнецов Павел            Тольятти             1984   186   21,0 км  2:01:39.9 101  
 102 Шварцберг Игорь           Москва               1978    82   21,0 км  2:02:32.3 102  
 103 Овчинников Константин     Москва               1978   163   21,0 км  2:02:39.1 103  
 104 Белоусов Иван             Люберцы              1985    78   21,0 км  2:02:53.7 104  
 105 Тимофеев Николай          Озерецкое            1990   167   21,0 км  2:03:11.9 105  
 106 Сойнов Станислав          Москва               1976   277   21,0 км  2:03:21.8 106  
 107 Panshin Vasily            Moscow               1990   250   21,0 км  2:03:29.0 107  
 108 Гераськин Андрей          Электросталь         1966   108   21,0 км  2:03:32.0 108  
 109 Благов Александр          РАМЕНСКОЕ            1971   279   21,0 км  2:04:39.8 109  
 110 Рисков Георгий            Москва               1990   141   21,0 км  2:04:48.8 110  
 111 Воронин Александр         Москва               1974   285   21,0 км  2:05:08.6 111  
 112 Киреев Денис              Москва               1984   155   21,0 км  2:05:31.6 112  
 113 Кобызев Ярослав           Москва               1981   334   21,0 км  2:05:38.9 113  
 114 Миронов Владимир          Москва               1988    85   21,0 км  2:06:08.2 114  
 115 Иван Шалтыков             Рязань               1987    89   21,0 км  2:06:15.0 115  
 116 Бондарев Алексей          Москва               1993   190   21,0 км  2:06:39.1 116  
 117 Гусев Юрий                Вербилки             1987   180   21,0 км  2:07:01.7 117  
 118 Ченцов Михаил             Дедовск              1980    83   21,0 км  2:07:35.7 118  
 119 Сова Никита               Лыткарино            1986   255   21,0 км  2:07:44.7 119  
 120 Брюховецкий Николай       Москва               1976   126   21,0 км  2:08:05.3 120  
 121 Одоховский Вячеслав       Москва               1962   302   21,0 км  2:08:17.2 121  
 122 Котов Алексей             Москва               1980   305   21,0 км  2:08:56.7 122  
 123 Шебеко Никита             Москва               1991   212   21,0 км  2:09:53.4 123  
 124 Дашкин Шамиль             Москва               1989   221   21,0 км  2:09:55.1 124  
 125 Александров Алексей       Пушкино              1983   110   21,0 км  2:10:24.8 125  
 126 Бирюков Александр         Пушкино              1984   102   21,0 км  2:10:33.6 126  
 127 Романенко Александр       Москва               1982    80   21,0 км  2:11:27.5 127  
 128 Кунчукин Николай          Москва               1974   232   21,0 км  2:13:01.0 128  
 129 Шкорбот Сергей            Москва               1989    96   21,0 км  2:13:21.3 129  
 130 Базаленко Владимир        Москва               1980   348   21,0 км  2:13:21.4 130  
 131 Балахонцев Александр      Москва               1982    86   21,0 км  2:13:37.0 131  
 132 Утишев Прохор             Москва               1982   265   21,0 км  2:13:40.3 132  
 133 Ищеулов Никита            Москва               1980   237   21,0 км  2:13:59.1 133  
 134 Шиловский Арсений         Таруса               1992   149   21,0 км  2:14:05.9 134  
 135 Салманов Рамидин          Рыбинск              1996   198   21,0 км  2:14:49.1 135  
 136 Астапович Александр       МО, Красногорск      1979   188   21,0 км  2:14:58.9 136  
 137 Топыричев Андрей          Москва               1986    95   21,0 км  2:15:20.8 137  
 138 Левин Михаил              Москва               1976   268   21,0 км  2:15:26.4 138  
 139 Семенов Илья              Чехов                1983   133   21,0 км  2:15:52.9 139  
 140 Голиков Александр         Москва               1987   185   21,0 км  2:15:58.4 140  
 141 Громов Александр          Пушкино              1977    88   21,0 км  2:16:44.6 141  
 142 Калыбаев Даниил           Москва               2003   116   21,0 км  2:18:16.0 142  
 143 Панасенко Павел           Москва               1986    76   21,0 км  2:18:43.1 143  
 144 Ким Дмитрий               Подольск             1983   201   21,0 км  2:19:14.7 144  
 145 Дьяк Игорь                Электросталь         1973   118   21,0 км  2:19:18.5 145  
 146 Нечаев Артем              Москва               1981   287   21,0 км  2:19:44.8 146  
 147 Ермаков Александр         Москва               1984   196   21,0 км  2:20:43.2 147  
 148 Сулимов Сергей            Химки                1956   214   21,0 км  2:20:50.5 148  
 149 Веселов Владислав         Москва               1983   261   21,0 км  2:21:31.2 149  
 150 Никуличикин Владимир      Москва               1989   147   21,0 км  2:21:54.7 150  
 151 Трифонов Денис            Москва               1990   234   21,0 км  2:22:01.7 151  
 152 Старцев Андрей            Москва               1980   144   21,0 км  2:22:05.5 152  
 153 Коваль Дмитрий            Москва               1981   290   21,0 км  2:23:00.0 153  
 154 Тюрин Дмитрий             Пушкино              1973   111   21,0 км  2:23:11.9 154  
 155 Метелицын Павел           Москва               1994   240   21,0 км  2:23:20.0 155  
 156 Быстряков Александр       Москва               1985   242   21,0 км  2:23:20.0 155  
 157 Юргайтис Алексей          Москва               1991    87   21,0 км  2:25:09.6 157  
 158 Коротяев Андрей           Москва               1987   260   21,0 км  2:25:20.0 158  
 159 Кузнецов Петр             Москва               1978   266   21,0 км  2:26:01.6 159  
 160 Нагорнов Александр        Москва               1985   200   21,0 км  2:26:09.4 160  
 161 Виряльченков Никита       Мытищи               1989   328   21,0 км  2:26:17.8 161  
 162 Швец Игорь                                     1970   271   21,0 км  2:27:50.2 162  
 163 Гибадуллин Игорь                               1983   267   21,0 км  2:27:51.0 163  
 164 Карпов Данила             Москва               1985   283   21,0 км  2:27:56.4 164  
 165 Иванов Владимир           Москва               1985   284   21,0 км  2:28:01.6 165  
 166 Слатимов Андрей           Москва               1989   204   21,0 км  2:28:39.1 166  
 167 Миколенко Сергей          Москва               1981   170   21,0 км  2:29:58.9 167  
 168 Ридин Владимир            Москва               1984   164   21,0 км  2:31:25.5 168  
 169 Трофимов Максим           Подольск             1986   202   21,0 км  2:36:24.6 169  
 170 Шуйский Денис             Москва               1985   122   21,0 км  2:38:19.5 170  
 171 Провоторов Александр      Фрязино              1985   114   21,0 км  2:44:14.8 171  
 172 Мельников Сергей          Москва               1983    71   21,0 км  2:46:08.7 172  
 173 Минаев Андрей             Москва               1977   262   21,0 км  2:48:04.5 173  
 174 Бородин Павел             Раменское            1987   182   21,0 км  3:01:41.0 174  
 175 Вахтин Антон              Москва               1972   288   21,0 км  3:45:21.0 175  
 176 Исаков Дмитрий                                 1982   166    0,0 км        DNF   -  
 177 Красновский Олег          Москва               1961   286   21,0 км        DSQ   -  
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Женщины - дистанция M, 20000 метров

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Травина Светлана          Балашиха             1992   319   21,0 км  1:40:50.2   1  
   2 Яньшина Евгения           Углич                1981   156   21,0 км  1:41:35.1   2  
   3 Васютина Людмила          Москва               1982   216   21,0 км  1:41:50.6   3  
   4 Опалева Ольга             Москва               1988   148   21,0 км  1:42:56.8   4  
   5 Янина Анастасия           Москва               1986   205   21,0 км  1:46:30.7   5  
   6 Тимофеева Юлия            Нижний Новгород      1992   236   21,0 км  1:48:24.3   6  
   7 Хайкина Светлана          Москва               1980   296   21,0 км  1:49:51.2   7  
   8 Попова Екатерина          Москва               1980   281   21,0 км  1:53:04.6   8  
   9 Баусина Анастасия         Москва               1998   117   21,0 км  1:57:36.1   9  
  10 Максакова Валентина       Москва               1984   340   21,0 км  1:59:56.9  10  
  11 Шишкина Татьяна           Москва               1986   317   21,0 км  2:00:48.8  11  
  12 Иванова Женя                                   1987   565   21,0 км  2:02:39.0  12  
  13 Здоронок Анна             Москва               1994   278   21,0 км  2:03:46.8  13  
  14 Boriskina Irina           Москва               1984   252   21,0 км  2:03:47.4  14  
  15 Цуканова Виктория         Балашиха             1979   106   21,0 км  2:04:06.5  15  
  16 Чифтджи Наталья                                1978   755   21,0 км  2:04:26.4  16  
  17 Курильчик Анна            Москва               1983   113   21,0 км  2:05:51.8  17  
  18 Белякова Надежда          Одинцово             1986   209   21,0 км  2:06:05.1  18  
  19 Илюхина Анастасия         Москва               1996   333   21,0 км  2:07:37.6  19  
  20 Бокарева Анна             Москва               1987   169   21,0 км  2:07:40.1  20  
  21 Жантиева Наташа           Москва               1970   187   21,0 км  2:08:05.9  21  
  22 Фадеева Татьяна                                1984   772   21,0 км  2:09:03.7  22  
  23 Буянова Екатерина         Москва               1990   176   21,0 км  2:09:07.5  23  
  24 Волкова Инна              Москва               1987   224   21,0 км  2:09:38.5  24  
  25 Irina Figurina                                 1970   131   21,0 км  2:10:11.3  25  
  26 Сморудова Полина          Москва               1999   256   21,0 км  2:10:27.9  26  
  27 Шарова Анна               г. Пушкино           1985   101   21,0 км  2:10:33.3  27  
  28 Хижнякова Анна            Москва               1985    77   21,0 км  2:11:26.5  28  
  29 Трофимова Екатерина       Балашиха             1979   251   21,0 км  2:11:27.0  29  
  30 Чеккалина Вера            Климовск             1977    92   21,0 км  2:11:27.2  30  
  31 Андриянова Светлана       Балашиха             1967   123   21,0 км  2:11:27.3  31  
  32 Карабут Ирина             Москва               1967   124   21,0 км  2:11:27.5  32  
  33 Горбенко Оксана           Москва               1976   142   21,0 км  2:13:15.8  33  
  34 Иванова Мария             Москва               1993   351   21,0 км  2:13:42.5  34  
  35 Попова Лидия              Москва               1983   306   21,0 км  2:14:05.2  35  
  36 Трошенкова Наталья        Москва               1987   321   21,0 км  2:14:06.3  36  
  37 Самофалова Евгения        Москва               1990   300   21,0 км  2:15:14.9  37  
  38 Щербинина Вера            Москва               1981   121   21,0 км  2:18:15.8  38  
  39 Сидорова Инна             Пушкино              1985   103   21,0 км  2:19:13.8  39  
  40 Атлетова Мария            Москва               1988   316   21,0 км  2:21:25.3  40  
  41 Тихонова Татьяна          Москва               1983   218   21,0 км  2:21:30.8  41  
  42 Слуцкая Дарья             Зеленоград           1992   233   21,0 км  2:22:07.6  42  
  43 Пономарева Елена          Подольск             1983   259   21,0 км  2:22:18.3  43  
  44 Кравченко Александра      Москва               1991   238   21,0 км  2:23:20.1  44  
  45 Леоненко Надежда          Москва               1985   327   21,0 км  2:23:38.1  45  
  46 Нагорнова Елена           Москва               1985   120   21,0 км  2:23:57.3  46  
  47 Утишева Екатерина         Москва               1986   298   21,0 км  2:24:02.1  47  
  48 Волкова Анна              Москва               1990   226   21,0 км  2:24:13.2  48  
  49 Смолова Анастасия         Москва               1990   313   21,0 км  2:24:45.1  49  
  50 Гроцкая Екатерина         Москва               1990    94   21,0 км  2:25:08.6  50  
  51 Стреленко Юлия            Москва               1974   136   21,0 км  2:27:52.5  51  
  52 Николаева Надежда         Москва               1998   263   21,0 км  2:29:00.0  52  
  53 Кудакина Вера             Реутов               1990   140   21,0 км  2:31:45.4  53  
  54 Исакова Мария             Москва               1982   165   21,0 км  2:33:03.8  54  
  55 Смирнова Марина           Москва               1995   194   21,0 км  2:33:40.6  55  
  56 Топорова Алена            Москва               1995   332   21,0 км  2:35:39.8  56  
  57 Вильф Виктория            Москва               1987    73   21,0 км  2:37:26.9  57  
  58 Скобелева Татьяна         Москва               1962   364   21,0 км  2:46:09.2  58  
  59 Гоппен Татьяна            Москва               1978   159   21,0 км  2:48:16.1  59  
  60 Явтушенко Мария           Пушкино              1984   100   21,0 км  2:49:46.2  60  
  61 Николаева Юлия            Пушкино              1983   105   21,0 км  2:49:46.6  61  
  62 Тюрина Линочка            Москва               1981   132   21,0 км  2:50:58.4  62  
  63 Кузьмина Наталья          Москва               1985   157   21,0 км  2:51:00.9  63  
  64 Масеева Алёна             Москва               1983    93   21,0 км  2:54:08.6  64  
  65 Бородина Ксения           Раменское            1994   181   21,0 км  3:01:40.9  65    
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Mужчины - дистанция S, 10000 метров

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Львинов Роман             Москва               1980   462   10,0 км  0:38:16.3   1  
   2 Привалов Кирилл           Смоленск             1999   442   10,0 км  0:38:31.0   2  
   3 Дедков Александр          Смоленск             1982   441   10,0 км  0:39:02.1   3  
   4 Данченков Денис           Подольск             1988   468   10,0 км  0:39:28.3   4  
   5 Тучин Александр                                1995   771   10,0 км  0:40:40.3   5  
   6 Огаркин Томми                                  1988   753   10,0 км  0:41:13.8   6  
   7 Давыдов Алексей           Московская область,  1987   482   10,0 км  0:41:24.9   7  
   8 Калаев Павел              Красногорск          1980   492   10,0 км  0:41:39.4   8  
   9 Дулин Сергей              москва               1984   375   10,0 км  0:43:50.4   9  
  10 Александров Петр          Москва               1967   543   10,0 км  0:43:57.9  10  
  11 Трофимов Юрий             Москва               1980   488   10,0 км  0:44:05.2  11  
  12 Клецов Александр          Москва               1994   513   10,0 км  0:45:11.0  12  
  13 Кавунов Андрей            Реутов               1985   476   10,0 км  0:45:19.7  13  
  14 Кудрявцев Александр                                   759   10,0 км  0:45:36.8  14  
  15 Широкий Владислав         Москва               1996   581   10,0 км  0:45:43.3  15  
  16 Васильев Сергей                                       765   10,0 км  0:45:59.2  16  
  17 Горланов Александр        Москва               1981   596   10,0 км  0:46:34.6  17  
  18 Зоткин Илья               Орехово-Зуево        1989   405   10,0 км  0:46:35.3  18  
  19 Осотов Алексей                                        760   10,0 км  0:47:27.6  19  
  20 Шевенев-Фоменко Василий   Москва               1992   569   10,0 км  0:47:47.0  20  
  21 Хорошилов Александр       Москва               1986   510   10,0 км  0:47:59.8  21  
  22 Ганзвинд Егор             Домодедово           1988   365   10,0 км  0:48:07.8  22  
  23 Носов Дмитрий             Москва               2006   374   10,0 км  0:48:29.3  23  
  24 Панов Александр           Москва               1982   564   10,0 км  0:49:23.8  24  
  25 Силантьев Артем           Щелково              1983   591   10,0 км  0:49:27.3  25  
  26 Махов Евгений             Москва               1978   362   10,0 км  0:49:30.7  26  
  27 Хайдаров Ильдар           Москва               1987   458   10,0 км  0:49:39.4  27  
