Зимний Тракт
1 этап
Кубка по трейлраннингу
"Неоткрытые Края"
2020
26 января 2020
Купавна
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Организаторы, информация, протоколы - Event-агенство "Открытая команда" - andrey@openband.ru
IT-обеспечение, Секретариат - "Александр-IT" - aleksandr-it.ru

Наши события для любителей активного отдыха:
Кубок по трейлраннингу "Неоткрытые края" - trailrunning.msk.ru

Подробнее о событии - страница 1-го этапа кубка по трейлраннингу "Неоткрытые края" - "Зимний тракт"
Мальчики-S
СудьиДистанция
Главный судьяПрозоров А.А.
Главный секретарьЗудин А.В.
Длина0.500

№п/пНомерФамилия, имяСубъект РФ
Организация
ГРКвалРезультатОтставМесто
125Рожнов Фёдор Зеленоград 2012 00:02:49,9 +00:00,0 1
24Азорский Григорий Москва 2013 00:03:05,8 +00:15,9 2
31Ермин Кирилл Москва 2012 00:03:11,9 +00:22,0 3
48Амелюшкин Кирилл Ногинск 2015 00:03:30,0 +00:40,1 4
514Ворогушин Мирослав Москва 2011 00:03:56,8 +01:06,9 5
610Амелюшкин Сергей Ногинск 2016 00:03:58,1 +01:08,2 6
77Голин Григорий Pavlovsky Posad 2013 00:04:13,5 +01:23,6 7
823Матюнькин Тимофей Москва 2013 00:04:19,7 +01:29,8 8
99Амелюшкин Артём Ногинск 2016 00:04:31,7 +01:41,8 9
105Prokudin Oleg Реутов 2012 00:04:31,9 +01:42,0 10
1122Пешехонов Ярослав Москва 2016 00:04:49,9 +02:00,0 11
126Федулов Артём Москва 2015 00:05:05,9 +02:16,0 12
1318Медведев Олег Малоярославец 2016 00:13:42,2 +10:52,3 13
Девочки-S
СудьиДистанция
Главный судьяПрозоров А.А.
Главный секретарьЗудин А.В.
Длина0.500

№п/пНомерФамилия, имяСубъект РФ
Организация
ГРКвалРезультатОтставМесто
121Вознюк Василиса Москва 2011 00:02:34,6 +00:00,0 1
220Крупенина Валерия Москва 2011 00:02:37,0 +00:02,4 2
324Иващенко Варвара Москва 2013 00:03:28,7 +00:54,1 3
43Обоянцева Дарья Энск 2013 00:03:31,5 +00:56,9 4
511Амелюшкина Екатерина Ногинск 2014 00:03:42,5 +01:07,9 5
613Юровская Дарина Москва 2014 00:03:42,6 +01:08,0 6
712Баранова Ульяна Москва 2013 00:04:07,5 +01:32,9 7
815Ворогушина Арина Москва 2014 00:04:26,7 +01:52,1 8
92Ермина Ольга Москва 2014 00:05:26,7 +02:52,1 9
1019Смирнова Мария Москва 2011 DNS 
Девочки-M
СудьиДистанция
Главный судьяПрозоров А.А.
Главный секретарьЗудин А.В.
Длина2.000

№п/пНомерФамилия, имяСубъект РФ
Организация
ГРКвалРезультатОтставМесто
147Маркова Ксюша Москва 2008 00:09:55,4 +00:00,0 1
245Медведева Вера Малоярославец 2008 00:10:24,5 +00:29,1 2
326Ермина Татьяна Москва 2006 00:14:49,3 +04:53,9 3
449Матюнькина Ксения Москва 2008 00:16:26,1 +06:30,7 4
532Шутова Мария Москва 2009 00:16:28,5 +06:33,1 5
616Медведева Виктория Малоярославец 2012 00:16:33,5 +06:38,1 6
746Медведева Мария Малоярославец 2010 00:17:05,9 +07:10,5 7
833Голина Елизавета Pavlovsky Posad 2008 DNS 
935Новикова Мария Жуковский 2010 DNS 
1036Новикова Ирина Жуковский 2008 DNS 
Мальчики-M
СудьиДистанция
Главный судьяПрозоров А.А.
Главный секретарьЗудин А.В.
Длина2.000

№п/пНомерФамилия, имяСубъект РФ
Организация
ГРКвалРезультатОтставМесто
150Георгиев Александр Долгопрудный 2010 00:09:13,3 +00:00,0 1
248Имамов Егор Железнодорожный 2009 00:09:30,2 +00:16,9 2
344Собов Артём Москва 2010 00:09:59,8 +00:46,5 3
442Метлов Дмитрий Чехов 2006 00:10:23,0 +01:09,7 4
538Исаков Игорь Москва 2009 00:11:03,6 +01:50,3 5
630Комолятов Никита Железнодорожный 2007 00:11:04,6 +01:51,3 6
741Хоперсков Даниил Чехов 2010 00:11:04,9 +01:51,6 7
831Прокудин Игорь Реутов 2008 00:11:13,4 +02:00,1 8
929Шарипов Василий Долгопрудный 2010 00:15:57,5 +06:44,2 9
1034Лашев Кирилл Москва 2009 00:16:24,4 +07:11,1 10
1140Овчинников Семён CHEMODUROVO 2007 00:16:30,3 +07:17,0 11
1237Прокудин Игорь Реутов 2008 00:16:33,6 +07:20,3 12
1328Шарипов Михаил Москва 2013 00:17:10,5 +07:57,2 13
1427Обоянцев Илья Энск 2010 00:18:08,4 +08:55,1 14
1517Медведев Максим Малоярославец 2016 00:18:31,6 +09:18,3 15
1643Олейник Никита Москва 2007 DNS 
1739Калашников Александр Гусь-Хрустальный 2009 DNS 
Женщины-M
СудьиДистанция
Главный судьяПрозоров А.А.
Главный секретарьЗудин А.В.
Длина23.800

№п/пНомерФамилия, имяСубъект РФ
Организация
ГРКвалРезультатОтставМесто
188Роговцева Ольга Беларусь, Могилёв 1986 01:58:20,2 +00:00,0 1
287Тимофеева Юлия Нижний Новгород 1992 02:00:45,9 +02:25,7 2
3106Васютина Людмила Москва 1982 02:01:00,1 +02:39,9 3
464Опалева Ольга Москва 1988 02:02:17,4 +03:57,2 4
5155Якушева Юлия Москва 1990 02:04:37,1 +06:16,9 5
689Цикова Светлана Ярославль 1988 02:10:52,8 +12:32,6 6
7104Максимова Надежда Москва 1984 02:12:12,5 +13:52,3 7
881Анастасия Анастасия Сыктывкар 1993 02:14:51,3 +16:31,1 8
9101Штайнер Александра Зеленоград 1990 02:14:58,2 +16:38,0 9
1068Изварина Наталья Москва 1995 02:15:59,5 +17:39,3 10
1178Шарипова Анастасия Москва 1992 02:17:54,7 +19:34,5 11
1296Баусина Анастасия Москва 1998 02:18:49,3 +20:29,1 12
13107Курильчик Анна Москва 1983 02:19:03,0 +20:42,8 13
14524Чифтджи Наталья 1978 02:21:55,3 +23:35,1 14
1569Верещак Ольга Энск 1985 02:22:21,1 +24:00,9 15
1675Земерова Елена Москва 1980 02:22:56,4 +24:36,2 16
1799Дергунова Каролина Москва 1990 02:24:03,8 +25:43,6 17
1860Цуканова Виктория Балашиха 1979 02:24:51,0 +26:30,8 18
1990Белякова Надежда Москва 1986 02:25:22,1 +27:01,9 19
2056Волкова Инна Москва 1987 02:25:53,7 +27:33,5 20
2159Барышникова Наталья Зеленоград 1984 02:32:33,7 +34:13,5 21
2262Трофимова Екатерина Балашиха 1979 02:32:38,0 +34:17,8 22
2351Жантиева Наташа Москва 1970 02:33:58,6 +35:38,4 23
2453Андриянова Светлана Балашиха 1967 02:34:52,4 +36:32,2 24
2554Карабут Ирина Москва 1967 02:34:53,0 +36:32,8 25
26102Горбенко Оксана Москва 1976 02:34:53,4 +36:33,2 26
2761Щербинина Вера Москва 1981 02:39:15,0 +40:54,8 27
28103Дроботенко Алла Москва 1990 02:39:44,7 +41:24,5 28
2983Шишкина Татьяна Москва 1986 02:41:20,2 +43:00,0 29
30105Курникова Юлия Балашиха 1983 02:43:25,0 +45:04,8 30
31187Войтова Инна Владимир 1981 02:44:05,7 +45:45,5 31
3286Слуцкая Дарья Зеленоград 1992 02:49:04,2 +50:44,0 32
3391Тихонова Татьяна Москва 1983 02:50:50,2 +52:30,0 33
3479Карлина Юлия Москва 1992 02:54:02,4 +55:42,2 34
3580Масалова Екатерина Химки 1992 02:54:03,1 +55:42,9 35
3685Чеботарева Любовь Москва 1986 02:54:54,1 +56:33,9 36
3773Часова Людмила Подольск 1980 02:59:17,9 +00:57,7 37
3852Вильф Виктория Москва 1987 03:04:30,8 +06:10,6 38
3958Кузьмина Наталья Москва 1985 03:04:46,8 +06:26,6 39
4095Борисенко Ольга Орехово-Зуево 1988 03:05:00,9 +06:40,7 40
4176Кудакина Вера Реутов 1990 03:07:39,1 +09:18,9 41
4282Исакова Мария Москва 1982 03:15:00,3 +16:40,1 42
4365Фастунова Елена Москва 1986 03:17:45,4 +19:25,2 43
4472Сидорова Инна Пушкино 1985 03:23:54,3 +25:34,1 44
4570Явтушенко Мария Пушкино 1984 03:23:54,4 +25:34,2 45
4671Шарова Анна г. Пушкино 1985 03:23:55,2 +25:35,0 46
47267Скобелева Татьяна Москва 1962 03:25:51,4 +27:31,2 47
4857Бородина Ксения Раменское 1994 03:28:31,5 +30:11,3 48
4997Robert Virginie Moscou 1980 03:37:18,2 +38:58,0 49
5063Новикова Наталья Жуковский 1985 DNS 
5174Николаева Юлия Пушкино 1983 DNS 
52520Новикова Ирина 1990 DNS 
53100Кузнецова Алла Зеленоград 1980 DNS 
5498Беркут Дарья Химки 1990 DNS 
Мужчины-M
СудьиДистанция
Главный судьяПрозоров А.А.
Главный секретарьЗудин А.В.
Длина23.800

№п/пНомерФамилия, имяСубъект РФ
Организация
ГРКвалРезультатОтставМесто
1161Шунин Дмитрий Красная Горбатка 1991 01:33:29,7 +00:00,0 1
2118Латыпов Ринат Ульяновск 1990 01:40:35,3 +07:05,6 2
3254Privalov Denis Smolensk 1991 01:41:12,2 +07:42,5 3
4516Дьячков Антон 2003 01:42:45,4 +09:15,7 4
5258Шорохов Алексей Москва 1986 01:44:26,3 +10:56,6 5
6110Нестеренко Антон Солнечногорск 1989 01:44:32,6 +11:02,9 6
7172Быков Антон алексеевич Москва 1989 01:45:05,6 +11:35,9 7
8527Балин Сергей 1980 01:47:06,2 +13:36,5 8
9140Братеньков Станислав Москва 1985 01:47:15,9 +13:46,2 9
10120Селезнев Александр Москва 1981 01:48:35,9 +15:06,2 10
11247Кириллов Павел Москва 1983 01:49:23,5 +15:53,8 11
12127Мальцев Станислав Климовск 1991 01:49:33,2 +16:03,5 12
13515Плешкан Аурел 1991 01:50:01,8 +16:32,1 13
14205Калаев Павел Красногорск 1980 01:50:30,8 +17:01,1 14
15141Чикинёв Роман Климовск 1985 01:52:04,2 +18:34,5 15
16168Стоноженко Артем Люберцы 1978 01:52:15,9 +18:46,2 16
17144Ер Антон Наро-Фоминск 1987 01:52:22,6 +18:52,9 17
18166Львов Кирилл Москва 1996 01:52:23,5 +18:53,8 18
19228Калинин Анатолий Зеленоград 1987 01:52:40,7 +19:11,0 19
20517Азаров Алексей 1972 01:52:53,5 +19:23,8 20
21116Хлопов Сергей Москва 1977 01:52:59,7 +19:30,0 21
22213Тебеньков Алексей Лобня 1985 01:55:01,3 +21:31,6 22
23204Шкандыбин Дмитрий Москва 1987 01:55:56,3 +22:26,6 23
24210Прокудин Николай Реутов 1979 01:56:54,3 +23:24,6 24
25189Шелухин Павел Зеленоград 1984 01:57:30,5 +24:00,8 25
26251Денисенко Владимир Одинцово 1985 01:57:59,6 +24:29,9 26
27222Щербатов Павел Москва 1967 01:58:10,5 +24:40,8 27
28200Пенкин геннадий Геннадий Ленинградская област1983 01:59:43,8 +26:14,1 28
29209Левченко Никита Москва 1987 02:00:45,0 +27:15,3 29
30257Гуськов Федор Москва 1989 02:00:58,1 +27:28,4 30
31256Городецкий Валентин Москва 1993 02:01:14,8 +27:45,1 31
32170Володин Сергей Москва 1980 02:01:45,4 +28:15,7 32
33177Яньшин Максим Москва 1982 02:02:00,9 +28:31,2 33
34190Gavrilov Anton Москва 1990 02:02:09,0 +28:39,3 34
35123Соколов Андрей Москва 1984 02:02:48,2 +29:18,5 35
36160Харченко Антон Moscow 1985 02:03:17,6 +29:47,9 36
37132Шарипов Дмитрий Москва 1981 02:04:35,2 +31:05,5 37
38167Котельников Юрий Москва 1987 02:04:46,6 +31:16,9 38
39526Тарутин Никита 1990 02:05:49,0 +32:19,3 39
40191Росяйкин Владимир Саранск 1974 02:06:45,1 +33:15,4 40
41208Гречищев Юрий Коломна 1988 02:06:48,7 +33:19,0 41
4284Гречищев Дмитрий г. Москва 1982 02:06:48,7 +33:19,0 = 41
43111Благов Андрей Солнечногорск 1988 02:07:18,3 +33:48,6 43
44240Вегель Сергей Москва 1982 02:07:22,1 +33:52,4 44
45147Ботов Всеволод Москва 1983 02:07:24,9 +33:55,2 45
46158Зухер Сергей Москва 1962 02:07:49,2 +34:19,5 46
47180Смирнов Сергей Москва 1989 02:07:49,7 +34:20,0 47
48244Ширяев Владимир Москва 1982 02:07:53,7 +34:24,0 48
49305Грачев Андрей Москва 1977 02:08:21,4 +34:51,7 49
50207Тарасов Денис Москва 1984 02:09:35,6 +36:05,9 50
51139Головкин Дмитрий Домодедово с. Красны1991 02:10:06,8 +36:37,1 51
52151Тарасов Александр Москва 1994 02:11:18,3 +37:48,6 52
53241Поляков Родион Энск 1975 02:11:20,9 +37:51,2 53
54235Захаров Александр Москва 1989 02:11:28,5 +37:58,8 54
55143Ахапкин Михаил Москва 1978 02:11:48,7 +38:19,0 55
56195Коханов Дмитрий Балашиха 1988 02:12:01,7 +38:32,0 56
57197Исаков Дмитрий Москва 1982 02:12:04,0 +38:34,3 57
58523Назаров Дмитрий 1975 02:12:06,0 +38:36,3 58
59115Смирнов Александр Москва 1984 02:12:54,7 +39:25,0 59
60226Стринадко Александр Солнечногорск 1997 02:13:29,1 +39:59,4 60
61153Журавлев Павел Москва 1972 02:13:49,6 +40:19,9 61
62175Мордвинов Николай Реутов 1981 02:13:56,2 +40:26,5 62
63130Котов Александр Москва 1980 02:14:07,3 +40:37,6 63
64142Алексей Танькин Москва 1994 02:14:17,5 +40:47,8 64
65148Кочерженко Евгений Балашиха 1991 02:15:01,5 +41:31,8 65
66216Никитин Савва Москва 1991 02:15:01,6 +41:31,9 66
67149Евдокушин Роман Балашиха 1987 02:15:02,1 +41:32,4 67
68179Егоров Сергей Электросталь 1979 02:15:09,3 +41:39,6 68
69165Романов Антон Мытищи 1985 02:16:56,8 +43:27,1 69
70196Скороходов Илья Пушкино 1987 02:17:24,2 +43:54,5 70
71237Поваляев Василий Подольск 1984 02:18:04,1 +44:34,4 71
72219Сойнов Станислав Москва 1976 02:18:17,3 +44:47,6 72
73178Лосев Алексей Москва 1985 02:18:28,7 +44:59,0 73
74250Дутов Павел Энск 1985 02:18:36,3 +45:06,6 74
75185Сорокин Иван Москва 1986 02:18:39,5 +45:09,8 75
76212Сергеев Алексей Москва 1980 02:19:23,0 +45:53,3 76
77188Волков Андрей Вологда 1995 02:19:45,5 +46:15,8 77
78113Лашев Денис Москва 1985 02:20:08,7 +46:39,0 78
79194Лабзов Кирилл Москва 1982 02:20:49,2 +47:19,5 79
80201Мокин Николай Москва 1992 02:21:27,4 +47:57,7 80
81239Новиков Виталий Долгопрудный 1985 02:21:40,6 +48:10,9 81
82112Cтоян Станислав Москва 1993 02:22:25,9 +48:56,2 82
83206Мишин Александр Балашиха 1977 02:22:42,1 +49:12,4 83
84169Жошкин Алексей Рязань 1989 02:22:56,7 +49:27,0 84
85202Соломатин Сергей Москва 1980 02:23:02,2 +49:32,5 85
86227Редкозубов Роман Москва 1990 02:23:10,5 +49:40,8 86
87225Бобылёв Илья Железнодорожный 1980 02:23:32,7 +50:03,0 87
88253Тронин Вадим Щелково 1969 02:24:10,8 +50:41,1 88
89162Архипов Денис Железнодорожный 1977 02:24:56,7 +51:27,0 89
90174Сесин Иван Королев 1984 02:25:15,7 +51:46,0 90
91252Клецов Александр Москва 1994 02:25:43,8 +52:14,1 91
92136Благов Александр RunLab 1971 02:26:33,8 +53:04,1 92
93145Соколов Женя Москва 1989 02:26:40,2 +53:10,5 93
94385Рожнов Денис Москва 1985 02:26:40,3 +53:10,6 94
95192Максимов Коля Москва 1986 02:26:42,2 +53:12,5 95
96186Гераськин Андрей Электросталь 1966 02:27:55,3 +54:25,6 96
97238Злубко Геннадий Санкт-Петербург 1971 02:28:16,0 +54:46,3 97
98131Дьяк Игорь Электросталь 1973 02:28:32,1 +55:02,4 98
99121Романенко Александр Москва 1982 02:28:38,3 +55:08,6 99
100233Карпов Антон Москва 1987 02:29:10,1 +55:40,4 100
101119Белоусов Иван Люберцы 1985 02:29:20,1 +55:50,4 101
102203Кузнецов Юрий Домодедово 1986 02:29:23,7 +55:54,0 102
103259Panshin Vasily Moscow 1990 02:29:34,3 +56:04,6 103
104249Ищеулов Никита Москва 1980 02:29:57,5 +56:27,8 104
105181Рисков Георгий Москва 1990 02:30:28,1 +56:58,4 105
106163Дмитриев Олег Москва 1991 02:30:35,0 +57:05,3 106
107156Валиков Юрий Москва 1989 02:30:42,6 +57:12,9 107
108246Толмачев Андрей Балашиха 1983 02:30:51,5 +57:21,8 108
109230Александров Алексей Пушкино 1983 02:31:17,8 +57:48,1 109
11055Мотожанец Станистав Москва 1983 02:31:45,0 +58:15,3 110
111234Залисский Иван Долгопрудный 1976 02:31:55,3 +58:25,6 111
112182Ильинский Алексей Сергиев Посад 1984 02:32:07,8 +58:38,1 112
113217Савельев Денис Орехово-Зуево 1977 02:32:29,1 +58:59,4 113
114243Бурмагин Евгений Москва 1985 02:33:47,7 +00:18,0 114
115109Брюховецкий Николай Москва 1976 02:33:55,5 +00:25,8 115
116125Шварцберг Игорь Москва 1978 02:34:33,9 +01:04,2 116
117221Зубулин Дмитрий Энск 1986 02:34:57,1 +01:27,4 117
118255Сергеев Александр Черноголовка 1998 02:35:09,3 +01:39,6 118
119211Лылин Антон Москва 1981 02:36:08,6 +02:38,9 119
120114Панасенко Павел Москва 1986 02:38:15,6 +04:45,9 120
121245Гусев Юрий Вербилки 1987 02:38:33,8 +05:04,1 121
122242Пасынков Юрий Москва 1985 02:39:27,6 +05:57,9 122
123215Поляков Алексей Москва 1989 02:40:28,9 +06:59,2 123
124146Козин Максим Королёв 1981 02:41:19,4 +07:49,7 124
125184Семенов Илья Чехов 1983 02:43:09,7 +09:40,0 125
126218Robert Matthieu Moscou 1980 02:43:13,7 +09:44,0 126
127229Имамов Алмаз Москва 1990 02:43:48,4 +10:18,7 127
128500Ридин Владимир Москва 1984 02:48:51,0 +15:21,3 128
129129Балахонцев Александр Москва 1982 02:48:56,6 +15:26,9 129
130231Калашников Сергей Мещерский лес 1965 02:49:37,7 +16:08,0 130
131124Сулимов Сергей Химки 1956 02:51:27,9 +17:58,2 131
132171Евграфов Валерий Балашиха 1973 02:58:52,4 +25:22,7 132
133137Громов Александр Пушкино 1977 02:59:18,7 +25:49,0 133
134224Провоторов Александр Фрязино 1985 03:00:21,7 +26:52,0 134
135176Шиловский Арсений Таруса 1992 03:04:49,0 +31:19,3 135
136220Андреев Николай Москва 1988 03:06:24,0 +32:54,3 136
137159Иванов Ростислав Железнодорожный 1988 03:09:30,1 +36:00,4 137
138135Бездыга Андрей Runlab 1992 03:09:45,8 +36:16,1 138
139128Миронов Владимир Москва 1988 03:14:02,4 +40:32,7 139
140223Шуйский Денис Москва 1985 03:14:50,4 +41:20,7 140
141164Николаев Виталий Балашиха 1995 03:17:46,6 +44:16,9 141
142173Бирюков Александр Пушкино 1984 03:23:55,7 +50:26,0 142
143232Тюрин Дмитрий Пушкино 1973 03:23:57,0 +50:27,3 143
144108Мельников Сергей Москва 1983 03:27:26,8 +53:57,1 144
145133Бородин Павел Раменское 1987 03:28:31,8 +55:02,1 145
146154Широков Игорь Видное 1981 DNS 
147152Волков Егор Зеленоград 1984 DNS 
148150Топыричев Андрей Москва 1986 DNS 
149126Ченцов Михаил Дедовск 1980 DNS 
150199Соболев Константин Мурманск 1987 DNS 
151198Oстапченкo Андрей Москва 1983  
152157Баранов Роман москва 1981 DNS 
153183Лоскутников Андрей Москва 1989 DNS 
154134Яковлев Валентин Москва 1994 DNS 
155214Смирнов Павел Москва 1981 DNS 
Женщины-S
СудьиДистанция
Главный судьяПрозоров А.А.
Главный секретарьЗудин А.В.
Длина12.000

№п/пНомерФамилия, имяСубъект РФ
Организация
ГРКвалРезультатОтставМесто
1275Zaytseva Marina Москва 1983 00:55:28,8 +00:00,0 1
2265Георгиева Марина Долгопрудный 1986 00:55:29,9 +00:01,1 2
3270Крупенина Александра Москва 2005 01:02:15,5 +06:46,7 3
4288Дударенко Анна Владимир 1989 01:04:02,2 +08:33,4 4
5271Лебедева Ирина Москва 1988 01:04:20,6 +08:51,8 5
6525Фролова Светлана 1983 01:06:15,5 +10:46,7 6
7329Буркова Анна Москва 1982 01:07:40,0 +12:11,2 7
8274Катаева Екатерина Москва 1993 01:08:56,9 +13:28,1 8
994Полякова Оксана Москва 1987 01:09:36,2 +14:07,4 9
10333Пенцак Мария Ногинск 1985 01:11:24,9 +15:56,1 10
11312Ахтулова Александра Наро-фоминск 1994 01:13:06,4 +17:37,6 11
12448Солодовникова Наталия Москва 1980 01:13:06,7 +17:37,9 12
13286Dolgacheva Karina Москва 1977 01:13:13,6 +17:44,8 13
14281Захарова Дарья Видное 1991 01:14:05,5 +18:36,7 14
15284Гева Илона Москва 1989 01:14:21,8 +18:53,0 15
16295Сорокина Светлана Чехов 1976 01:14:35,5 +19:06,7 16
17331Толмачева Наталья Балашиха 1983 01:15:03,0 +19:34,2 17
18289Медведева Наталья Малоярославец 1980 01:15:17,1 +19:48,3 18
19299Шелухина Наталия Зеленоград 1986 01:15:33,4 +20:04,6 19
20327Смолова Анастасия Москва 1990 01:17:01,0 +21:32,2 20
21322Русакова Диана Москва 1996 01:17:24,0 +21:55,2 21
22293Белова Дарья Москва 1994 01:18:20,1 +22:51,3 22
23294Ерёменко Александра Москва 1986 01:18:21,1 +22:52,3 23
24319Новичкова Мария Фрязино 1983 01:19:13,9 +23:45,1 24
25318Наумова Яна Москва 1984 01:19:25,6 +23:56,8 25
26337Соболенская Наталья Владимир 1984 01:19:38,6 +24:09,8 26
27411Зеленская Василиса Энск 1997 01:20:07,8 +24:39,0 27
28311Крачнакова Яна Москва 1985 01:20:17,4 +24:48,6 28
29320Калачева Алёна Москва 1988 01:20:35,5 +25:06,7 29
30326Фотина Яна Москва 1988 01:20:36,1 +25:07,3 30
31307Малеева Мария Коломна 1988 01:20:42,7 +25:13,9 31
32308Бурлакова Наталья Москва 1985 01:21:20,3 +25:51,5 32
33335Мандрыкина Анна МО, Одинцовский р-н,1984 01:21:59,2 +26:30,4 33
3477Трошенкова Наталья Москва 1987 01:22:43,6 +27:14,8 34
35310Ворогушина Мария Москва 1988 01:22:47,3 +27:18,5 35
3667Ефимова Наталья Москва 1993 01:22:51,5 +27:22,7 36
37280Черкасова Наталья Железнодорожный 1985 01:23:38,2 +28:09,4 37
38272Вестфальская Анна Москва 1973 01:23:46,1 +28:17,3 38
39317Рагозина Софья Москва 1992 01:23:51,6 +28:22,8 39
40441Козловская Мария Энск 1984 01:24:54,1 +29:25,3 40
41302Андреева Мария Москва 1992 01:25:13,4 +29:44,6 41
42336Пустовит Елена Ногинск 1981 01:26:05,1 +30:36,3 42
43328Панова Мария Энск 1987 01:26:17,3 +30:48,5 43
44303Волокушина Елена москва 1987 01:26:24,2 +30:55,4 44
45260Шнейдер Дарья Москва 1980 01:26:30,0 +31:01,2 45
46323Семенова Анна Москва 1993 01:26:42,3 +31:13,5 46
4766Кройтор Анна Москва 1997 01:26:43,0 +31:14,2 47
48325Свищева Светлана Москва 1988 01:27:30,3 +32:01,5 48
49262Саломатина Оля Москва 1992 01:27:42,4 +32:13,6 49
50138Захарова Юлия Рязань 1984 01:27:53,5 +32:24,7 50
5192Legaeva Oksana Moscow 1982 01:27:58,0 +32:29,2 51
52330Федотова Екатерина Москва 1993 01:28:10,0 +32:41,2 52
53529Тульская Евгения 1991 01:28:57,8 +33:29,0 53
54291Михайлова Ольга Москва 1987 01:29:41,5 +34:12,7 54
55266Мунтян Яна Москва 1981 01:30:03,7 +34:34,9 55
56324Суралёва Ангелина Москва 1994 01:31:26,3 +35:57,5 56
57290Светличная Диана Москва 1989 01:32:15,1 +36:46,3 57
58306Никишина Светлана Лосино-Петровский 1976 01:32:30,7 +37:01,9 58
59301Бокарёва Юлия Москва 1993 01:32:38,5 +37:09,7 59
60287Пыжикова Светлана Москва 1987 01:32:46,3 +37:17,5 60
61298Стрелкова Анастасия Реутов 1976 01:33:51,3 +38:22,5 61
62300Другашова Елизавета Москва 1993 01:34:03,9 +38:35,1 62
63285Гузан Анна Москва 1988 01:35:06,8 +39:38,0 63
64269Крупенина Екатерина Москва 1984 01:35:26,5 +39:57,7 64
65279Цейзер Анна Серпухов 1981 01:35:34,4 +40:05,6 65
66297Ядрина Александра Энск 1987 01:35:46,1 +40:17,3 66
67332Бересневич Ирина Москва 1977 01:36:48,5 +41:19,7 67
68273Щербинина Валерия Москва 1987 01:37:48,9 +42:20,1 68
69261Михайлова Галина Москва 1979 01:38:36,9 +43:08,1 69
70316Хорунженко Светлана Котельники 1986 01:39:10,7 +43:41,9 70
71277Баранова Екатерина Москва 1976 01:39:17,5 +43:48,7 71
72276Казеннова Надежда МОСКВА 1975 01:40:47,8 +45:19,0 72
73321Александрова Вероника Москва 1983 01:41:09,3 +45:40,5 73
74268Зайцева Елена Раменское 1972 01:41:10,4 +45:41,6 74
75296Алексеева Наталья Москва 1989 01:41:13,3 +45:44,5 75
76313Черепанова Елена Москва 1981 01:44:24,3 +48:55,5 76
77282Алемаева Евгения Москва 1985 01:45:36,0 +50:07,2 77
78314Давыденко Ольга Реутов 1987 01:48:19,2 +52:50,4 78
79315Чистюхина Олеся Москва 1989 01:48:19,7 +52:50,9 79
80304Плужник Екатерина Москва 1991 01:51:56,3 +56:27,5 80
81309Копылова Мария Чемодурово 1984 DNS 
82264Панова Мария Энск 1987 DNS 
83263Филиппова Надежда Рязань 1982 DNS 
84283УТОЧНИТЬ!!! москва 1983 DNS 
85278Варда Диана Москва 1992 DNS 
Мужчины-S
СудьиДистанция
Главный судьяПрозоров А.А.
Главный секретарьЗудин А.В.
Длина12.000

№п/пНомерФамилия, имяСубъект РФ
Организация
ГРКвалРезультатОтставМесто
1379Львинов Роман Москва 1980 00:49:15,0 +00:00,0 1
2361Давыдов Алексей Московская область, 1987 00:49:44,1 +00:29,1 2
3432Бысыин Эрхан Якутск 1994 00:49:58,1 +00:43,1 3
4519Тучин Александр 1995 00:51:09,3 +01:54,3 4
5236Громов Андрей Moscow 1988 00:51:50,8 +02:35,8 5
6426Швецов Александр Москва 1985 00:53:20,3 +04:05,3 6
7415Золотов Иван Москва 1995 00:53:23,1 +04:08,1 7
8375Васильченко Ярослав Москва 1992 00:53:35,5 +04:20,5 8
9410Вознюк Виталий Москва 1986 00:55:23,5 +06:08,5 9
10416Трофимов Юрий Москва 1980 00:58:14,3 +08:59,3 10
11383Шашерин Вячеслав Москва 1980 00:58:15,8 +09:00,8 11
12436Архипов Владимир Поварово 1989 00:58:29,8 +09:14,8 12
13351Ганзвинд Егор Домодедово 1988 00:59:10,5 +09:55,5 13
14407Шилкин Алексей Москва 2002 00:59:31,3 +10:16,3 14
15390Самойлов Алексей Москва 1988 01:00:58,3 +11:43,3 15
16350Зеленев Иван Ярославль 1983 01:01:34,2 +12:19,2 16
17356Мурсеев Андрей Домодедово 1981 01:02:01,2 +12:46,2 17
18370Корпачев Павел Одинцово 1988 01:02:16,7 +13:01,7 18
19334Ратников Сергей Москва 1993 01:02:34,9 +13:19,9 19
20368Бессараб Дмитрий Москва 1983 01:03:35,0 +14:20,0 20
21343Поляков Владимир Луховицы 1978 01:03:46,6 +14:31,6 21
22358Калыбаев Данила москва 2003 01:04:08,6 +14:53,6 22
23409Черепанов Сергей Москва 1985 01:04:26,9 +15:11,9 23
24427Борунов Михаил Энск 1991 01:04:30,6 +15:15,6 24
25377Чепелев Максим Энск 1990 01:05:39,5 +16:24,5 25
26434Проошляков Александр Жуковский 1987 01:06:03,3 +16:48,3 26
27433Жаворонков Сергей Мск 1969 01:06:10,2 +16:55,2 27
28412Гавриков Рустам Москва 1977 01:06:17,3 +17:02,3 28
29338Ермин Геннадий Москва 1978 01:06:40,1 +17:25,1 29
30387Калашников Виктор Москва 1980 01:06:54,4 +17:39,4 30
31376Врагов Андрей Мишеронский 1982 01:08:04,4 +18:49,4 31
