СПОРТМАСТЕР PRO - ANAPA TRAIL. Анапа, 01.11.2020. Протокол результатов.
Организаторы, информация, протоколы - Event-агенство "Открытая команда", сайт - openband.ru , email - info@openband.ru
Наши события для любителей активного отдыха:
Кубок по трейлраннингу, с этапами в Москве, Московской области, соседних областях - "Неоткрытые края" - trailrunning.msk.ru
По замечаниям к протоколу - пишите на email - info@openband.ru
Мужчины-14K Женщины-14K Мужчины-40K Женщины-40K Мужчины-55K Женщины-55K Мужчины-14K
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Отставание
1 679 Дога Евгений 1984 Краснодар 01:17:25 (4'33"/km) 01:03:48 1
2 512 Бондаренко Роман 1984 Краснодар 01:20:56 (4'48"/km) 01:07:20 2 +3:32
3 680 Лавринович Артём 1985 Москва 01:20:02 (4'50"/km) 01:07:53 3 +4:05
4 600 Саранцев Дмитрий 1989 Самара 01:19:49 (4'55"/km) 01:08:53 4 +5:05
5 593 Саватенков Владимир 1990 Волгоград 01:12:49 (4'58"/km) 01:09:34 5 +5:46
6 645 Боровков Сергей 1980 Новороссийск 01:24:18 (5'03"/km) 01:10:42 6 +6:54
7 573 Боревич Александр 1992 Санкт-Петербург 01:15:48 (5'12"/km) 01:12:59 7 +9:11
8 625 Мякишев Александр 1984 Кашира 01:18:17 (5'22"/km) 01:15:19 8 +11:31
9 677 Садеков Ринат 1982 Анапа 01:20:34 (5'33"/km) 01:17:47 9 +13:59
10 507 Федоров Алексей 1986 Свободный 01:24:00 (5'46"/km) 01:20:56 10 +17:08
11 689 Вергилюш Валентин 1986 Ростов-на-Дону 01:24:33 (5'49"/km) 01:21:34 11 +17:46
12 670 Глушко Алексей 1978 Краснодар 01:26:13 (5'54"/km) 01:22:49 12 +19:01
13 566 Гаврилов Александр 1976 Новороссийск 01:40:45 (5'57"/km) 01:23:31 13 +19:43
14 697 Семенов Виталий 1982 Москва 01:35:10 (5'59"/km) 01:23:51 14 +20:03
15 549 Смёткин Алексей 1981 Архангельск 01:32:24 (6'23"/km) 01:29:29 15 +25:41
16 609 Османов Камил 2000 Санкт-Петербург 01:33:31 (6'27"/km) 01:30:29 16 +26:41
17 646 Черный Максим 1992 Красная Поляна 01:39:58 (6'28"/km) 01:30:38 17 +26:50
18 581 Смирнов Дмитри 1967 Ивантеевка 01:41:47 (6'28"/km) 01:30:44 18 +26:56
19 545 Якубчук Александр 1986 Темрюк 01:33:39 (6'29"/km) 01:30:48 19 +27:00
20 605 Ястребов Дмитрий 1993 Нижний Новгород 01:42:07 (6'51"/km) 01:35:56 20 +32:08
21 546 Николаенко Максим 2004 Ростов-на-Дону 01:39:14 (6'53"/km) 01:36:24 21 +32:36
22 612 Зворыгин Сергей 1994 Сочи 01:48:05 (6'55"/km) 01:36:50 22 +33:02
23 598 Лабинцев Вячеслав 1985 Санкт-Петербург 01:40:21 (6'57"/km) 01:37:30 23 +33:42
24 647 Барышников Павел 1985 Новороссийск 01:40:36 (6'58"/km) 01:37:34 24 +33:46
25 639 Шумский Артём 1982 Москва 01:42:42 (7'02"/km) 01:38:36 25 +34:48
26 540 Хохряков Пётр 1984 Мытищи 01:42:44 (7'06"/km) 01:39:31 26 +35:43
27 695 Буханцев Роман 1986 Азов 01:44:26 (7'12"/km) 01:40:54 27 +37:06
28 506 Неизвестных Иван 1980 Самара 01:48:16 (7'17"/km) 01:42:05 28 +38:17
29 522 Богатов Алексей 1981 Москва 01:46:45 (7'23"/km) 01:43:22 29 +39:34
30 594 Чекмарев Максим 1985 Калининград 01:47:09 (7'26"/km) 01:44:08 30 +40:20
31 681 Журавлев Евгений 1988 Анапа 01:46:55 (7'26"/km) 01:44:10 31 +40:22
32 688 Самбуров Алексей 1983 Шаховская 01:47:28 (7'27"/km) 01:44:18 32 +40:30
33 577 Злубко Геннадий 1971 Санкт-Петербург 01:56:16 (7'29"/km) 01:44:45 33 +40:57
34 618 Мартынов Дмитрий 1989 Нижний Новгород 01:48:35 (7'32"/km) 01:45:40 34 +41:52
35 575 Громов Алексей 1993 Москва 01:48:39 (7'33"/km) 01:45:55 35 +42:07
36 524 Кравцов Коля 1993 Армавир 01:49:08 (7'35"/km) 01:46:15 36 +42:27
37 568 Новиков Антон 1997 Москва 01:49:53 (7'38"/km) 01:46:52 37 +43:04
38 636 Смирнов Алексей 1995 Краснодар 01:50:44 (7'41"/km) 01:47:35 38 +43:47
39 673 Малышкин Денис 1984 Анапа 01:51:40 (7'46"/km) 01:48:47 39 +44:59
40 547 Гусаров Дмитрий 1972 п. Энем 01:52:48 (7'48"/km) 01:49:12 40 +45:24
41 539 Фатиев Руслан 1980 Москва 01:52:15 (7'48"/km) 01:49:17 41 +45:29
42 599 Ванюков Виктор 1993 Сочи 02:01:04 (7'50"/km) 01:49:48 42 +46:00
43 666 Красушкин Юрий 1974 Санкт-Петербург 01:53:39 (7'51"/km) 01:50:01 43 +46:13
44 687 Воронов Иван 1985 Краснодар 01:53:00 (7'51"/km) 01:50:07 44 +46:19
45 658 Бурминский Виталий 1992 Анапа 01:55:45 (7'53"/km) 01:50:25 45 +46:37
46 614 Соколов Николай 1978 Краснодар 01:54:52 (7'59"/km) 01:51:52 46 +48:04
47 617 Levit Yuriy 1974 Краснодар 01:54:52 (7'59"/km) 01:51:54 47 +48:06
48 628 Колосовский Владимир 1979 Невинномысск 01:55:27 (8'00"/km) 01:52:04 48 +48:16
49 702 Шаров Константин 1988 Анапа 01:55:09 (8'01"/km) 01:52:17 49 +48:29
50 535 Казанков Денис 1987 Пятигорск 01:56:44 (8'08"/km) 01:53:54 50 +50:06
51 569 Донсков Алексей 1987 Новороссийск 01:59:16 (8'19"/km) 01:56:27 51 +52:39
52 652 Черкасов Павел 1981 Москва 01:59:56 (8'20"/km) 01:56:50 52 +53:02
53 597 Царич Владислав 1985 Новороссийск 02:00:37 (8'23"/km) 01:57:25 53 +53:37
54 517 Куликов Андрей 1980 02:00:38 (8'23"/km) 01:57:30 54 +53:42
55 674 Какунин Дмитрий 1985 п. Лорис 02:02:45 (8'33"/km) 01:59:49 55 +56:01
56 621 Самохин Александр 1988 Москва 02:04:19 (8'35"/km) 02:00:16 56 +56:28
57 644 Ванян Жора 1989 Новороссийск 02:00:17 (8'35"/km) 02:00:17 57 +56:29
58 663 Тюрин Павел 1978 Благовещенск 02:12:00 (8'36"/km) 02:00:31 58 +56:43
59 634 Магомедов Рустам 1985 Махачкала 02:05:24 (8'44"/km) 02:02:20 59 +58:32
60 638 Есаулов Александр 1987 Москва 02:12:15 (8'52"/km) 02:04:14 60 +60:26
61 696 Малышев Дмитрий 1978 Вологда 02:07:37 (8'53"/km) 02:04:25 61 +60:37
62 685 Поздняков Алексей 1985 Москва 02:07:44 (8'54"/km) 02:04:44 62 +60:56
63 654 Андреев Кирилл 1993 Краснодар 02:16:24 (8'56"/km) 02:05:05 63 +61:17
64 655 Шустов Антон 1988 Москва 02:08:42 (8'58"/km) 02:05:35 64 +61:47
65 528 Sharipov Ruslan 1979 Москва 02:09:35 (9'02"/km) 02:06:40 65 +62:52
66 525 Ковтуненко Николай 1981 Москва 02:10:53 (9'06"/km) 02:07:28 66 +63:40
67 664 Полянский Павел 1990 Краснодар 02:10:48 (9'07"/km) 02:07:41 67 +63:53
68 667 Брюхов Андрей 1987 Ростовская область 02:10:56 (9'07"/km) 02:07:47 68 +63:59
69 592 Манташян Тигран 1992 Москва 02:13:05 (9'17"/km) 02:10:03 69 +66:15
70 650 Сафаргалин Рустам 1987 Краснодар 02:14:09 (9'18"/km) 02:10:22 70 +66:34
71 649 Антон Герман 1985 Анапа 02:14:44 (9'23"/km) 02:11:22 71 +67:34
72 521 Джангиров Джангир 1981 Москва 02:17:07 (9'32"/km) 02:13:32 72 +69:44
73 620 Юрьев Сергей 1981 Москва 02:19:37 (9'41"/km) 02:15:37 73 +71:49
74 633 Татичек Роман 1989 Краснодар 02:23:07 (9'59"/km) 02:19:59 74 +76:11
75 595 Груздев Александр 1973 Рыбинск 02:24:36 (10'01"/km) 02:20:24 75 +76:36
76 683 Darmin Nikita 1992 Анапа 02:24:05 (10'04"/km) 02:21:06 76 +77:18
77 585 Кислицын Игорь 1986 Краснодар 02:27:04 (10'16"/km) 02:23:50 77 +80:02
78 661 Коробов Александр 1987 Королёв 02:28:13 (10'21"/km) 02:24:55 78 +81:07
79 572 Малышев Антон 1991 Реутов 02:37:22 (10'28"/km) 02:26:33 79 +82:45
80 627 Приходько Денис 1978 Москва 02:30:46 (10'33"/km) 02:27:51 80 +84:03
81 640 Иванов Анатолий 1989 Краснодар 02:31:25 (10'34"/km) 02:28:06 81 +84:18
82 556 Дмитрович Дмитрий 1979 Москва 02:32:15 (10'40"/km) 02:29:29 82 +85:41
83 548 Киреев Андрей 1978 Москва 02:33:10 (10'43"/km) 02:30:04 83 +86:16
84 536 Прядильников Михаил 1977 Москва 02:37:44 (11'00"/km) 02:34:03 84 +90:15
85 630 Громадский Михаил 1983 Москва 02:40:29 (11'15"/km) 02:37:31 85 +93:43
86 561 Сарыгин Александр 1989 Красногорск 02:43:29 (11'25"/km) 02:40:03 86 +96:15
87 516 Грешнихин Кирилл 1981 Рязань 02:45:43 (11'34"/km) 02:42:05 87 +98:17
88 560 Мещеряков Юрий 1984 Москва 02:46:37 (11'41"/km) 02:43:42 88 +99:54
89 587 Мамедов Антон 1983 Краснодар 02:48:16 (11'47"/km) 02:45:02 89 +101:14
90 657 Пикавцов Вячеслав 1989 Краснодар 03:05:14 (12'25"/km) 02:53:56 90 +110:08
91 520 Матвеев Евгений 1979 Краснодар 02:59:53 (12'35"/km) 02:56:15 91 +112:27
92 632 Соколов Иван 1988 Сочи 03:02:16 (12'42"/km) 02:57:48 92 +114:00
93 574 Кан Юрий 1975 Москва 03:05:07 (12'57"/km) 03:01:21 93 +117:33
94 582 Ковалев Василий 1972 Омск 03:13:00 (13'32"/km) 03:09:33 94 +125:45
95 692 Васильев Иван 1989 Санкт-Петербург 03:50:45 (15'54"/km) 03:42:49 95 +159:01
96 538 Люханов Игорь 1960 Обнинск DNF cнят
97 606 Ефремов Сергей 1986 Москва н/с
98 608 Власов Владимир 1995 Нижний Новгород н/с
99 624 Светной Виталий 1976 Тольятти н/с
100 643 Баутин Артём 1994 Краснодар н/с
101 651 Ткачев Тимофей 1988 Краснодар н/с
102 660 Цибульский Руслан 1992 Адлер н/с
103 668 Макаров Владислав 1982 Сочи н/с
104 503 Козлов Олег 1984 Москва н/с
105 505 Пронин Денис 1979 Калуга н/с
106 509 Рассомахин Кирилл 1980 Москва н/с
107 518 Харитонов Александр 1982 Москва н/с
108 526 Бусаров Василий 1980 Королёв н/с
109 543 Угримов Михаил 1980 Майами Битч н/с
110 564 Umerov Artem 1986 Новороссийск н/с
111 570 Денисов Константин 1984 Новороссийск н/с
112 589 Винничек Андрей 1990 Москва н/с
Мужчины-14K Женщины-14K Мужчины-40K Женщины-40K Мужчины-55K Женщины-55K Женщины-14K
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Отставание
1 691 Buravova Svetlana 1991 Лично 01:30:39 (6'14"/km) 01:27:16 1
2 690 Королятина Надежда 1988 Красноярск 01:30:24 (6'14"/km) 01:27:27 2 +0:11
3 591 Стасенко Екатерина 2002 Новороссийск 01:33:07 (6'26"/km) 01:30:11 3 +2:55
4 656 Сенькина Дарья 1992 Сочи 01:33:25 (6'28"/km) 01:30:32 4 +3:16
5 686 Петрова Валентина 1985 Балашиха 01:36:47 (6'42"/km) 01:33:55 5 +6:39
6 533 Мельникова Юлия 1983 Новокуйбышевск 01:41:30 (6'59"/km) 01:37:54 6 +10:38
7 648 Лютова Мария 1982 Пермь 01:41:04 (7'01"/km) 01:38:14 7 +10:58
8 534 Сопильняк Виктория 1993 Новокуйбышевск 01:46:46 (7'22"/km) 01:43:10 8 +15:54
9 665 Лукьянец Наталия 1981 Королёв 01:53:11 (7'33"/km) 01:45:45 9 +18:29
10 578 Качанова Виктория 1997 Новороссийск 01:49:29 (7'37"/km) 01:46:41 10 +19:25
11 676 Миллер Юлия 1989 Котельниково 01:49:32 (7'37"/km) 01:46:45 11 +19:29
12 629 Теремецкая Евгения 1986 Ст. Каневская 01:55:27 (8'00"/km) 01:52:07 12 +24:51
13 626 Липская Кристина 1995 Сочи 01:56:38 (8'07"/km) 01:53:46 13 +26:30
14 699 Евтушенко Эльвира 2006 Новгородская обл 01:58:48 (8'16"/km) 01:55:47 14 +28:31
15 671 Лошкомойникова Марина 1984 Краснодар 02:01:46 (8'27"/km) 01:58:29 15 +31:13
16 675 Трошина Ксения 1987 Краснодар 02:02:46 (8'33"/km) 01:59:49 16 +32:33
17 508 Соколова Татьяна 1992 Москва 02:04:21 (8'36"/km) 02:00:33 17 +33:17
18 641 Нарватова Маргарита 1987 Новороссийск 02:07:27 (8'42"/km) 02:02:01 18 +34:45
19 662 Вычигина Мария 1994 Ростов-на-Дону 02:06:12 (8'47"/km) 02:03:03 19 +35:47
20 635 Гордова Ксения 1987 Москва 02:12:16 (8'52"/km) 02:04:15 20 +36:59
21 701 Линёва Лариса 1982 Asics 02:16:38 (8'56"/km) 02:05:11 21 +37:55
22 513 Егорова Юлия 1991 Москва 02:09:33 (9'02"/km) 02:06:28 22 +39:12
23 529 Вахитова Галия 1991 Москва 02:09:34 (9'02"/km) 02:06:40 23 +39:24
24 615 Казанкова Светлана 1982 Пятигорск 02:10:16 (9'06"/km) 02:07:27 24 +40:11
25 555 Котляр Ольга 1978 Москва 02:16:25 (9'14"/km) 02:09:29 25 +42:13
26 694 Полканова Екатерина 1985 Красная поляна 02:13:02 (9'18"/km) 02:10:14 26 +42:58
27 550 Ясене Татьяна 1978 Москва 02:13:54 (9'20"/km) 02:10:45 27 +43:29
28 700 Богданова Юлия 1980 Москва 02:14:28 (9'22"/km) 02:11:20 28 +44:04
29 580 Семенова Юлия 1976 Москва 02:22:25 (9'23"/km) 02:11:22 29 +44:06
30 523 Яшина Ксения 1987 Москва 02:15:13 (9'24"/km) 02:11:45 30 +44:29
31 610 Билалова Регина 1989 Москва 02:16:57 (9'29"/km) 02:12:57 31 +45:41
32 698 Галданова Агния 1987 Москва 02:16:43 (9'31"/km) 02:13:18 32 +46:02
33 553 Авершина Анастасия 1994 Москва 02:17:30 (9'32"/km) 02:13:39 33 +46:23
34 515 Филиппова Надежда 1982 Рязань 02:19:21 (9'43"/km) 02:16:10 34 +48:54
35 501 Гева Илона 1989 Москва 02:19:36 (9'44"/km) 02:16:24 35 +49:08
36 584 Золотова Таисия 1984 Краснодар 02:19:54 (9'45"/km) 02:16:34 36 +49:18
37 684 Махновская Тома 1985 Анапа 02:19:58 (9'47"/km) 02:16:58 37 +49:42
38 613 Соколова Оксана 1983 Краснодар 02:17:00 (9'47"/km) 02:17:00 38 +49:44
39 619 Коропченко Людмила 1986 Москва 02:24:04 (9'51"/km) 02:17:55 39 +50:39
40 558 Синявская Ольга 1983 Москва 02:20:44 (9'51"/km) 02:17:57 40 +50:41
41 669 Рябова Дарья 1990 Москва 02:23:39 (10'02"/km) 02:20:32 41 +53:16
42 596 Сурикова Надежда 1978 Рыбинск 02:25:05 (10'03"/km) 02:20:51 42 +53:35
43 642 Арзумоньян Рината 1985 Новороссийск 02:26:31 (10'04"/km) 02:21:05 43 +53:49
44 637 Борматова Татьяна 1993 Севастополь 02:25:26 (10'08"/km) 02:21:51 44 +54:35
45 672 Вестфальская Анна 1973 Москва 02:25:03 (10'08"/km) 02:21:54 45 +54:38
46 500 Мунтян Яна 1981 Москва 02:26:10 (10'10"/km) 02:22:20 46 +55:04
47 659 Серенко Кристина 1991 Москва 02:25:16 (10'10"/km) 02:22:24 47 +55:08
48 588 Завиткова Анастасия 1991 Москва 02:26:25 (10'13"/km) 02:23:15 48 +55:59
49 607 Пустохина Елизавета 2000 Санкт-Петербург 02:26:24 (10'14"/km) 02:23:20 49 +56:04
50 611 Машанова Наталья 2000 Санкт-Петербург 02:26:25 (10'14"/km) 02:23:23 50 +56:07
51 604 Головина Олеся 1990 Москва 02:27:28 (10'18"/km) 02:24:23 51 +57:07
52 603 Воротынцева Мария 1989 Красногорск 02:28:01 (10'21"/km) 02:24:58 52 +57:42
53 602 Пашкова Вера 1998 Москва 02:28:37 (10'23"/km) 02:25:32 53 +58:16
54 571 Малышева Мария 1990 Москва 02:37:22 (10'28"/km) 02:26:33 54 +59:17
55 565 Андрюшенко Татьяна 1979 Москва 02:33:50 (10'38"/km) 02:29:03 55 +61:47
56 557 Дмитрович Александра 2004 Москва 02:32:14 (10'40"/km) 02:29:28 56 +62:12
57 586 Казакова Марина 1988 Москва 02:35:25 (10'52"/km) 02:32:19 57 +65:03
58 527 Щеглова Аксана 1981 Анапа 02:35:55 (10'53"/km) 02:32:31 58 +65:15
59 554 Маркова Екатерина 1983 Ростовская область 02:35:55 (10'54"/km) 02:32:38 59 +65:22
60 579 Тараскина Елена 1987 Москва 02:35:45 (10'54"/km) 02:32:40 60 +65:24
61 576 Исмаилова Ирина 1974 Москва 02:36:55 (10'58"/km) 02:33:44 61 +66:28
62 530 Шаймухаметова Лилия 1986 Лично 02:38:41 (11'07"/km) 02:35:43 62 +68:27
63 616 Череушина Сабина 1989 Новороссийск 02:47:36 (11'08"/km) 02:35:56 63 +68:40
64 537 Симонова Юлия 1964 Обнинск 02:39:09 (11'09"/km) 02:36:07 64 +68:51
65 563 Громадская Светлана 1983 Москва 02:40:28 (11'15"/km) 02:37:36 65 +70:20
66 552 Афанасьева Инесса 1988 Москва 02:52:02 (11'21"/km) 02:39:03 66 +71:47
67 511 Гусева Ирина 1981 Москва 02:45:09 (11'35"/km) 02:42:19 67 +75:03
68 559 Грибанова Дарья 1995 Москва 02:46:36 (11'41"/km) 02:43:40 68 +76:24
69 567 Гаврилова Наталья 1979 Новороссийск 03:03:07 (11'51"/km) 02:46:00 69 +78:44
70 504 Белова Мария 1979 Москва 02:51:25 (12'02"/km) 02:48:34 70 +81:18
71 653 Крупчик Екатерина 1998 Краснодар 03:02:23 (12'13"/km) 02:51:07 71 +83:51
72 583 Мисюкова Екатерина 1980 Москва 02:54:33 (12'16"/km) 02:51:45 72 +84:29
73 531 Соколовская Светлана 1975 Краснодар 02:55:16 (12'16"/km) 02:51:51 73 +84:35
74 542 Воронова Анна 1986 Москва 02:55:05 (12'18"/km) 02:52:16 74 +85:00
75 601 Корнеева Ирина 1992 Краснодар 03:01:40 (12'36"/km) 02:56:35 75 +89:19
76 590 Никитина Наталья 1979 Новороссийск 03:08:19 (12'37"/km) 02:56:42 76 +89:26
77 631 Соколова Ульяна 1988 Сочи 03:03:02 (12'45"/km) 02:58:32 77 +91:16
78 678 Пак Ксения 1986 респ. Адыгея 03:02:49 (12'49"/km) 02:59:33 78 +92:17
79 622 Ковалева Мария 2010 Омск 03:13:00 (13'32"/km) 03:09:33 79 +102:17
80 551 Аляудинова Анастасия 1982 Москва 03:14:21 (13'40"/km) 03:11:22 80 +104:06
81 693 Черникова Дарья 1999 Новороссийск 03:50:45 (15'54"/km) 03:42:48 81 +135:32
82 562 Фоменко Татьяна 1986 Краснодар DNF cнят
83 623 Герасимова Анна 1992 Волгоград н/с
84 682 Егорова Ольга 1985 Анапа н/с
85 502 Черных Марина 1983 Москва н/с
86 510 Баталова Анна 1978 Москва н/с
87 514 Мандрыкина Анна 1984 рп Заречье н/с
88 519 Никитаева Евгения 1976 Москва н/с
89 532 Калинина Лилия 1998 Воронеж н/с
90 544 Иванова Эля 1991 Анапа н/с
Мужчины-14K Женщины-14K Мужчины-40K Женщины-40K Мужчины-55K Женщины-55K Мужчины-40K
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Отставание
1 377 Брегеда Дмитрий 1987 Саратов-Сочи 02:45:03 (4'07"/km) 02:45:05 1
2 374 Григорьев Илья 1996 Уфа 02:48:48 (4'13"/km) 02:48:52 2 +3:47
3 371 Иваненко Петр 1986 Майкоп 02:48:59 (4'13"/km) 02:49:02 3 +3:57
4 391 Тамбасов Юра 1989 Воронеж 02:57:51 (4'26"/km) 02:57:53 4 +12:48
5 317 Коляда Ставрий 1999 Краснодар 02:57:59 (4'26"/km) 02:58:02 5 +12:57
6 325 Слободянюк Петр 1995 Томск 02:59:32 (4'29"/km) 02:59:34 6 +14:29
7 312 Шаймухаметов Навиль 1984 Казань 03:04:57 (4'37"/km) 03:05:08 7 +20:03
8 390 Окунев Евгений 1987 Ялта 03:06:05 (4'39"/km) 03:06:08 8 +21:03
9 365 Ивакин Александр 1989 Санкт-Петербург 03:09:33 (4'44"/km) 03:09:33 9 +24:28
10 348 Сабиров Григорий 1984 Москва 03:11:50 (4'47"/km) 03:11:52 10 +26:47
11 388 Флора Никита 1987 Тольятти 03:16:59 (4'55"/km) 03:17:02 11 +31:57
12 314 Плешкан Аурел 1991 Красногорск 03:22:47 (5'04"/km) 03:22:50 12 +37:45
13 385 Агапитов Вадим 1979 Москва 03:23:36 (5'05"/km) 03:23:45 13 +38:40
14 335 Фирсов Александр 1984 Москва 03:24:30 (5'06"/km) 03:24:31 14 +39:26
15 386 Пешков Михаил 1987 Краснодар 03:26:13 (5'09"/km) 03:26:15 15 +41:10
16 316 Перов Александр 1984 Новороссийск 03:29:20 (5'14"/km) 03:29:24 16 +44:19
17 369 Громов Андрей 1988 Москва 03:33:43 (5'20"/km) 03:33:45 17 +48:40
18 392 Курочкин Алексей 1978 Екатеринбург 03:35:38 (5'23"/km) 03:35:41 18 +50:36
19 384 Люман Константин 1984 Белореченк 03:37:59 (5'26"/km) 03:38:02 19 +52:57
20 363 Коломиец Илья 1983 Новороссийск 03:40:53 (5'31"/km) 03:41:08 20 +56:03
21 362 Золотых Лев 1990 Анапа 03:43:53 (5'35"/km) 03:43:58 21 +58:53
22 372 Ковешников Петр 1990 Чехов 03:57:40 (5'56"/km) 03:57:47 22 +72:42
23 383 Ершов Александр 1986 Краснодар 03:58:12 (5'57"/km) 03:58:18 23 +73:13
24 330 Шерстнев Иван 1991 Туапсе 04:00:18 (6'00"/km) 04:00:38 24 +75:33
25 380 Гурьянов Владимир 1965 Москва 04:00:59 (6'01"/km) 04:01:04 25 +75:59
26 342 Власов Владимир 1974 Внуково 04:01:44 (6'02"/km) 04:01:50 26 +76:45
27 360 Дорошенко Константин 1985 Краснодар 04:02:03 (6'03"/km) 04:02:15 27 +77:10
28 349 Щербанюк Анатолий 1976 Москва 04:02:38 (6'03"/km) 04:03:00 28 +77:55
29 364 Нарватов Максим 1985 Новороссийск 04:02:57 (6'04"/km) 04:03:12 29 +78:07
30 340 Бельских Игорь 1976 Москва 04:04:43 (6'07"/km) 04:04:58 30 +79:53
31 366 Саветников Виктор 1987 Лобня 04:05:26 (6'08"/km) 04:05:31 31 +80:26
32 311 Сахапов Дмитрий 1978 Москва 04:09:28 (6'14"/km) 04:09:36 32 +84:31
33 332 Мишин Сергей 1974 Москва 04:10:40 (6'16"/km) 04:11:01 33 +85:56
34 368 Корочкин Дмитрий 1979 Сан-Франциско 04:16:07 (6'24"/km) 04:16:13 34 +91:08
35 300 Васильев Андрей 1971 Москва 04:18:16 (6'27"/km) 04:18:20 35 +93:15
36 309 Власов Владимир 1995 Нижний Новгород 04:18:49 (6'28"/km) 04:18:59 36 +93:54
37 302 Жеков Алексей 1975 Москва 04:20:17 (6'30"/km) 04:20:29 37 +95:24
38 357 Серков Дмитрий 1978 Севастополь 04:23:01 (6'34"/km) 04:23:14 38 +98:09
39 328 Поляков Родион 1975 Железнодорожный 04:23:27 (6'35"/km) 04:23:32 39 +98:27
40 324 Семёнов Владимир 1974 Лично 04:24:04 (6'36"/km) 04:24:12 40 +99:07
41 301 Смирнов Сергей 1977 Воронеж 04:33:58 (6'50"/km) 04:34:06 41 +109:01
42 344 Лобакин Даниил 1994 Пятигорск 04:36:11 (6'54"/km) 04:36:33 42 +111:28
43 359 Суханов Дмитрий 1990 Краснодар 04:36:45 (6'55"/km) 04:36:56 43 +111:51
44 320 Круглов Дмитрий 1979 Ростов-на-Дону 04:37:19 (6'55"/km) 04:37:30 44 +112:25
45 354 Ливинский Дмитрий 1972 Санкт-Петербург 04:38:53 (6'58"/km) 04:38:57 45 +113:52
46 356 Дармодехин Александр 1997 Краснодар 04:47:10 (7'10"/km) 04:47:22 46 +122:17
47 379 Романов Алексей 1979 Зарайск 04:49:21 (7'14"/km) 04:49:34 47 +124:29
48 321 Грачев Андрей 1977 Королёв 04:56:47 (7'25"/km) 04:57:04 48 +131:59
49 307 Татарченко Алексей 1978 Москва 05:12:36 (7'48"/km) 05:12:51 49 +147:46
50 367 Зельин Денис 1986 Белгород 05:20:40 (8'01"/km) 05:20:54 50 +155:49
51 350 Безрукавый Денис 1998 Краснодар 05:22:44 (8'04"/km) 05:22:56 51 +157:51
52 327 Скребец Евгений 1969 Туапсе 05:26:51 (8'10"/km) 05:27:11 52 +162:06
53 336 Санжаривский Олег 1975 Ялта 05:27:51 (8'11"/km) 05:27:56 53 +162:51
54 313 Кадыров Джэм 1988 Москва 05:28:10 (8'12"/km) 05:28:33 54 +163:28
55 347 Ламинцев Александр 1982 Лично 05:30:29 (8'15"/km) 05:30:47 55 +165:42
56 353 Карацапов Борис 1986 Москва 05:37:05 (8'25"/km) 05:37:29 56 +172:24
57 323 Самоделкин Сергей 1984 Новороссийск 05:42:29 (8'33"/km) 05:42:37 57 +177:32
58 303 Рожетдинов Артур 1985 Санкт-Петербург 05:45:14 (8'37"/km) 05:45:33 58 +180:28
59 394 Ендальцев Дмитрий 1982 Краснодар 05:46:17 (8'39"/km) 05:46:35 59 +181:30
60 345 Михайлов Глеб 1974 Балашиха 06:18:01 (9'27"/km) 06:18:14 60 +213:09
61 304 Сулимов Сергей 1956 Химки н/с
62 306 Чупров Василий 1990 д.Бакур н/с
63 329 Лазарев Владимир 1988 Санкт-Петербург н/с
64 338 Хамин Андрей 1978 Краснодар н/с
65 343 Озеров Иван 1994 Самара н/с
66 355 Ройтман Илья 1978 Москва н/с
Мужчины-14K Женщины-14K Мужчины-40K Женщины-40K Мужчины-55K Женщины-55K Женщины-40K
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Отставание
1 351 Рухляда Елена 1986 Новосибирск 03:17:50 (4'56"/km) 03:17:54 1
2 382 Ергунова Татьяна 1984 Геленджик 03:28:04 (5'12"/km) 03:28:05 2 +10:11
3 337 Кремена Евгения 1988 Москва 03:45:34 (5'38"/km) 03:45:36 3 +27:42
4 333 Киприянова Татьяна 1981 Югорск 03:56:31 (5'54"/km) 03:56:44 4 +38:50
5 370 Нефедченко Алена 1987 Омск 04:00:32 (6'00"/km) 04:00:43 5 +42:49
6 393 Гауфман Елена 1979 Краснодар 04:10:59 (6'16"/km) 04:11:11 6 +53:17
7 305 Салахова Надия 1982 Москва 04:17:26 (6'26"/km) 04:17:29 7 +59:35
8 308 Колесникова Ирина 1981 Белгород 04:24:35 (6'36"/km) 04:24:55 8 +67:01
9 326 Фадеева Татьяна 1984 Красногорск 04:29:36 (6'44"/km) 04:29:44 9 +71:50
10 395 Железнова Анна 1977 Королёв 04:43:33 (7'05"/km) 04:43:43 10 +85:49
11 310 Полякова Маргарита 1979 Москва 04:50:53 (7'16"/km) 04:51:02 11 +93:08
12 358 Садчикова Татьяна 1974 Волгоград 05:01:25 (7'32"/km) 05:01:33 12 +103:39
13 389 Bekbaeva Dilorom 1982 Москва 05:04:08 (7'36"/km) 05:04:32 13 +106:38
14 387 Мельникова Дарья 1979 Саратов 05:10:22 (7'45"/km) 05:10:40 14 +112:46
15 339 Беркут Дарья 1990 Химки 05:17:40 (7'56"/km) 05:17:56 15 +120:02
16 331 Смаилова Татьяна 1971 Москва 05:18:23 (7'57"/km) 05:18:43 16 +120:49
