Open Band Sprint Weekend
Гонка преследования
02 августа 2025,Баррикадная
ПРОТОКОЛ СТАРТА

МЭ1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Логинов Владислав         WMC!                 МС      1 2003 15:00:00  8662038           
   2 Шубин Андрей              Смоленск             МС      2 2002 15:00:14  8660048           
   3 Тихонов Дмитрий           Москомпас-Ориента Ма МС      3 2000 15:00:31  8661702           
   4 Емельянов Арсений         МГТУ им.Баумана      МС      4 2006 15:00:33  8275228           
   5 Цветков Максим            О-Крыло              МС      5 1991 15:00:39  8628692           
   6 Александров Степан        Nord West            МС      6 2003 15:00:48  8510368           
   7 Егоров Павел              Maгнитная Cтрелка    МС      7 2003 15:00:53  8036443           
   8 Чертков Михаил            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    МС      8 2003 15:00:56  8650731           
   9 Максименко Михаил         Dлительный           МС      9 2005 15:00:59  8510353           
  10 Хохлов Данила             Ориента Ski-O        МС     10 2001 15:01:00  8122924           
  11 Девятов Владислав         МГТУ им.Баумана      МС     11 1995 15:01:02  8643725           
  12 Горланов Сергей           GorlanovSkiTeam      МСМК   12 1996 15:01:06  8520747           
  13 Наконечный Дмитрий        Калининградская обл. МС     13 1991 15:01:18  8150191           
  14 Малыгин Илья              ATLET                МС     14 2004 15:01:21  8061253           
  15 Попов Игорь               ROCKET               МС     15 1992 15:01:30  8661701           
  16 Рубени Даниил             Москомпас-Ориента Ма КМС    16 2006 15:01:32  8622458           
  17 Сидоров Александр         Ковров               МС     17 1992 15:01:56  8269252           
  18 Кондратов Андрей          ROCKET               МС     18 1996 15:01:58  8666192           
  19 Осипов Александр          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС    19 2001 15:02:01  8071838           
  20 Беляков Михаил            Тамбов               МС     20 2002 15:02:09  8666237           
  21 Смирнов Никита            химки                МС     21 1989 15:02:15  8650739           
  22 Саламатов Дмитрий         Lamp team            МС     22 2008 15:02:16  8118126           
  23 Грибанов Федор            О-Фрязино            КМС    23 2006 15:02:22  8136936           
  24 Муравьев Сергей           магнитная стрелка    КМС    24 2008 15:02:23  8122940           
  25 Неткачев Даниил           СШ №1 Шебекинский го КМС    25 2006 15:02:46  8219747           
  26 Черемисинов Ростислав     ОГБУ СШОР №3, Иванов КМС    26 2005 15:02:46  8513084           
  27 Ивашин Максим             SEVEN HILLS          КМС    27 2005 15:02:51  8275244           
  28 Семенов Максим            VIA club             МС     28 1993 15:02:53  8136810           
  29 Сухинин Сергей            МГУ                  КМС    29 2005 15:02:54  8501299           
  30 Юриков Семен              Москва ЗАО, лично    КМС    30 2002 15:02:57  8536180           
  31 Тайманов Александр        Ориента-СКРУМ        МС     31 2005 15:03:02  8410405           
  32 Шорохов Сергей            Lamp Team            МС     32 1989 15:03:04  8652411           
  33 Бабаев Кирилл             ROCKET               КМС    33 2002 15:03:06  8281220           
  34 Зузов Иван                Black Sea OK         КМС    34 1991 15:03:10  8372138           
  35 Назаров Андрей            Dлительный           I      35 1987 15:03:23  8052220           
  36 Удовиченко Игорь          МГУ                  КМС    36 1999 15:03:28  8122848           
  37 Заозерский Дмитрий        Ориента-star         МС     37 1995 15:03:47  8572021           
  38 Ейбогин Тимофей           РТУ МИРЭА            КМС    38 2005 15:03:51  8657082           
  39 Борисенков Никита         Малахит              КМС    39 2003 15:03:58  8418084           
  40 Быркин Виктор             ССО МИФИ             I      40 1986 15:04:02  8631536           
  41 Камашев Даниил            ЦСП по АВС           КМС    41 1998 15:04:05  8659156           
  42 Краснов Андрей            МГУ                  МС     42 1984 15:04:07  8622345           
  43 Пешиков Сергей            МАУ СШ им. Горелова  МС     43 1990 15:04:10  8631539           
  44 Жуков Павел               Жуки                 КМС    44 2007 15:04:11  8055759           
  45 Юрчук Андрей              СК Фотон             КМС    45 2006 15:04:13  8219705           
  46 Насибуллин Ильгизар       ЦАО Пресня           МС     46 1983 15:04:20                    
  47 Грачев Сергей             Тула, лично          КМС    47 1987 15:04:37  8654968           
  48 Казаков Константин        Москва ЦАО, лично    КМС    48 1983 15:04:38  8444888           
  49 Белов Семён               Ориента Ski-O        КМС    49 2003 15:04:56  8062610           
  50 Несмеянов Андрей          Тамбовская обл., лич I      50 1994 15:05:13  8021420           
  51 Кепин Андрей              Балашиха, лично      I      51 2001 15:05:16  7890012           
  52 Антонов Дмитрий           САШ ПСР              КМС    52 1999 15:05:22  8372245           
  53 Лесовой Юрий              СК Фотон             КМС    53 2004 15:05:25  8219795           
  54 Ященко Игорь              CRAFT-ОРИЕНТА        МС     54 2002 15:05:36  8638333           
  55 Карпов Алексей            Тула лично           МС     55 1996 15:05:39  8103005           
  56 Андреев Алексей           ЦСП по АВС           КМС    56 1999 15:05:41  8670665           
  57 Бадюлин Сергей            SEVEN HILLS          КМС    57 2007 15:05:53  8044463           
  58 Маренков Александр        ССО МИФИ             I      58 1990 15:05:56  8652403           
  59 Фунтов Антон              Ювента               I      59 2007 15:05:57  8021432           
  60 Федин Михаил              ССО МИФИ             I      60 1985 15:05:59  8067681           

ЖЭ1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гладилкина Олеся          Гусь-Хрустальный     МС    201 2004 15:15:00  8020342           
   2 Шмайлова Ольга            NORD WEST-СДЮШ ОР№2  МС    202 2005 15:15:04  8660045           
   3 Усова Юлия                р-н Выборгский, личн МС    203 2001 15:15:07  8005400           
   4 Савкина Екатерина         Белые Ночи           МС    204 1994 15:15:28  8488545           
   5 Макаренко Елизавета       SEVEN HILLS          МС    205 2004 15:15:29  8275218           
   6 Дворянская Анна           ЦСКА                 МС    206 1997 15:15:30  8201997           
   7 Пензина Ксения            г. Нижний Новгород   МС    207 1998 15:15:41  8030298           
   8 Тонковская Анастасия      Nord West            МС    208 2005 15:16:15  8000876           
   9 Новикова Юлия             Великий Новгород     МСМК  209 1980 15:16:17  8625713           
  10 Кустова Мария             СШОР 18 ОРИОН        МС    210 2005 15:16:17  8275259           
  11 Кремена Евгения           МГУ                  МС    211 1988 15:16:43  8656088           
  12 Зелина Елизавета          Nord West            КМС   212 2006 15:17:08  8136939           
  13 Никольская Алёна          р-н Приморский, личн МС    213 2003 15:17:10  8008212           
  14 Мельникова Анна           О-Фрязино            КМС   214 2006 15:17:11  8030697           
  15 Каржова Марина            Могилёвская обл., ли МС    215 1994 15:17:14  8268898           
  16 Морозова Полина           WMC!                 МС    216 2005 15:17:16  8719100           
  17 Чумоватова Анна           Лыткарино К-2        МС    217 2001 15:17:27  8666208           
  18 Дойникова Екатерина       р-н Приморский, личн МС    218 2006 15:17:33  8110909           
  19 Есипова Дарья             CRAFT-ОРИЕНТА        МС    219 2002 15:17:33  8531151           
  20 Утина Анастасия           CRAFT ORIENTA        МС    220 2002 15:17:36  8219706 в/к       
  21 Трубкина Марина           О-Крыло              МС    221 1996 15:17:37  8026796           
  22 Милехина Агата            SEVEN HILLS          КМС   222 2004 15:17:53  8501275           
  23 Войтова Александра        СШ 18 АТЛЕТ          МС    223 1991 15:17:53  8275101           
  24 Бевза Татьяна             Nord West            МС    224 1994 15:17:56  8199498           
  25 Савельева Наталья         SKI-O                МС    225 2004 15:18:02  8122921           
  26 Мельникова Виктория       Лось и кедр          МС    226 1995 15:18:08  8502333           
  27 Васильева Полина          Лыткарино-К2         КМС   227 2000 15:18:23  8219711           
  28 Репенко Диана             Москомпас-Ориента Ма МС    228 2001 15:18:46  8062602           
  29 Тайманова Светлана        Ориента-СКРУМ        КМС   229 2007 15:18:54  8410607           
  30 Якушева Юлия              СГУС                 МС    230 1990 15:19:15  8654757           
  31 Точилкина Мария           ЮЗАО-TEAM            МС    231 2001 15:19:27  8058045           
  32 Игонина Мария             МГУ                  МС    232 1989 15:19:42  8240000           
  33 Треушкова Софья           ОГУ им. И.С. Тургене КМС   233 2000 15:19:53  8275239           
  34 Пешикова Анастасия        МАУ СШ им. Горелова  КМС   234 1990 15:19:55  8007545           
  35 Петухова Екатерина        Москва               I     235 1982 15:19:59  8234310           
  36 Кузьмина Анна             ЮЗАО-TEAM            МС    236 2000 15:20:02  8647663           
  37 Рыбакова Ульяна           CRAFT-ОРИЕНТА        КМС   237 2004 15:20:03  8655994           
  38 Мельникова Светлана       ARDF                 II    238 2003 15:20:49  8200318           
  39 Басс Дина                 МГУ                  I     239 1996 15:20:55  8105132           

МЭУ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Барченков Андрей          Азимут-Зеленоград           61 2003 15:30:00  8510732           
   2 Салманов Рамидин          Рыбинский р-н, лично        62 1996 15:30:00  8513095           
   3 Ермаченков Филипп         Искатель Ф           I      63 1993 15:30:00  8631551           
   4 Анциперов Григорий        slowdive running col        64 1996 15:30:00  8650719           
   5 Соколов Егор              СК Фотон             КМС    65 2006 15:30:00  8681406           
   6 Дингес Виктор             Свердловская обл., л МС     66 1985 15:30:00  8027866           
   7 Терпугов Никита           Москва ЮЗАО, лично          67 2000 15:30:00  7000625           
   8 Лантратов Павел           Москва ЦАО, лично           68 2009 15:30:00  8622434           
   9 Хаустов Олег              р-н Красносельский,         69 2001 15:30:00  1970251           
  10 Новиков Илья              Москва ВАО, лично           70 1995 15:30:00                    
  11 Ковалев Алексей           Ёлка                        71 2000 15:30:00  2154142           
  12 Терещенко Сергей          Подольск, лично             72 1990 15:30:00  2008205           
  13 Лебедев Павел             с/к 'Ориентир'       III    73 1997 15:30:00                    
  14 Козлов Никита             CCO МИФИ                    74 2003 15:30:00  8528359           
  15 Старостин Александр       МГУ им. М.В.Ломоносо        75 1993 15:30:00  8300350           
  16 Бодров Антон              Рязань, лично               76 2000 15:30:00                    
  17 Чуприков Евгений          Шик и Блеск          II     77 1979 15:30:00  8670579           
  18 Пёльманн Нико             УСК Йена                    78 2002 15:30:00  8190900           
  19 Фишин Александр           Луховицкий р-н, личн        79 1988 15:30:00  8000474           
  20 Рисков Георгий            Ур                          80 1990 15:30:00  8052253           
  21 Медведев Александр        Медведик             II     81 1977 15:30:00  1408336           
  22 Ельников Алексей          Ориента-ЗАРЯ         II     82 1990 15:30:00  1981397           
  23 Маляренко Владимир        Весна                       83 1980 15:30:00  8661757           
  24 Киселёв Александр         ФоКис/МАИ            II     84 1984 15:30:00  8534459           
  25 Трилобов Илья             Москва ЦАО, лично    I      85 1982 15:30:00  1990850           
  26 Ульянов Алексей           Весна                II     86 1980 15:30:00  8487777           
  27 Снигирев Сергей           Бутовские волки      I      87 1990 15:30:00  8000271           
  28 Рыбаков Андрей            OMEGA                I      88 1974 15:30:00  8219774           
  29 Сороко Артём              РГАУ-МСХА им. Тимиря II     89 2005 15:30:00  8330736           
  30 Комашко Степан            Атлантида 709        II     90 2009 15:30:00  8509207           
  31 Соловьев Сергей           магнитная стрелка    I      91 2002 15:30:00  8036428           
  32 Пархут Дмитрий            Лось и кедр          I      92 1977 15:30:00  8030477           
  33 Тремпольцев Александр     Ориента Ski-O        I      93 1976 15:30:00  8000483           
  34 Голенев Дмитрий           Бутовские волки      I      94 1988 15:30:00  8244428           
  35 Павлов Андрей             О-Фрязино            I      95 1971 15:30:00  8501329           
  36 Бенгард Владислав         САШ ПСР              I      96 1997 15:30:00  8372262           
  37 Иниятуллин Марсель        Ориента-ЗАРЯ         I      97 1996 15:30:00  8631491           
  38 Муратов Вячеслав          Ковровский р-н, личн I      98 2009 15:30:00                    
  39 Анищенко Евгений          Москва ЦАО, лично    I      99 1978 15:30:00  8513394           
  40 Волков Константин         Добрый Еж            I     100 1990 15:30:00  8528358           
  41 Дудников Владимир         ССО МИФИ             I     101 1985 15:30:00  8630810           
  42 Журавлев Константин       Добрый Еж            I     102 1991 15:30:00  1005598           
  43 Грибачёв Антон            ЦСП по АВС           КМС   103 1995 15:30:00  8661758           
  44 Ермаченков Алексей        ССО МИФИ             I     104 1986 15:30:00  8280886           
  45 Шаропин Константин        Шарики               I     105 1972 15:30:00  9200426           
  46 Днеприков Артем           р-н Выборгский, личн КМС   106 2003 15:30:00  8014023           
  47 Ященко Сергей             OMEGA                I     107 1971 15:30:00  8719037           
  48 Нилов Александр           Лосиный остров       I     108 1994 15:30:00  8244777           
  49 Глотов Дмитрий            Псков, лично         КМС   109 1995 15:30:00  8535490           
  50 Осипов Михаил             СК Фотон             КМС   110 2008 15:30:00  8188360           
  51 Жуков Александр           Лыткарино-Жуков      КМС   111 1997 15:30:00  8646219           
  52 Андреев Лев               Ориента-СКРУМ        КМС   112 2005 15:30:00  8519880           
  53 Березников Егор           Барнаул, лично       КМС   113 2002 15:30:00  8622431           
  54 Давыдов Антон             CRAFT-ОРИЕНТА        КМС   114 2004 15:30:00  8645042           
  55 Жариков Тимофей           Смоленск, лично      КМС   115 2006 15:30:00  8418068           
  56 Коротченко Денис          Nord West            КМС   116 2001 15:30:00  8058054           
  57 Жуков Андрей              Жуки                 КМС   117 1981 15:30:00  8040581           
  58 Филизон Михаил            Ориента Ski-O        КМС   118 2006 15:30:00  8275011           
  59 Зузов Алексей             Ориента Ski-O        МС    119 2002 15:30:00  8523775           
  60 Москов Игорь              Nord-West            КМС   120 2003 15:30:00  8500972           
  61 Малышев Михаил            NORD WEST-СДЮШ ОР№2  МС    121 1975 15:30:00  8219777           
  62 Попов Артём               @temosport           МС    122 1991 15:30:00  8422224           
  63 Крылов Дмитрий            FORREST SPORT        МС    123 1997 15:30:00  8665182           
  64 Ербягин Владислав         CRAFT-ОРИЕНТА        МС    124 1996 15:30:00  8502277           
  65 Радыванюк Павел           Железнодорожный, лич МС    125 1999 15:30:00  8638327           
  66 Кубарев Михаил            Dлительный           МС    126 1969 15:30:00  8418020           
  67 Исаев Александр           Тропа                МС    127 2001 15:30:00  1633174           

ЖЭУ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Соколова Виктория         СК Фотон             I     240 1979 15:30:00  8016152           
   2 Кондрашенко Екатерина     Москва ЮВАО, лично         241 1983 15:30:00  8161120           
   3 Банникова Елена           СК Фотон             МС    242 1977 15:30:00  8000455           
   4 Криулина Софья            Искатель Ф                 243 1993 15:30:00  9140193           
   5 Банникова Арина           СК Фотон                   244 1989 15:30:00  1393595           
   6 Зименок Юлия              Атлантида 709              245 2000 15:30:00  1428775           
   7 Курышева Александра       Москва СВАО, лично         246 1993 15:30:00  1981109           
   8 Кудакина Вера             Ур                         247 1990 15:30:00  8052268           
   9 Метелёва Полина           Железнодорожный, лич       248 1998 15:30:00  1970549           
  10 Сорокина Дана             Самара, лично              249 2004 15:30:00  1602284           
  11 Шанина Екатерина          Солнечный ветер            250 1998 15:30:00  1972548           
  12 Николаева Светлана        р-н Приморский, личн       251 1979 15:30:00   681814           
  13 Пилипец Полина            Москва Новомосковски       252 2005 15:30:00  1972628           
  14 Ляховецкая Елизавета      Искатель             II    253 2000 15:30:00  2070098           
  15 Юрчук Мария               СК Фотон                   254 2003 15:30:00  8085155           
  16 Андрюшова Елена           Москва ЗАО, лично          255 1988 15:30:00                    
  17 Соколова Мария            Ориента Ski-O        I     256 2004 15:30:00  8670670           
  18 Чернова Ирина             Ювента                     257 1992 15:30:00  1972703           
  19 Леменчук Юлия             Москва ЗАО, лично    II    258 1973 15:30:00  8044777           
  20 Ельникова Елена           Ориента-ЗАРЯ         II    259 1994 15:30:00  1971154           
  21 Христева Марина           Лыткарино К-2              260 1968 15:30:00  8505210           
  22 Медведева Мария           Медведик             I     261 1977 15:30:00  7205377           
  23 Дёмина Алёна              ССО МИФИ             I     262 1994 15:30:00  8330703           
  24 Несбытнова Яна            Сергиево-Посадский р I     263 1999 15:30:00                    
  25 Ермаченкова Татьяна       ССО МИФИ             I     264 1987 15:30:00  8120187           
  26 Журавлева Елизавета       Добрый Еж            I     265 1990 15:30:00  8528367           
  27 Козлова Дарья             Ковровский р-н, личн I     266 2009 15:30:00  8513078           
  28 Артес Наталья             ССО МИФИ             I     267 1994 15:30:00  8268932           
  29 Реброва Екатерина         Ориента-СКРУМ        КМС   268 1977 15:30:00  8122999           
  30 Бугорская Мария           Курск, лично         I     269 1990 15:30:00  8136913           
  31 Быркина Екатерина         ССО МИФИ             I     270 1988 15:30:00  8060288           
  32 Тихонова Мария            Ориента Ski-O        КМС   271 2001 15:30:00  1009475           
  33 Купченок Юлечка           Добрый Еж            КМС   272 1989 15:30:00  8527669           
  34 Роговченко Мария          Москва ЮЗАО, лично   I     273 1988 15:30:00  8528001           
  35 Козлова Анна              Ориента Ski-O        КМС   274 2008 15:30:00  8654964           
  36 Семёнова Олеся            Ориента Ski-O        КМС   275 2004 15:30:00  8044491           
  37 Ноткина Алиса             ЮЗАО-Теам            I     276 2002 15:30:00  8501945           
  38 Давыдова Елизавета        Лыткарино-К2         КМС   277 1991 15:30:00  8026225           
  39 Силакова Анастасия        Ориента-СКРУМ        I     278 2006 15:30:00  8518884           
  40 Костылева Анна            GEO Club             КМС   279 1981 15:30:00  8666279           
  41 Сухинина Анастасия        МГУ                  КМС   280 2001 15:30:00  8261381           
  42 Селезнева Анна            SEVEN HILLS          КМС   281 2007 15:30:00  8418038           
  43 Заблоцкая Василиса        Ориента Ski-O        КМС   282 2005 15:30:00  8657091           
  44 Ачкасова Екатерина        КСО 'Дубрава'        КМС   283 2000 15:30:00  2111213           
  45 Гавшина София             Москва ЮЗАО, лично   МС    284 1998 15:30:00  8261367           
  46 Козлова Марина            Ориента Ski-O        I     285 1971 15:30:00  8261374           
  47 Матросова Алина           Хорошево 'Запад'     КМС   286 1994 15:30:00  8067721           
  48 Решетняк Елизавета        Добрый Еж            КМС   287 1991 15:30:00  8502666           
  49 Кудрина Анастасия         Лыткарино-К2         МС    288 2002 15:30:00  8219726           
  50 Чукарева Алена            Москва ЮАО, лично    МС    289 1988 15:30:00  8110541           
  51 Рудная Анастасия          Nord West            МСМК  290 1990 15:30:00  8275027