Семья | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 228 длинныевмещерском | Григорий Сабиров Юрий Сабиров Елена Дроздова | 1:20:43.872 | 24 | 1 | 23 | 5.58 | 3.36 |
2 | 101 'Ориента-Кунцево' | Сергей Иванов Иван Иванов | 1:23:17.988 | 27 | 4 | 23 | 6.28 | 3.09 |
3 | 204 Ориента-Кунцево | Татьяна Дмитриева Степан Алимов | 1:08:26 | 16 | 16 | 4.47 | 4.28 | |
4 | 139 Истринский р-н | Лев Мироненко Сергей Мироненко | 1:15:54.988 | 16 | 16 | 4.76 | 4.74 | |
5 | 176 Москва ЮАО, лично | Александра Дудникова Мария Дудникова Александр Дудников | 1:23:54.988 | 18 | 4 | 14 | 5.11 | 4.66 |
6 | 216 Солнечный КОТ | Славена Астахова Влад Астахов | 1:24:54.379 | 13 | 5 | 8 | 4.40 | 6.53 |
7 | 215 Солнечный КОТ | Татьяна Филиппова Андрей Филиппов Матвей Зелинка Виталий Жилин | 1:25:06.988 | 13 | 6 | 7 | 4.40 | 6.55 |
8 | 214 Солнечный КОТ | Лия Хмеленина Екатерина Петрова Евгений Кореневский Анастасия Кореневская | 1:25:17.988 | 13 | 6 | 7 | 4.40 | 6.56 |
9 | 169 Москва СВАО, лично | Константин Сходцев Максим Сходцев | 1:25:28.988 | 7 | 6 | 1 | 3.66 | 12.21 |
КВ | 217 ТК МГТУ им. Баумана | Наталья Филатова Анастасия Горячева | 1:50:23.988 | 13 | 13 | 0 | 5.26 | 8.49 |
БегМЖ_200 | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 153 МосКомпас-М | Дарья Щербакова Марина Трубкина Александр Минаков | 3:12:02.438 | 134 | 134 | 21.69 | 1.43 | |
2 | 150 МГУ | Анастасия Сухинина Сергей Сухинин Александр Старостин | 3:20:44.981 | 134 | 1 | 133 | 22.07 | 1.50 |
3 | 199 Ноги Винни-Пуха | Татьяна Ермакова Александр Ермаков | 3:18:58.988 | 127 | 127 | 20.66 | 1.57 | |
4 | 212 Сарепта | Анастасия Соломеннова Даниил Коднев | 3:20:24.988 | 119 | 1 | 118 | 19.64 | 1.68 |
5 | 115 Vernadka | Руслан Нестеренко Елена Коюшева | 3:29:53.988 | 125 | 10 | 115 | 20.66 | 1.68 |
6 | 189 Москва ЮЗАО, лично | Игорь Пугаченко Александра Бабуева | 3:28:59.988 | 117 | 9 | 108 | 18.85 | 1.79 |
7 | 220 Тула, лично | Александр Маляренко Мария Маляренко | 3:13:04.707 | 107 | 107 | 18.65 | 1.80 | |
8 | 131 Жди меня | Виктор Тарасов Татьяна Капитонова | 3:14:06.988 | 94 | 94 | 15.59 | 2.07 | |
9 | 130 Жди меня | Анна Ерофеева Георгий Ерофеев | 3:26:02.988 | 101 | 7 | 94 | 17.64 | 2.04 |
10 | 107 ODI RUN | Станислав Фридкин Юлия Аникеева | 3:20:08.988 | 91 | 1 | 90 | 15.13 | 2.20 |
11 | 219 Толстые лаборанты | Иван Скворцов Вера Калистратова | 3:17:00.988 | 85 | 85 | 15.03 | 2.32 | |
12 | 122 Бежать нельзя тормозить | Иван Роговин Мария Возжаева | 3:09:47.988 | 80 | 80 | 13.97 | 2.37 | |
13 | 222 Ур | Георгий Рисков Вера Кудакина | 3:14:21.691 | 80 | 80 | 14.21 | 2.43 | |
14 | 133 Заблудившиеся в лесу | Максим Шитов Анастасия Булыгина | 3:02:58.988 | 74 | 74 | 13.32 | 2.47 | |
15 | 108 OpenBand | Татьяна Кузнецова Александр Кудрявцев Елизавета Амелина | 3:24:19.007 | 73 | 5 | 68 | 13.19 | 2.80 |
16 | 188 Москва ЮЗАО, лично | Андрей Левич Оксана Левич | 3:25:11.988 | 67 | 6 | 61 | 12.39 | 3.06 |
17 | 155 Москва | Анастасия Шарафутдинова Александр Лавренчук Алексей Бородин Артем Мартыненко Ольга Коренкова | 3:35:39.988 | 72 | 16 | 56 | 13.16 | 3.00 |
18 | 211 СТК Феникс | Василиса Осинина Вадим Вишняков | 3:09:13.988 | 53 | 53 | 12.68 | 3.57 | |
19 | 192 Москва ЮЗАО, лично | Ирина Спиридонова Александр Спиридонов | 2:42:04.988 | 47 | 47 | 9.40 | 3.45 | |
БегМВ_200 | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 102 ELK | Леонид Никитин | 3:18:51.543 | 137 | 137 | 21.69 | 1.45 | |
2 | 142 Котики | Олег Лекcин | 3:20:22.809 | 128 | 1 | 127 | 21.83 | 1.57 |
3 | 203 Омега | Артем Тихонов | 3:15:08.988 | 124 | 124 | 20.35 | 1.57 | |
4 | 119 Ахтуба | Сергей Данилов | 3:23:20.988 | 128 | 4 | 124 | 21.00 | 1.59 |
5 | 145 Крылатый батальон | Валерий Барановский | 3:25:05.988 | 128 | 6 | 122 | 21.52 | 1.60 |
6 | 109 RM-1902 | Борис Димитров | 3:23:52.988 | 117 | 4 | 113 | 20.84 | 1.74 |
7 | 210 СК ФОТОН | Алексей Проценко | 3:21:04.543 | 110 | 2 | 108 | 17.71 | 1.83 |
8 | 124 В гостях у Тапио | Сергей Сущенко | 3:42:21.988 | 131 | 23 | 108 | 21.05 | 1.70 |
9 | 230 р-н Кировский, лично | Александр Копелевич | 3:18:12.988 | 97 | 97 | 15.49 | 2.04 | |
10 | 221 Улитки-скороходы | Алексей Тихомиров | 3:13:00.656 | 94 | 94 | 16.62 | 2.05 | |
11 | 106 Letovo Sport Team | Алексей Машковцев | 3:14:42.988 | 86 | 86 | 15.91 | 2.26 | |
12 | 200 О-Клуб Москва | Александр Нижников | 3:14:36.007 | 83 | 83 | 14.38 | 2.34 | |
13 | 127 Главное-участие | Дмитрий Скворцов | 3:17:37.988 | 80 | 80 | 13.61 | 2.47 | |
14 | 197 Наро-Фоминский р-н, лично | Алексей Фоменко | 3:32:25.988 | 91 | 13 | 78 | 15.47 | 2.33 |
15 | 161 Москва ЗАО, лично | Дмитрий Пахомов | 3:12:17.988 | 70 | 70 | 15.01 | 2.75 | |
16 | 202 Олимп | Сергей Бодунов | 2:51:57.988 | 63 | 63 | 10.93 | 2.73 | |
БегМ_80 | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 113 The бег | Константин Поздеев | 1:18:43.296 | 58 | 58 | 11.66 | 1.36 | |
2 | 303 Ульяновск | Кирилл Голондин | 1:22:29.246 | 57 | 3 | 54 | 11.14 | 1.45 |
3 | 164 Москва Новомосковский АО, лично | Алексей Васильев | 1:20:13.015 | 51 | 1 | 50 | 10.77 | 1.57 |
4 | 138 Искатель Ф | Филипп Ермаченков | 1:26:20.926 | 55 | 7 | 48 | 10.94 | 1.57 |
5 | 180 Москва ЮЗАО | Илья Пичугин | 1:38:03.438 | 58 | 19 | 39 | 10.94 | 1.69 |
6 | 205 Преображенская школа | Илья Красноштанов | 1:40:00.285 | 50 | 20 | 30 | 10.61 | 2.00 |
7 | 187 Москва ЮЗАО, лично | Алексей Акимов | 1:21:46 | 19 | 2 | 17 | 4.85 | 4.30 |
8 | 201 Одинцовский р-н, лично | Юрий Сухарев Алексей Соловьев Полина Иванкина | 1:46:09.988 | 27 | 27 | 0 | 5.70 | 3.93 |
КВ | 156 Москва ВАО, лично | Дмитрий Кобликов | 1:58:23.109 | 57 | 39 | 18 | 10.86 | 2.08 |
БегМ_200 | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 111 Sportiduino | Семён Якимов | 3:21:39.988 | 157 | 2 | 155 | 26.05 | 1.28 |
2 | 232 Лыткарино-К2 | Федор Крехов Алексей Вольнов | 3:18:38.988 | 144 | 144 | 21.99 | 1.38 | |
3 | 132 Живу бегом | Александр Ковалев | 3:28:56.621 | 149 | 9 | 140 | 24.94 | 1.40 |
4 | 110 SPORT-IMAGES.RU | Gleb Salov | 3:15:42.988 | 139 | 139 | 22.79 | 1.41 | |
5 | 136 Искатель | Андрей Сгибнев | 3:32:51.391 | 143 | 13 | 130 | 24.64 | 1.49 |
6 | 185 Москва ЮЗАО, лично | Евгений Селиверстов | 3:17:41.988 | 123 | 123 | 20.95 | 1.61 | |
7 | 114 Vernadka | Иван Сорокин | 3:19:34.988 | 119 | 119 | 19.26 | 1.68 | |
8 | 158 Москва ВАО, лично | Алексей Голиков | 3:18:21.992 | 118 | 118 | 20.42 | 1.68 | |
9 | 116 khimkirunbar | Дмитрий Юдин | 3:16:35.988 | 117 | 117 | 19.46 | 1.68 | |
10 | 198 Нелинейная аппроксимация | Иван Львов Кирилл Львов | 3:38:39.988 | 135 | 19 | 116 | 22.91 | 1.62 |
11 | 140 Истринский р-н, лично | Алексей Ткаченко | 3:12:39.004 | 113 | 113 | 18.43 | 1.70 | |
12 | 146 Лыткарино-К2 | Евгений Чуприков | 3:19:20.043 | 113 | 113 | 17.42 | 1.76 | |
13 | 179 Москва ЮАО, лично | Иван Артемов | 3:18:42.988 | 112 | 112 | 18.08 | 1.77 | |
14 | 171 Москва ЦАО, лично | Константин Казаков | 3:31:36.488 | 122 | 12 | 110 | 19.79 | 1.73 |
15 | 191 Москва ЮЗАО, лично | Алексей Дегтярев | 3:11:10.523 | 108 | 108 | 18.31 | 1.77 | |
16 | 225 ЮЗАО-team | Олег Масалков | 3:21:53.988 | 106 | 2 | 104 | 17.46 | 1.90 |
17 | 103 Hikikomori Racing Team | Евгений Переведенцев | 3:15:55.988 | 103 | 103 | 17.68 | 1.90 | |
18 | 229 покажите где старт | Андрей Семена Илья Мереминский | 3:11:56.988 | 101 | 101 | 17.04 | 1.90 | |
19 | 166 Москва Новомосковский АО, лично | Александр Матвиенко Владимир Коцавейко | 3:13:52.988 | 97 | 97 | 19.06 | 2.00 | |
20 | 196 Наро-Фоминский р-н, лично | Станислав Сметана | 3:14:40.988 | 95 | 95 | 15.70 | 2.05 | |
21 | 134 Заспанный казачок | Денис Некрасов | 3:13:44.988 | 90 | 90 | 15.25 | 2.15 | |
22 | 172 Москва ЦАО, лично | Альберт Саматов | 3:14:05.988 | 88 | 88 | 17.35 | 2.21 | |
23 | 181 Москва ЮЗАО | Александр Щукин Михаил Трифонов Егор Садыков Никита Кузьмин | 3:20:24.988 | 88 | 1 | 87 | 15.64 | 2.28 |
24 | 147 Люберецкий р-н, лично | Денис Кайбышев | 3:18:54.988 | 84 | 84 | 16.57 | 2.37 | |
25 | 226 длинныевмещерском | Дмитрий Симчук Алексей Журавлев Николай Власов | 3:03:43.988 | 79 | 79 | 13.92 | 2.33 | |
26 | 128 Дельта-5 | Сергей Серебряков | 3:14:00.988 | 76 | 76 | 12.82 | 2.55 | |
27 | 231 длинныевмещерском | Александр Ваганов | 3:03:37.988 | 74 | 74 | 13.88 | 2.48 | |
28 | 224 Химки 'Звезда' | Алексей Борисенко | 3:16:17.590 | 69 | 69 | 14.35 | 2.84 | |
29 | 173 Москва ЦАО, лично | Чаксим Игитханян Максим Вахтин Николай Амелин | 3:14:53.988 | 67 | 67 | 12.53 | 2.91 | |
30 | 144 Красногорск, лично | Алексей Дубинин | 3:22:30.988 | 69 | 3 | 66 | 12.91 | 2.94 |
31 | 194 Москва, лично | Виктор Долгов | 3:47:53.988 | 91 | 28 | 63 | 16.58 | 2.50 |
32 | 208 Реутов, лично | Михаил Якунин | 2:55:48.988 | 58 | 58 | 11.88 | 3.03 | |
33 | 184 Москва ЮЗАО | Борис Шведков Алексей Огурцов | 3:27:32.988 | 49 | 8 | 41 | 9.75 | 4.24 |
34 | 118 Антистресс | Александр Токарев | 3:34:46.007 | 51 | 15 | 36 | 11.30 | 4.21 |
35 | 170 Москва СЗАО, лично | Юрий Калашников | 2:54:40.988 | 35 | 35 | 8.83 | 4.99 | |
БегЖВ_200 | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 126 ГСОБ Лесная | Наталья Абрамова | 3:25:21.988 | 113 | 6 | 107 | 18.82 | 1.82 |
2 | 157 Москва ВАО, лично | Екатерина Лощилина | 3:14:15.988 | 92 | 92 | 16.36 | 2.11 | |
3 | 143 Котики | Виктория Лексина | 3:17:08.527 | 73 | 73 | 14.32 | 2.70 | |
4 | 163 Москва ЗАО, лично | Наталья Ковалева | 3:18:25.007 | 58 | 58 | 10.08 | 3.42 | |
5 | 178 Москва ЮАО, лично | Гульсина Кучеренко | 2:53:29.988 | 54 | 54 | 9.94 | 3.21 | |
6 | 213 Саров | Галина Сучилова | 3:04:02.988 | 52 | 52 | 10.41 | 3.54 | |
7 | 117 Антистресс | Надежда Рязанская | 3:25:21.007 | 57 | 6 | 51 | 11.09 | 3.60 |
8 | 162 Москва ЗАО, лично | Надежда Старостина | 3:33:23.988 | 57 | 14 | 43 | 10.62 | 3.74 |
9 | 218 Тихоходы Н+Е | Елена Солдатенкова Наталья Помазан | 2:57:47 | 27 | 27 | 5.70 | 6.58 | |
БегЖ_80 | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 167 Москва САО, лично | Тамара Хижняк | 1:07:23.007 | 27 | 27 | 5.70 | 2.50 | |
2 | 193 Москва ЮЗАО, лично | Анастасия Некраш | 1:32:37.988 | 34 | 13 | 21 | 8.01 | 2.72 |
3 | 105 Lady_kova | Алина Ледюкова | 1:34:45.988 | 29 | 15 | 14 | 6.30 | 3.27 |
4 | 206 Преображенская школа | Марина Васильева | 1:49:12.953 | 34 | 30 | 4 | 8.38 | 3.21 |
КВ | 123 Брось_меня_беги_на_финиш | Юлия Гуссак | 1:54:14.992 | 21 | 21 | 0 | 4.81 | 5.44 |
БегЖ_200 | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 151 МГУ | Дина Басс | 3:23:16.992 | 115 | 4 | 111 | 19.50 | 1.77 |
2 | 168 Москва САО, лично | Алина Матросова | 3:17:53.988 | 102 | 102 | 17.40 | 1.94 | |
3 | 186 Москва ЮЗАО, лично | Светлана Силина | 3:16:27.988 | 100 | 100 | 16.19 | 1.96 | |
4 | 152 Меридиан | Дарья Шинкарева Ева Костина | 3:18:16.988 | 100 | 100 | 17.68 | 1.98 | |
5 | 223 Хабаровск, лично | Наталья Чичик | 3:15:55.070 | 95 | 95 | 15.59 | 2.06 | |
6 | 120 Балашиха, лично | Екатерина Печёрина | 3:32:18.988 | 97 | 13 | 84 | 16.88 | 2.19 |
7 | 125 Ветер в ивах | Ирина Дунаевская | 3:12:21.988 | 83 | 83 | 14.93 | 2.32 | |
8 | 190 Москва ЮЗАО, лично | Алёна Бурчак | 3:19:28.988 | 79 | 79 | 16.11 | 2.53 | |
9 | 104 Hikikomori Racing Team | Екатерина Филиппова | 3:30:01.007 | 90 | 11 | 79 | 16.67 | 2.33 |
10 | 148 МГУ | Надежда Трунова Татьяна Мордирос | 3:17:33.988 | 64 | 64 | 12.96 | 3.09 | |
11 | 159 Москва ВАО, лично | Екатерина Резванова | 3:19:59.473 | 56 | 56 | 13.47 | 3.57 | |
12 | 112 Sunny | Наталья Самарцева Svetlana Kuznetsova | 3:28:20.988 | 61 | 9 | 52 | 12.10 | 3.42 |
13 | 149 МГУ | Анна Мордирос | 3:16:47.055 | 51 | 51 | 11.58 | 3.86 | |
14 | 182 Москва ЮЗАО | Диана Шамузова Ксения Титова Марина Тернова Кира Садыкова | 3:25:09.988 | 54 | 6 | 48 | 11.93 | 3.80 |
15 | 137 Искатель | Юлия Сгибнева Дарья Сгибнева | 3:00:01.988 | 41 | 41 | 9.60 | 4.39 | |
16 | 183 Москва ЮЗАО | Елена Щукина Виктория Титова Юлия Владимирская | 3:28:33.988 | 49 | 9 | 40 | 9.75 | 4.26 |
Generated by RogainingRoutes